Udskriv OBS - Vårhvede 2019, Meldug, % dækning
OBS - Vårhvede 2019, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Karse Karse Tøllø Hobro Grdng Grdng NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Holst Holst Bram Bram Tysto Tysto Gorlo Holby KKG
Dato       Fs:16     1906 0907 1706 0707 0307 1107 2506 0907 2406 1107 2106 2106 1207 2006 1007 1806 0807 2806 1707 1306 1206 1107
Sortsbedømmelser                                                        
  22590 Trappe 2.0 0 8 5 1.0 0 0 1.0 0 1.0 8 0 1.0 0.5 0 0 1.0 8 0 0 5 5 0.1 8 5
  22809 AC Vista AS 29 18 50 25 33 25 18 25 25 33 50 18 33 25 25 50 33 50 25 33 33 50 18 18 18
  28847 Happy 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29006 Cornetto 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0.5 3.0
  29725 Alondra 0.03 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30296 Thorus 2.3 0 15 0.5 0 0 0 3.0 0.5 5 25 5 1.0 1.0 0 0 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0 5
  30539 Harenda 1.0 0 11 1.0 1.0 0 0 1.0 0 3.0 18 0 0.5 0.1 0 0.5 0 3.0 0.1 0 0 0 0.01 0.5 0
  32026 Quasimodo AS 4.6 0 12 1.0 8 0 0 5 10 5 18 3.0 3.0 5 0.5 5 1.0 5 8 3.0 8 0 1.0 8 3.0
  32027 Kapitol 0.4 0 5 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  32061 Hexham 10 1.0 22 8 10 3.0 5 10 18 10 33 8 8 8 1.0 10 5 10 8 10 10 18 5 18 5
  32062 KWS Talisker 2.0 0 5 0.5 3.0 0 0.1 3.0 0 1.0 8 3.0 1.0 1.0 0.5 5 0 1.0 0 3.0 8 1.0 0.01 3.0 3.0
  32876 Jack 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0 0.1 0.1 1.0 1.0 0 0.1 0 0 3.0 0
  33606 SJ D013 0.4 0 2.0 0 1.0 0 0 1.0 0.1 1.0 3.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 1.0 0
  33622 NOS 412022.16 1.9 0 19 3.0 1.0 0 0 0.5 0 5 33 0.5 0 0 0 1.0 0 5 0.5 0 1.0 0.5 0 3.0 0
  33649 KW 624-2-16 6 0.5 21 5 5 0 1.0 10 3.0 8 33 5 5 10 1.0 8 0.5 8 8 8 5 5 3.0 10 5
  33650 SEW 17-3002 SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33651 STRU 093744s6 3.7 0 14 1.0 8 0 0 3.0 0.1 10 18 5 3.0 3.0 0.1 5 0.5 3.0 5 1.0 5 8 0.5 8 1.0
  33652 Sibelius 15 2.0 26 18 18 1.0 3.0 18 25 18 33 18 8 25 5 10 10 18 18 10 18 33 10 18 10
Opsummering                                                        
  Gns 4.4     3.8 4.9 1.6 1.5 4.5 4.5 6 16 3.6 3.5 4.4 1.8 6 2.9 6 4.3 3.9 5 7 2.1 6 3.2
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 29     25 33 25 18 25 25 33 50 18 33 25 25 50 33 50 25 33 33 50 18 18 18
Frekvensoptælling                                                        
  0       7 7 15 13 4 10 3 3 8 8 7 11 6 9 6 7 9 6 8 7 5 8
  0.01                       1                     2    
  0.1             1 1 2         1 1 1 1   1   2 1 2    
  0.5       2       1 1 1   1 1 2 2 1 3   1 1   1 2 2  
  1       3 4 1 1 4   5 1   3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
  3       1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1       3 1 2     1 3 3
  5       2 1   1 1   3 2 3 1 1 1 4 1 2 1   3 2 1   4
  8       1 2         1 2 1 2 1   1   2 3 1 2 1   3  
  10         1     2 1 2       1   2 1 1   2 1   1 1 1
  18       1 1   1 1 1 1 3 2           1 1   1 1 1 3 1
  25       1   1   1 2   1     2 1       1            
  33         1         1 4   1       1     1 1 1      
  50                     1         1   1       1      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.