Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Strålængde, cm
OBS - Vinterhvede 2019, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Tøllø Foulm Tysto
Dato       Fs: 5     0907 1807 0307 1007 1907
Sortsbedømmelser                      
  9001 Blanding 89 85 93 91 85 86 90 93
  9006 MS-septoria 82 76 88 88 76 82 83 83
  9054 MS brunrust 88 77 95 92 77 84 90 95
  11281 Anja AS 106 92 116 107 92 104 110 116
  12766 Florida AS 94 89 95 94 89 95 95 95
  12770 Gawain AS 82 78 88 88 79 78 80 87
  14162 Ure 105 92 119 99 92 119 108 105
  20372 Ambition 80 74 85 85 74 77 81 84
  26496 Torp 80 72 87 87 72 79 79 82
  27345 Elixer 84 72 92 91 79 88 72 92
  27872 Ohio 92 90 95 92 90 95 90 92
  27910 Substance 94 88 98 98 88 96 97 93
  27912 Creator 89 84 91 84 89 91 89 91
  27916 Benchmark 90 85 95 93 90 95 88 85
  28627 Festival 93 89 96 92 89 95 96 94
  28643 Sheriff 81 75 85 85 75 78 85 81
  28654 KWS Lili 70 62 74 72 62 74 70 74
  29437 Kalmar 78 71 82 82 71 80 78 78
  30093 Hallfreda 88 80 91 91 80 89 89 89
  30103 RGT Universe 83 75 89 84 75 89 83 82
  30119 Informer 95 92 100 100 93 97 94 92
  30140 Drachmann 84 78 88 85 78 88 81 88
  30143 Canon 80 77 82 82 77 81 82 77
  30150 Kvarn 81 70 86 86 70 82 84 83
  30158 Graham 73 62 82 67 62 82 77 77
  30888 KWS Leif 78 72 82 82 72 81 78 78
  30894 KWS Extase 80 70 85 82 70 85 80 81
  30899 LG Mocca 83 80 85 85 83 83 80 83
  30902 Kvium 82 78 84 84 78 83 81 83
  30910 KWS Zyatt 71 65 74 73 65 71 73 74
  30942 Totem 93 89 97 95 90 89 97 93
  31610 LG Quadrant 88 81 94 94 81 89 89 86
  31619 SU Mangold 87 82 90 90 82 90 89 84
  31627 RGT Saki 73 70 75 75 70 73 72 75
  31628 RGT Koi 84 81 87 84 81 87 81 85
  31630 KWS Dag 87 82 91 89 82 85 89 91
  31634 KWS Sverre 93 86 98 95 86 98 93 95
  31635 Motiv AS 82 75 86 86 75 86 78 85
  31703 Heerup 87 80 92 88 80 90 85 92
  31705 Momentum 81 76 90 79 76 90 80 82
  31716 Chevignon 84 77 88 87 77 88 85 84
  31720 KWS Scimitar 78 73 82 76 73 82 82 76
  31721 KWS Firefly 74 70 76 73 76 76 74 70
  31722 LG Skyscraper 84 80 89 84 80 89 80 89
  31724 Safari 84 82 88 86 82 88 83 82
  32539 BB 9945.15 W AA 85 80 90 90 80 88 81 86
  32540 Rimpton AA 76 70 80 80 70 78 77 77
  32556 Fritop 109 102 112 112 110 102 110 112
  32557 KWS Opossum AA 88 84 92 90 87 84 89 92
  32558 SY Humpel 82 78 85 82 79 85 84 78
  32561 KWS Colosseum 75 68 78 78 68 74 77 77
  32562 KWS Crownum AA 76 74 78 75 75 78 74 76
  32567 NOS 511014.06 84 78 88 87 78 88 85 82
  32568 NOS 511031.19 AA 85 80 88 85 80 85 86 88
  32569 NOS 511082.28 AA 86 79 91 88 79 85 91 87
  32570 Marly 81 77 85 79 85 84 78 77
  32571 NOS 511192.01 83 78 90 85 78 81 90 83
  32572 NOS 511192.33 AA 83 80 86 85 80 83 83 86
  32573 NOS 511192.39 81 77 87 84 77 78 78 87
  32575 Johnson 82 78 84 84 78 84 81 83
  32577 SY Griffin 85 80 88 88 80 86 84 86
  32583 Rembrandt 80 76 84 81 76 83 78 84
  32584 Sj N0514 AA 73 62 80 80 62 74 75 76
  32585 Sj M0351 88 83 91 91 83 91 91 86
  32586 Sj M0471 79 76 84 76 76 80 84 81
  32587 Sj M0477 85 81 90 81 86 90 84 84
  32589 Sj M0498 AA 86 80 91 87 80 91 85 89
  33285 WPB 11W801-04 AA 79 75 81 81 75 79 79 81
  33301 Hymalaya 94 85 98 98 85 96 93 97
  33349 DSV318117 76 73 78 75 73 77 77 78
  33352 LEU180220 94 90 97 92 95 97 96 90
  33363 LGWD15-22202-D A 87 78 92 87 78 90 86 92
  33364 Effendi 103 99 111 111 99 105 100 101
  33365 Edelmann 107 98 112 104 98 111 112 108
  33374 BB 6222.15 AA 91 89 93 91 90 93 93 89
  33375 BB 8160.16 91 86 96 96 87 93 86 92
  33392 RW41815 84 77 90 86 77 83 86 90
  33393 RW41831 76 68 81 80 68 81 77 76
  33394 RW41869 78 75 83 75 77 78 83 78
  33395 RW61801 80 70 84 80 70 84 81 83
  33396 BA W57 AA 74 67 78 78 67 73 76 77
  33397 KWS W376 AA 79 75 83 83 78 78 79 75
  33398 KWS W377 AA 80 77 84 79 77 84 79 81
  33399 KWS W386 78 75 81 77 77 78 75 81
  33400 KM 18113 AA 80 75 82 82 75 82 79 80
  33401 KW 3067-6-14 AA 89 84 92 90 84 91 92 87
  33402 KW 2289-17 AA 90 88 91 90 89 91 91 88
  33403 KW 2506-15 AA 92 88 95 95 88 90 93 92
  33405 FD17WW134 AA 73 65 79 76 65 79 75 72
  33406 SY 116157 83 76 86 85 76 86 85 85
  33417 Br 10488p44 AA 80 78 82 81 78 81 80 82
  33418 Br 11393p52 87 77 92 87 77 87 90 92
  33438 EW6364 78 74 80 79 77 79 80 74
  33439 Sj N0018 AA 84 81 86 81 82 86 85 85
  33440 Sj N0024 AA 84 82 87 87 83 82 87 83
  33441 Sj N0115 AA 79 72 81 81 72 80 81 79
  33442 Sj N0291 76 74 78 74 77 78 74 77
  33443 Sj N0503 AA 78 75 80 79 75 79 78 80
  33444 LGWU151 AA 80 78 82 79 78 80 82 81
  33445 NORD 18/128 AA 86 73 94 91 73 94 86 84
  33446 NOS 511016.09 AA 85 81 87 87 81 85 86 84
  33447 NOS 512001.03 AA 89 80 93 92 80 93 90 90
  33448 NOS 512057.18 AA 90 77 96 95 77 96 92 89
  33449 NOS 512144.01 79 77 82 82 77 78 79 80
  33450 NOS 512144.05 79 74 82 81 74 82 78 81
  33451 NOS 512232.11 AA 83 80 84 84 82 83 84 80
  33454 LG Initial 89 85 92 91 85 90 86 92
Opsummering                      
  Gns 84     86 79 86 85 85
  Min 70     67 62 71 70 70
  Max 109     112 110 119 112 116
                  
                  


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.