Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Dato for Modning
OBS - Vinterhvede 2019, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Tøllø Hobro Bram
Dato       Fs: 6     0708 2607 2807 3007 3107 0108
Sortsbedømmelser                        
  9001 Blanding 0108 2707 0608 0608 2707 2707 3107 0508 0508
  9006 MS-septoria 3107 2007 0608 0608 3107 2007 3107 0408 0408
  9054 MS brunrust 0208 2907 0908 0908 2907 3107 3107 0308 0408
  11281 Anja AS 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0508 0408
  12766 Florida AS 0108 2707 0608 0608 0308 2707 2907 0508 0308
  12770 Gawain AS 0308 3107 1308 1308 3107 3107 3107 0608 0408
  14162 Ure 0108 2707 0808 0608 2707 2707 3107 0808 0408
  20372 Ambition 0208 2707 0908 0908 3107 2707 2907 0608 0408
  26496 Torp 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0308 0408
  27345 Elixer 0108 2907 0608 0608 2907 3107 3107 0208 0508
  27872 Ohio 0308 2907 1308 1308 2907 3107 3107 0708 0408
  27910 Substance 0308 2707 0908 0908 0308 2707 3107 0708 0408
  27912 Creator 0208 3107 0908 0908 3107 3107 3107 0408 0408
  27916 Benchmark 0108 2707 0908 0908 2907 2707 0108 0108 0508
  28627 Festival 0208 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0808 0408
  28643 Sheriff 0108 2707 0908 0908 3107 2707 3107 0208 0408
  28654 KWS Lili 0108 2707 0608 0608 2907 2707 2907 0508 0408
  29437 Kalmar 0308 2707 0908 0908 0508 2707 2907 0708 0408
  30093 Hallfreda 0108 2707 0608 0608 3107 2707 3007 0108 0408
  30103 RGT Universe 0208 2907 0908 0908 3107 3107 2907 0108 0408
  30119 Informer 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0308 0408
  30140 Drachmann 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0408 0408
  30143 Canon 0108 2007 0908 0908 3107 2007 2907 0808 0608
  30150 Kvarn 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0108 0408
  30158 Graham 3107 2707 0608 0608 2907 2707 3107 3107 0408
  30888 KWS Leif 3007 2007 0608 0608 3107 2007 2907 0108 0408
  30894 KWS Extase 0108 2707 1308 1308 2907 2707 2907 3107 0408
  30899 LG Mocca 0208 2707 0808 0608 2707 3107 3107 0808 0408
  30902 Kvium 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0408 0408
  30910 KWS Zyatt 0108 2707 0908 0908 3107 2707 2907 0108 0408
  30942 Totem 0308 3007 1308 1308 0308 3107 3107 3007 0408
  31610 LG Quadrant 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0408 0408
  31619 SU Mangold 0108 2707 0608 0608 3107 2707 2907 0508 0408
  31627 RGT Saki 0208 3007 1308 1308 3107 3107 3107 3007 0508
  31628 RGT Koi 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0408 0408
  31630 KWS Dag 3107 2707 0608 0608 2707 2707 3107 0108 0408
  31634 KWS Sverre 0108 2707 0908 0908 2707 2707 3107 0408 0208
  31635 Motiv AS 3107 2707 0608 0608 2907 2707 2907 0308 0308
  31703 Heerup 0108 2707 0908 0908 3107 2707 3107 0108 0408
  31705 Momentum 0208 2707 0908 0908 3107 2707 0108 0708 0408
  31716 Chevignon 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0408 0408
  31720 KWS Scimitar 0308 2907 1308 1308 2907 3107 3107 0408 0508
  31721 KWS Firefly 0308 2707 1308 1308 2707 3107 2907 0608 0608
  31722 LG Skyscraper 0108 3107 0608 0608 3107 3107 3107 0108 0408
  31724 Safari 0308 2907 0908 0908 2907 3107 0208 0508 0408
  32539 BB 9945.15 W AA 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0608 0408
  32540 Rimpton AA 0108 2707 1308 1308 2907 2707 3107 3007 0408
  32556 Fritop 3107 2707 0408 3107 3107 2707 2907 0408 0408
  32557 KWS Opossum AA 0408 3107 1308 1308 3107 3107 3107 0608 0508
  32558 SY Humpel 0208 2707 0908 0908 3107 2707 2907 0708 0408
  32561 KWS Colosseum 0208 2707 1308 1308 2707 3107 3107 0208 0408
  32562 KWS Crownum AA 0208 2707 0908 0908 3107 2707 0208 0108 0408
  32567 NOS 511014.06 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0108 0408
  32568 NOS 511031.19 AA 0308 3107 0908 0908 3107 3107 3107 0508 0408
  32569 NOS 511082.28 AA 0308 3107 1308 1308 0308 3107 3107 0108 0608
  32570 Marly 0208 2707 0908 0908 2907 2707 3107 0508 0408
  32571 NOS 511192.01 0308 2707 1308 1308 2707 3107 3107 0808 0608
  32572 NOS 511192.33 AA 0308 2707 1308 1308 2707 3107 0108 0408 0408
  32573 NOS 511192.39 0208 2707 1308 1308 3107 2707 3107 0308 0408
  32575 Johnson 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0108 0408
  32577 SY Griffin 0108 2907 0908 0908 2907 3107 2907 3107 0508
  32583 Rembrandt 0108 2707 0908 0908 2707 2707 2907 0608 0308
  32584 Sj N0514 AA 0208 2707 1308 1308 0308 2707 2907 0108 0408
  32585 Sj M0351 0208 2707 0908 0908 3107 2707 0208 0608 0308
  32586 Sj M0471 0208 2907 0908 0908 2907 3107 3107 0608 0408
  32587 Sj M0477 3107 2707 0608 0608 2707 2707 3107 0108 0408
  32589 Sj M0498 AA 0208 2907 1308 1308 3107 3107 2907 3107 0408
  33285 WPB 11W801-04 AA 0208 3107 0908 0908 3107 3107 3107 0308 0408
  33301 Hymalaya 0108 2707 0908 0908 2907 2707 3107 3107 0408
  33349 DSV318117 0108 2707 0908 0908 3107 2707 3007 3107 0508
  33352 LEU180220 0408 3007 1308 1308 0308 3107 3007 0508 0408
  33363 LGWD15-22202-D A 0408 2907 1308 1308 0708 3107 2907 0508 0408
  33364 Effendi 0208 2707 0708 0608 . 2707 2907 0708 0308
  33365 Edelmann 2907 2607 0308 2607 2707 2707 3107 0308 0308
  33374 BB 6222.15 AA 0108 2707 0608 0608 3107 2707 2907 0408 0608
  33375 BB 8160.16 0108 2707 0908 0908 2707 2707 2907 0808 0408
  33392 RW41815 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0408 0408
  33393 RW41831 0108 2707 0608 0608 3107 2707 2907 0408 0408
  33394 RW41869 0208 2907 0908 0908 2907 3107 3107 0508 0508
  33395 RW61801 0308 3107 0908 0908 3107 3107 3107 0708 0508
  33396 BA W57 AA 3107 2707 0608 0608 2707 2707 2907 0108 0408
  33397 KWS W376 AA 0408 2907 1308 1308 0508 3107 2907 0808 0408
  33398 KWS W377 AA 0208 2907 0808 0608 3107 3107 2907 0808 0408
  33399 KWS W386 0108 2707 0908 0908 2907 2707 2907 0108 0408
  33400 KM 18113 AA 3107 2007 0608 0608 2707 2007 3107 0608 0408
  33401 KW 3067-6-14 AA 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0508 0408
  33402 KW 2289-17 AA 0108 2707 0608 0608 3107 2707 0108 0408 0408
  33403 KW 2506-15 AA 3107 2707 0608 0608 3107 2707 2907 0108 0208
  33405 FD17WW134 AA 0108 2707 0608 0608 2907 2707 2907 0608 0408
  33406 SY 116157 0108 2707 0608 0608 3107 2707 2907 0408 0408
  33417 Br 10488p44 AA 3107 2707 0608 0608 2707 2707 2907 0108 0408
  33418 Br 11393p52 0108 2707 0708 0608 2907 2707 2907 0708 0308
  33438 EW6364 0208 2707 1308 1308 2707 3107 2907 0108 0408
  33439 Sj N0018 AA 0208 2707 1308 1308 2907 2707 2907 0408 0408
  33440 Sj N0024 AA 0108 2707 0908 0908 2707 3107 3107 0208 0408
  33441 Sj N0115 AA 0308 2707 1308 1308 0308 2707 2907 0408 0408
  33442 Sj N0291 0208 2707 1308 1308 3107 2707 2907 0208 0608
  33443 Sj N0503 AA 0108 2707 0608 0608 2707 2707 2907 0608 0408
  33444 LGWU151 AA 0208 2707 1308 1308 2707 3107 0208 3107 0508
  33445 NORD 18/128 AA 0108 2707 0608 0608 2907 2707 3107 0308 0408
  33446 NOS 511016.09 AA 0108 2707 0608 0608 2707 2707 0208 0208 0408
  33447 NOS 512001.03 AA 0208 2907 0908 0908 3107 3107 2907 0508 0408
  33448 NOS 512057.18 AA 0208 2707 0908 0908 3107 2707 0108 0508 0308
  33449 NOS 512144.01 0208 2707 1308 1308 2707 2707 3107 0508 0408
  33450 NOS 512144.05 0108 2707 0608 0608 2907 2707 0208 0208 0508
  33451 NOS 512232.11 AA 0208 2707 0708 0608 0308 2707 2907 0708 0408
  33454 LG Initial 0208 3007 0608 0608 . 3107 3007 0108 0408
Opsummering                        
  Gns 0108     0808 2907 2807 3007 0308 0408
  Min 2907     2607 2707 2007 2907 3007 0208
  Max 0408     1308 0708 3107 0208 0808 0608
Frekvensoptælling                        
  2007           4      
  2607       1          
  2707         22 69      
  2907         37   49    
  3007             4 3  
  3107       1 35 34 43 7  
  0108             5 21  
  0208             6 7 2
  0308         8     8 8
  0408               18 79
  0508         2     15 12
  0608       38       11 6
  0708         1     9  
  0808               8  
  0908       42          
  1308       25          


Askv=Askov Bram=Bramstrup Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.