Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Lejesæd, 0-10
OBS - Vinterhvede 2019, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Flakb Tøllø NrÅby Foulm Sejet Bram Holby
Dato       Fs: 9     1008 2607 1807 3007 0807 1007 2706 0108 1607
Sortsbedømmelser                              
  9001 Blanding 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9006 MS-septoria 0.4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  9054 MS brunrust 1.3 0 6 1 0 0 6 0 0 0 5 0
  11281 Anja AS 0.6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0
  12766 Florida AS 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12770 Gawain AS 0.2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  14162 Ure 1.3 0 8 0 1 0 8 0 2 0 1 0
  20372 Ambition 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  26496 Torp 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  27345 Elixer 1.0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 0
  27872 Ohio 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  27910 Substance 1.3 0 10 0 0 0 2 0 0 0 10 0
  27912 Creator 0.7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0
  27916 Benchmark 0.3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  28627 Festival 2.1 0 9 0 0 0 9 1 0 0 9 0
  28643 Sheriff 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28654 KWS Lili 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29437 Kalmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30093 Hallfreda 1.0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
  30103 RGT Universe 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  30119 Informer 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30140 Drachmann 1.3 0 9 0 0 0 3 0 0 0 9 0
  30143 Canon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30150 Kvarn 0.3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  30158 Graham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30888 KWS Leif 0.4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  30894 KWS Extase 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  30899 LG Mocca 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30902 Kvium 0.8 0 5 0 0 0 2 0 0 0 5 0
  30910 KWS Zyatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30942 Totem 0.9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
  31610 LG Quadrant 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31619 SU Mangold 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31627 RGT Saki 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31628 RGT Koi 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  31630 KWS Dag 0.3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  31634 KWS Sverre 0.7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0
  31635 Motiv AS 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  31703 Heerup 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31705 Momentum 1.8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0
  31716 Chevignon 0.7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0
  31720 KWS Scimitar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31721 KWS Firefly 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31722 LG Skyscraper 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  31724 Safari 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  32539 BB 9945.15 W AA 0.6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0
  32540 Rimpton AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32556 Fritop 6.1 0 9 2 0 8 8 8 9 8 9 3
  32557 KWS Opossum AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32558 SY Humpel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32561 KWS Colosseum 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32562 KWS Crownum AA 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  32567 NOS 511014.06 1.0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1 0
  32568 NOS 511031.19 AA 0.4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
  32569 NOS 511082.28 AA 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  32570 Marly 0.3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  32571 NOS 511192.01 0.3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  32572 NOS 511192.33 AA 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  32573 NOS 511192.39 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32575 Johnson 0.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  32577 SY Griffin 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  32583 Rembrandt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32584 Sj N0514 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32585 Sj M0351 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  32586 Sj M0471 0.2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  32587 Sj M0477 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32589 Sj M0498 AA 1.2 0 9 0 0 0 9 0 0 0 2 0
  33285 WPB 11W801-04 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33301 Hymalaya 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  33349 DSV318117 0.3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  33352 LEU180220 2.0 0 8 0 0 0 8 2 0 0 8 0
  33363 LGWD15-22202-D A 0.4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  33364 Effendi 3.9 0 9 0 0 0 8 9 8 7 2 1
  33365 Edelmann 1.4 0 9 0 0 0 3 9 1 0 0 0
  33374 BB 6222.15 AA 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  33375 BB 8160.16 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33392 RW41815 0.3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  33393 RW41831 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  33394 RW41869 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  33395 RW61801 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  33396 BA W57 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33397 KWS W376 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33398 KWS W377 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33399 KWS W386 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  33400 KM 18113 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33401 KW 3067-6-14 AA 0.6 0 4 0 0 0 1 0 0 0 4 0
  33402 KW 2289-17 AA 0.8 0 5 0 0 0 2 0 0 0 5 0
  33403 KW 2506-15 AA 2.9 0 9 0 0 0 8 2 0 7 9 0
  33405 FD17WW134 AA 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  33406 SY 116157 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  33417 Br 10488p44 AA 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  33418 Br 11393p52 1.1 0 8 0 0 0 8 2 0 0 0 0
  33438 EW6364 0.3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  33439 Sj N0018 AA 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  33440 Sj N0024 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33441 Sj N0115 AA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33442 Sj N0291 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33443 Sj N0503 AA 0.1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  33444 LGWU151 AA 0.2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  33445 NORD 18/128 AA 0.2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  33446 NOS 511016.09 AA 1.2 0 9 0 1 0 1 0 0 0 9 0
  33447 NOS 512001.03 AA 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  33448 NOS 512057.18 AA 3.1 0 9 0 0 0 9 4 0 6 9 0
  33449 NOS 512144.01 0.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  33450 NOS 512144.05 0.9 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0
  33451 NOS 512232.11 AA 1.1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 9 0
  33454 LG Initial 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                              
  Gns 0.5     0.0 0.0 0.1 1.6 0.3 0.2 0.3 1.8 0.0
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 6.1     2 1 8 9 9 9 8 10 3
Frekvensoptælling                              
  0       104 102 106 50 99 103 103 51 105
  1       2 5   28 1 1   25 1
  2       1     11 3 1   6  
  3             2       5 1
  4             2 1     4  
  5             1       3  
  6             1     1    
  7             1     2    
  8           1 8 1 1 1 4  
  9             3 2 1   8  
  10                     1  


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Holby=NS Holeby NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.