Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Brunrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2019, Brunrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Karse Tøllø NrÅby Sejet Horse Tysto Gorlo
Dato       Fs: 8     0107 0707 0307 0807 2706 2706 0107 0507
Sortsbedømmelser                            
  9001 Blanding 0.9 0 3.0 3.0 0 0 0.5 0 0 0.5 3.0
  9006 MS-septoria 0.6 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
  9054 MS brunrust 39 3.0 75 75 25 75 18 18 3.0 25 75
  11281 Anja AS 2.9 0 18 18 5 0 0 0 0 0.5 0
  12766 Florida AS 0.4 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0
  12770 Gawain AS 10 0 50 50 0 1.0 0 18 0.1 0 10
  14162 Ure 0.6 0 5 5 0 0.1 0 0 0 0 0
  20372 Ambition 6 0 18 18 18 1.0 10 0.5 0 0 0
  26496 Torp 13 0 75 10 0 5 8 0 5 0.01 75
  27345 Elixer 0.9 0 5 1.0 0 0 5 1.0 0 0 0.1
  27872 Ohio 0.2 0 0.5 0.5 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0.1
  27910 Substance 2.3 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
  27912 Creator 14 0.1 50 18 18 5 50 0.5 0.1 1.0 18
  27916 Benchmark 0.5 0 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 0
  28627 Festival 23 3.0 50 25 25 5 33 25 3.0 18 50
  28643 Sheriff 1.5 0 5 5 0 0 0.5 5 1.0 0.1 0
  28654 KWS Lili 15 0.5 50 50 33 10 5 10 10 0.5 5
  29437 Kalmar 1.3 0 8 8 0 1.0 0 0.5 0 0 1.0
  30093 Hallfreda 15 0.01 66 66 3.0 18 0.5 1.0 3.0 0.01 25
  30103 RGT Universe 9 0 33 33 5 5 0 10 0.5 10 8
  30119 Informer 0.7 0 5 5 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.01 0.1
  30140 Drachmann 2.3 0 10 10 0.5 0.1 0 0 0 0.01 8
  30143 Canon 0.5 0 3.0 0.01 0 0.1 0 0 0 3.0 1.0
  30150 Kvarn 4.6 0 18 18 0 5 0 3.0 0.5 0.1 10
  30158 Graham 5 0 18 18 18 0.5 0 0.1 0.1 0 5
  30888 KWS Leif 36 0 90 75 50 33 5 33 0 5 90
  30894 KWS Extase 0.9 0 5 1.0 0.1 0.5 0.1 0.01 0 0.1 5
  30899 LG Mocca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30902 Kvium 22 0.5 50 33 25 18 50 15 8 0.5 25
  30910 KWS Zyatt 0.5 0 3.0 1.0 0 3.0 0 0 0.1 0.1 0.1
  30942 Totem 1.3 0 8 8 1.0 0.5 0 0 0.5 0 0.5
  31610 LG Quadrant 0.8 0 5 5 0.1 0 0 0 0 0.01 1.0
  31619 SU Mangold 0.6 0 3.0 3.0 0.1 0.5 0 0.5 0.1 0.5 0.1
  31627 RGT Saki 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  31628 RGT Koi 1.4 0 5 5 0.5 0.5 0.1 0 0 0.1 5
  31630 KWS Dag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31634 KWS Sverre 4.8 0.1 10 8 5 3.0 10 1.0 0.1 1.0 10
  31635 Motiv AS 1.7 0 8 8 3.0 0.5 1.0 0.1 0 0.1 0.5
  31703 Heerup 2.2 0 8 8 1.0 0.1 3.0 0 0.1 0.01 5
  31705 Momentum 4.1 0 10 10 3.0 3.0 10 5 1.0 0.5 0
  31716 Chevignon 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31720 KWS Scimitar 3.6 0 25 3.0 0 0 25 0 0 1.0 0
  31721 KWS Firefly 26 0.5 75 33 50 3.0 75 5 0.5 33 10
  31722 LG Skyscraper 0.3 0 1.0 1.0 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0.1
  31724 Safari 0.02 0 0.1 0.01 0.1 0 0 0 0 0.01 0
  32539 BB 9945.15 W AA 13 0 75 25 1.0 3.0 0.5 0 1.0 0.01 75
  32540 Rimpton AA 36 1.0 75 75 50 8 50 25 1.0 1.0 75
  32556 Fritop 11 1.0 25 18 10 10 10 3.0 1.0 10 25
  32557 KWS Opossum AA 2.2 0 10 1.0 0 3.0 10 0 0.1 3.0 0.5
  32558 SY Humpel 10 0.1 50 5 0.5 0.1 50 18 0.5 0.5 3.0
  32561 KWS Colosseum 15 0.1 33 33 10 3.0 18 3.0 0.1 25 25
  32562 KWS Crownum AA 11 0.01 33 33 18 0.5 0.5 5 3.0 0.01 25
  32567 NOS 511014.06 4.6 0.1 25 25 5 3.0 0.1 0.1 0.1 0.5 3.0
  32568 NOS 511031.19 AA 0.3 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.1 0 0.5 0.5
  32569 NOS 511082.28 AA 0.4 0 1.0 0.1 1.0 0 0.1 0 0 1.0 1.0
  32570 Marly 0.1 0 1.0 0.01 0 0.1 1.0 0 0 0 0
  32571 NOS 511192.01 8 0.1 18 18 10 3.0 18 0.5 0.1 1.0 10
  32572 NOS 511192.33 AA 4.2 0 18 18 1.0 0 5 0.5 0.1 8 1.0
  32573 NOS 511192.39 3.9 0.1 10 8 5 5 1.0 0.1 1.0 1.0 10
  32575 Johnson 1.6 0 10 10 0.5 1.0 0 0.5 0 0 1.0
  32577 SY Griffin 4.9 0 25 25 0 1.0 0 10 3.0 0 0.1
  32583 Rembrandt 6 0.01 18 18 10 3.0 0.5 0.1 0.01 1.0 18
  32584 Sj N0514 AA 2.8 0 8 8 1.0 0.5 5 3.0 0 0.01 5
  32585 Sj M0351 5 0 18 8 1.0 3.0 0 0.1 0.1 18 10
  32586 Sj M0471 1.3 0 10 0.1 0.1 0 0.1 0 10 0.01 0.1
  32587 Sj M0477 9 0.1 50 5 5 0.5 50 10 0.1 0.1 1.0
  32589 Sj M0498 AA 0.2 0 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1 0 0 0.01 0
  33285 WPB 11W801-04 AA 0.2 0 1.0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 1.0 0
  33301 Hymalaya 0.4 0 1.0 0.5 0 0 1.0 1.0 0.1 0.1 0.1
  33349 DSV318117 2.0 0 8 3.0 8 0 1.0 1.0 0.1 3.0 0.1
  33352 LEU180220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33363 LGWD15-22202-D A 11 0 50 25 0 0 50 1.0 0.5 10 0.5
  33364 Effendi 1.8 0 10 10 3.0 0 0.1 0.1 0 0 1.0
  33365 Edelmann 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0
  33374 BB 6222.15 AA 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  33375 BB 8160.16 0.01 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0.1 0 0
  33392 RW41815 0.2 0 1.0 1.0 0.1 0 0 0 0.01 0.1 0
  33393 RW41831 5 0 25 0.5 0.1 0.1 25 0 0.1 18 0.1
  33394 RW41869 1.2 0 5 0.5 0.1 0.5 3.0 0 0 0.5 5
  33395 RW61801 3.0 0 18 1.0 18 0.1 1.0 0.1 0 3.0 0.5
  33396 BA W57 AA 2.1 0 8 8 0 1.0 0 0 0.1 0.01 8
  33397 KWS W376 AA 15 0.01 75 75 5 10 10 10 1.0 0.01 8
  33398 KWS W377 AA 3.9 0 18 18 0 3.0 0 1.0 0.5 0.5 8
  33399 KWS W386 1.0 0 5 5 0 0 0 0 0.1 0 3.0
  33400 KM 18113 AA 6 0 18 18 8 3.0 10 1.0 0 1.0 8
  33401 KW 3067-6-14 AA 0.06 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
  33402 KW 2289-17 AA 0.4 0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 0 3.0
  33403 KW 2506-15 AA 29 5 50 25 5 50 33 25 25 18 50
  33405 FD17WW134 AA 1.8 0 10 0.5 0.1 3.0 0.5 0 0 0.5 10
  33406 SY 116157 2.7 0 10 10 0.5 5 0 3.0 0.1 0.01 3.0
  33417 Br 10488p44 AA 0.03 0 0.1 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0
  33418 Br 11393p52 0.1 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0.5
  33438 EW6364 0.4 0 1.0 0.5 1.0 0 0.5 0 0 1.0 0
  33439 Sj N0018 AA 3.5 0 18 18 1.0 0.5 0 5 0.1 0.1 3.0
  33440 Sj N0024 AA 0.08 0 0.5 0.01 0.5 0 0.1 0 0.01 0.01 0
  33441 Sj N0115 AA 0.3 0 1.0 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0.1 1.0
  33442 Sj N0291 2.5 0 10 0.1 8 0 0.5 0 0 10 1.0
  33443 Sj N0503 AA 12 0 50 50 0 3.0 0 8 1.0 18 18
  33444 LGWU151 AA 0.08 0 0.5 0.01 0.5 0 0 0 0 0.1 0
  33445 NORD 18/128 AA 1.9 0 10 10 0 0.5 3.0 0.5 0.1 0 1.0
  33446 NOS 511016.09 AA 13 3.0 33 33 33 5 5 5 3.0 5 18
  33447 NOS 512001.03 AA 2.4 0.01 10 10 1.0 0.5 5 0.01 0.01 0.01 3.0
  33448 NOS 512057.18 AA 3.0 0.1 8 3.0 1.0 3.0 3.0 8 3.0 3.0 0.1
  33449 NOS 512144.01 0.1 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1
  33450 NOS 512144.05 0.2 0 1.0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 1.0 0.1
  33451 NOS 512232.11 AA 32 5 75 50 75 10 50 25 25 18 5
  33454 LG Initial 5 0.1 18 18 5 3.0 8 0.1 0.5 1.0 8
Opsummering                            
  Gns 6     13 6 3.3 7 3.1 1.1 2.7 8
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 39     75 75 75 75 33 25 33 90
Frekvensoptælling                            
  0       4 37 39 47 50 46 29 28
  0.01       7   1   2 4 18  
  0.1       9 15 10 9 11 27 13 14
  0.5       11 9 16 10 9 9 13 7
  1       8 12 6 6 8 8 13 11
  3       7 4 17 4 5 7 5 8
  5       9 9 8 7 6 1 2 8
  8       9 3 1 2 2 1 1 7
  10       8 4 4 7 5 2 4 8
  15               1      
  18       14 5 2 3 3   6 4
  25       6 3   2 4 2 2 5
  33       6 2 1 2 1   1  
  50       4 3 1 7       2
  66       1              
  75       4 1 1 1       4
  90                     1


Gorlo=Gørløse Horse=Horsens ØKO Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.