Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Gulrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2019, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Åkrby Karse Karse Tøllø Tøllø Dynby Dynby Grdng Grdng NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Sejet Horse Horse Bram Svend Svend Tysto Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:17     2305 1906 0107 1706 0707 1306 0307 0506 2706 0306 2506 2206 2606 2106 2006 0706 2706 0606 2706 1806 2805 1806 1106 0107 0507 2506
Sortsbedømmelser                                                                
  9001 Blanding 5 0 18 0.5 5 0 0.1 0 0.5 18 18 10 0.5 5 5 0.5 1.0 5 1.0 3.0 18 5 10 0.1 0.5 5 3.0 5 18
  9006 MS-septoria 0.7 0 8 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0 5 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0.01 0.01 0 0 0 0 0.5
  9054 MS brunrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11281 Anja AS 40 14 90 33 25 25 18 75 18 75 75 75 50 50 33 25 25 18 25 18 66 50 50 10 18 10 25 50 90
  12766 Florida AS 53 18 90 18 75 50 25 90 18 90 90 90 18 75 75 33 18 33 25 33 75 75 66 18 33 18 33 90 90
  12770 Gawain AS 0.2 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 5 0.5 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
  14162 Ure 26 3.0 75 25 25 3.0 8 25 10 25 75 75 18 18 25 18 25 25 50 25 18 25 18 10 25 10 5 18 75
  20372 Ambition 4.6 0 25 0.01 0.01 0 0 0 0.01 1.0 0.5 25 0 0.01 10 0 0.01 0.01 0.01 0.1 5 25 0.1 0 1.0 3.0 5 25 10
  26496 Torp 0.1 0 1.8 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01
  27345 Elixer 0.9 0 7 0.1 0.5 0.5 0.01 0 0 0.1 3.0 10 0.1 0.1 3.0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.01 0 0 0 3.0 0.5
  27872 Ohio 0.03 0 0.5 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 1.0 0.01 0
  27910 Substance 56 21 95 18 90 50 18 90 3.0 75 90 100 8 33 90 33 33 25 33 66 90 90 75 25 50 18 50 90 75
  27912 Creator 2.4 0 17 0.01 5 0 0.1 0 0.01 3.0 8 25 0 0.01 0 0.01 0.1 3.0 0 0 1.0 5 5 0.5 5 0.1 0 0.01 5
  27916 Benchmark 43 8 90 3.0 33 10 5 90 8 75 75 90 18 75 90 8 25 25 33 33 10 90 33 25 33 33 50 75 66
  28627 Festival 0.01 0 0.05 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
  28643 Sheriff 2.8 0 14 8 8 0 3.0 0 0.1 0.5 18 10 0.1 0.5 5 0.01 0.01 8 1.0 0.01 3.0 3.0 1.0 1.0 5 0.5 0.5 0.1 3.0
  28654 KWS Lili 0.1 0 1.6 0 0 0 0 0 0.01 0 0.1 3.0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1
  29437 Kalmar 14 0 47 10 18 8 3.0 90 5 18 18 66 1.0 0.1 8 5 3.0 33 18 10 18 10 3.0 8 10 1.0 1.0 0 18
  30093 Hallfreda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30103 RGT Universe 0.4 0 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0.01 0 3.0 1.0 0 0 0.01 0 0 0.01 1.0 0 1.0 0.1 1.0 0.1 0 0.01 0 0 0
  30119 Informer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30140 Drachmann 7 0 25 3.0 8 0.5 0.1 0 3.0 8 18 25 0.5 3.0 5 0 3.0 5 10 18 25 25 5 0.1 1.0 3.0 5 5 8
  30143 Canon 9 0.01 58 10 18 0.01 1.0 3.0 5 8 50 66 8 10 5 1.0 1.0 3.0 18 25 18 10 8 1.0 3.0 0.01 0 5 10
  30150 Kvarn 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30158 Graham 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30888 KWS Leif 0.01 0 0.06 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0
  30894 KWS Extase 0.03 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0.01
  30899 LG Mocca 25 0.5 57 18 33 25 18 50 3.0 50 33 80 18 50 25 18 5 18 25 50 18 75 18 1.0 25 0.01 1.0 10 33
  30902 Kvium 0.03 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  30910 KWS Zyatt 6 0 37 0 3.0 0 5 18 0 10 8 66 0.1 1.0 3.0 0 0.5 1.0 0.5 5 5 10 1.0 0.01 0 0.1 3.0 10 18
  30942 Totem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31610 LG Quadrant 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01
  31619 SU Mangold 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  31627 RGT Saki 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31628 RGT Koi 0.07 0 1.0 0.01 0.1 0 0.01 0 0.01 0 1.0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0
  31630 KWS Dag 0.08 0 1.0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 1.0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  31634 KWS Sverre 0.03 0 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  31635 Motiv AS 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  31703 Heerup 0.7 0 7 0 0.1 0 0.1 0 0.01 0.01 1.0 8 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0 5 8 0.1 0 0 0 0.01 0.01 0.5
  31705 Momentum 0.01 0 0.05 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0
  31716 Chevignon 0.03 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  31720 KWS Scimitar 4.9 0 18 0 0.1 0 0.1 33 0.1 10 1.0 10 0 0.1 5 0.01 1.0 0.1 0.1 18 3.0 8 3.0 0.1 0.1 1.0 5 10 18
  31721 KWS Firefly 0.3 0 2.6 0.1 0.01 0 0 0 0.01 0.1 3.0 0.5 0 0 0.01 0 0 0 1.0 0 5 0.1 0.01 0.01 0 0 0 0 0.1
  31722 LG Skyscraper 0.04 0 0.5 0.01 0 0 0 0 0.01 0 1.0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  31724 Safari 1.5 0 13 0 0.1 0 0 0 0.01 1.0 0.5 25 0 0.1 0.5 0 0 0.01 0.1 0.1 1.0 1.0 0 0.01 0.1 0 0 0 10
  32539 BB 9945.15 W AA 3.8 0 17 0 8 0 0 0 0.1 18 1.0 33 0.01 3.0 3.0 0 0.1 0.5 3.0 10 5 18 1.0 0.01 0.01 0.1 0.1 0 10
  32540 Rimpton AA 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  32556 Fritop 0.03 0 0.5 0 0 0 0 0 0.01 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32557 KWS Opossum AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32558 SY Humpel 0.7 0 9 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0.5 18 0.1 0 1.0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0.5
  32561 KWS Colosseum 0.03 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  32562 KWS Crownum AA 0.09 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.01 0.01 0 0 0 0
  32567 NOS 511014.06 0.1 0 0.8 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0.5
  32568 NOS 511031.19 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32569 NOS 511082.28 AA 1.7 0 10 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 1.0 1.0 18 0.5 0 0.5 0 0.01 0.01 0.1 0.5 1.0 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0 8 8
  32570 Marly 0.09 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32571 NOS 511192.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32572 NOS 511192.33 AA 0.04 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0 0
  32573 NOS 511192.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32575 Johnson 0.2 0 3.0 0.01 0.01 0 0 0 0 1.0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.0
  32577 SY Griffin 0.02 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32583 Rembrandt 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0
  32584 Sj N0514 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0
  32585 Sj M0351 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  32586 Sj M0471 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32587 Sj M0477 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0
  32589 Sj M0498 AA 0.4 0 4.0 3.0 5 0.1 0.01 0 0 0 3.0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0.5 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.01 0 0.01 0.1
  33285 WPB 11W801-04 AA 0.3 0 4.5 0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 8 0 0 0.01 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0.01
  33301 Hymalaya 0.9 0 7 1.0 3.0 0 0 0 0.01 0.5 3.0 10 0.1 0.01 0.5 0 0 0.5 0.01 0.5 1.0 1.0 0.1 0.1 1.0 0.01 0 0 3.0
  33349 DSV318117 0.02 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
  33352 LEU180220 0.01 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
  33363 LGWD15-22202-D A 0.01 0 0.1 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1
  33364 Effendi 1.8 0 10 0 1.0 0 0 0 0.01 0 3.0 8 10 10 0.5 0 0.01 0.01 0.1 3.0 5 5 0.5 1.0 8 1.0 1.0 0.1 0.1
  33365 Edelmann 0.8 0 7 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0.01 3.0 10 0 0 3.0 0 0 0.01 0.1 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.5
  33374 BB 6222.15 AA 0.2 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0.1 0.01 0 0 0 0 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.1
  33375 BB 8160.16 0.3 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 8 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0.1 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0
  33392 RW41815 0.10 0 0.8 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0
  33393 RW41831 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  33394 RW41869 0.2 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 3.0 0 0 0.01 0.01 0 0.01
  33395 RW61801 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  33396 BA W57 AA 0.04 0 0.6 0 0 0 0 0 0.01 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0
  33397 KWS W376 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33398 KWS W377 AA 0.01 0 0.05 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0
  33399 KWS W386 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33400 KM 18113 AA 1.4 0 11 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 3.0 18 0.01 3.0 3.0 0 0 0.5 0.01 0 1.0 0.5 1.0 0.01 0 0.1 0.1 0.5 5
  33401 KW 3067-6-14 AA 3.9 0 18 1.0 3.0 0 0.01 0 0.1 10 1.0 33 0.5 3.0 18 0.5 0 10 1.0 3.0 0.1 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0 10
  33402 KW 2289-17 AA 12 0 75 18 25 0 0.5 0 0.01 8 75 75 18 18 18 3.0 1.0 10 18 8 1.0 5 8 5 10 0.01 0 3.0 18
  33403 KW 2506-15 AA 0.3 0 4.0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0.1 0.01 0.01 0 0 0 0 0
  33405 FD17WW134 AA 0.2 0 2.0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.01 3.0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01
  33406 SY 116157 0.06 0 0.5 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0.5 0 0.01 0 0 0 0.1 0.1 0.01 0 0.01 0 0 0 0
  33417 Br 10488p44 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33418 Br 11393p52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33438 EW6364 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  33439 Sj N0018 AA 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 3.0 1.0 0.1 0 0.5 0 0.01 0 0.1 0.1 3.0 3.0 0.01 0.1 0.01 0.1 0 0.1 1.0
  33440 Sj N0024 AA 0.06 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
  33441 Sj N0115 AA 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33442 Sj N0291 0.06 0 0.8 0.01 0.1 0 0 0.1 0.01 0 1.0 0.5 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33443 Sj N0503 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
  33444 LGWU151 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  33445 NORD 18/128 AA 0.3 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33446 NOS 511016.09 AA 0.6 0 6 0 5 0 0.01 0 0.01 0 3.0 8 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.5 1.0 1.0 0.01 0.1 0.01 0 0 0
  33447 NOS 512001.03 AA 0.2 0 1.8 0 1.0 0 0.01 0 0.01 0 3.0 0.5 0.01 0 0 1.0 0 0 0.01 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1
  33448 NOS 512057.18 AA 0.04 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  33449 NOS 512144.01 0.07 0 0.5 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.01 0 1.0 0 0 0.1 0
  33450 NOS 512144.05 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0.01
  33451 NOS 512232.11 AA 0.6 0 5 0 0.01 0 0 0 0 0.1 0.5 8 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.5 0.01 0 0 5
  33454 LG Initial 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                                                
  Gns 3.1     1.7 3.9 1.6 1.0 5 0.7 4.7 7 11 1.6 3.3 4.1 1.4 1.3 2.1 2.5 3.1 3.9 5 2.9 1.0 2.2 1.0 1.8 3.8 6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 56     33 90 50 25 90 18 90 90 100 50 75 90 33 33 33 50 66 90 90 75 25 50 33 50 90 90
Frekvensoptælling                                                                
  0       69 50 95 81 94 64 75 22 43 72 80 71 85 83 75 66 79 30 58 66 72 73 71 83 82 57
  0.01       15 18 2 10 2 28 6 19 8 12 6 8 9 9 13 14 5 21 7 15 15 12 18 3 4 9
  0.1       4 12 1 5 1 5 4 10 4 9 5 1 1 2 1 8 4 18 14 5 8 3 6 6 5 7
  0.5       2 2 2 1   1 2 11 7 4 1 6 2 1 3 2 3 8 2 1 1 2 1 1 1 8
  1       3 3   1     4 15 9 1 1 1 2 4 1 6   9 5 6 4 5 3 4   2
  3       5 5 1 2 1 3 1 13 5   4 5 1 2 2 1 3 4 2 3   1 2 2 2 3
  5         4   2   2   3     1 5 1 1 2   1 6 4 2 1 2 1 4 3 3
  8       1 3 1 1   1 3 2 6 2   1 1   1   1 1 3 2 1 1     1 2
  10       2 1 1     1 3   6 1 2 1     2 1 2 1 3 1 2 2 2   3 5
  18       4 2   3 1 2 3 4 3 5 2 2 2 1 2 3 3 5 1 2 1 1 2   1 5
  25       1 3 2 1 1   1   4     2 1 3 3 3 2 1 3   2 2   1 1  
  33       1 2     1     1 2   1 1 2 1 2 2 2     1   2 1 1   1
  50           2   1   1 1   1 2         1 1   1 1   1   2 1  
  66                       3               1 1   1           1
  75         1     1   3 4 3   2 1           1 2 1         1 2
  80                       1                                  
  90         1     4   1 2 2     2           1 2           2 2
  100                       1                                  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Horse=Horsens ØKO KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Svend=Svendborg ØKO Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.