Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2019, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Flakb Karse Tøllø Grdng NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Horse Bram Svend Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:17     1906 0107 1406 1706 0307 2506 2206 2606 2106 2006 2706 2706 1806 1806 1106 1306 2506
Sortsbedømmelser                                              
  9001 Blanding 5 0.5 10 5 5 5 3.0 5 8 8 3.0 0.5 5 8 3.0 10 8 5 3.0 1.0
  9006 MS-septoria 36 18 75 25 75 18 18 75 33 75 18 33 18 66 25 25 25 25 18 33
  9054 MS brunrust 3.6 0 15 0 5 0.5 1.0 0 5 15 3.0 8 1.0 5 5 5 3.0 0.5 1.0 3.0
  11281 Anja AS 3.6 0 10 5 10 8 1.0 3.0 1.0 5 0 3.0 5 5 1.0 3.0 5 3.0 3.0 0
  12766 Florida AS 3.7 0 10 5 10 5 3.0 3.0 1.0 10 0 5 3.0 3.0 1.0 3.0 5 5 1.0 0
  12770 Gawain AS 11 3.0 25 10 5 10 8 25 18 20 5 18 10 10 8 10 10 10 3.0 10
  14162 Ure 3.1 0 10 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 10 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5 1.0 3.0 5 0
  20372 Ambition 7 0 10 8 10 8 8 1.0 8 8 0 10 10 10 1.0 5 8 5 5 8
  26496 Torp 11 3.0 20 10 20 18 18 5 8 15 15 10 10 20 3.0 8 3.0 8 5 10
  27345 Elixer 7 0.1 18 8 8 5 8 5 10 10 8 8 18 8 1.0 8 5 1.0 0.1 10
  27872 Ohio 4.5 0.5 10 8 3.0 5 3.0 5 5 3.0 1.0 5 10 3.0 3.0 3.0 0.5 8 1.0 10
  27910 Substance 3.6 0 10 5 10 5 5 3.0 3.0 0 0 1.0 5 1.0 1.0 5 8 5 3.0 1.0
  27912 Creator 2.4 0.5 5 3.0 5 0.5 1.0 1.0 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
  27916 Benchmark 3.8 0 15 1.0 15 5 10 3.0 5 0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5 0 0 8 3.0
  28627 Festival 3.7 0.5 8 8 5 5 3.0 3.0 0.5 8 3.0 5 3.0 8 1.0 1.0 1.0 5 1.0 3.0
  28643 Sheriff 7 0.1 15 5 10 5 8 5 8 8 10 8 10 15 0.5 10 5 0.1 3.0 8
  28654 KWS Lili 9 3.0 20 8 5 5 8 3.0 15 15 8 8 18 20 8 8 10 5 8 5
  29437 Kalmar 6 0.5 20 3.0 5 1.0 3.0 1.0 15 20 3.0 3.0 5 20 3.0 10 8 0.5 3.0 5
  30093 Hallfreda 10 5 20 10 5 8 8 18 8 10 8 10 10 20 5 8 8 10 5 15
  30103 RGT Universe 12 1.0 33 18 20 10 10 15 15 10 10 18 10 33 1.0 10 8 1.0 3.0 15
  30119 Informer 3.2 0 8 8 3.0 1.0 3.0 0 3.0 3.0 1.0 5 8 3.0 0.5 8 3.0 1.0 0.5 3.0
  30140 Drachmann 6 0.5 15 10 3.0 1.0 5 5 10 15 1.0 5 8 5 1.0 10 8 1.0 0.5 5
  30143 Canon 9 1.0 25 10 20 8 3.0 10 10 25 3.0 10 8 15 5 18 3.0 5 1.0 5
  30150 Kvarn 12 0.5 25 18 20 8 18 15 25 5 8 10 10 20 0.5 8 5 8 8 20
  30158 Graham 9 3.0 20 10 20 8 10 5 5 10 3.0 5 18 10 5 5 8 8 5 15
  30888 KWS Leif 10 1.0 33 3.0 5 5 5 20 15 33 8 10 8 20 1.0 10 10 1.0 8 10
  30894 KWS Extase 4.6 0.5 15 5 3.0 3.0 1.0 5 15 5 8 3.0 8 1.0 0.5 1.0 5 3.0 1.0 10
  30899 LG Mocca 6 3.0 18 5 18 8 8 3.0 5 5 3.0 5 18 3.0 3.0 5 5 3.0 3.0 8
  30902 Kvium 6 0.5 25 5 5 5 8 5 8 25 8 5 8 1.0 3.0 5 10 0.5 0.5 5
  30910 KWS Zyatt 13 0.5 25 10 20 10 18 10 25 15 8 10 10 25 0.5 18 8 5 8 15
  30942 Totem 6 0.5 10 5 10 0.5 5 5 8 8 5 10 10 8 1.0 8 5 3.0 3.0 8
  31610 LG Quadrant 5 0.5 15 10 10 3.0 8 3.0 5 5 3.0 10 8 15 0.5 1.0 5 0.5 3.0 3.0
  31619 SU Mangold 7 0.5 15 3.0 10 5 5 3.0 10 10 15 5 8 15 8 5 3.0 0.5 3.0 15
  31627 RGT Saki 6 0 15 5 5 3.0 5 8 8 8 5 5 0 15 0.5 10 8 0.5 5 15
  31628 RGT Koi 9 0.5 20 10 10 1.0 5 5 10 8 20 5 10 15 1.0 18 10 0.5 8 20
  31630 KWS Dag 15 1.0 50 18 33 1.0 8 8 8 20 20 18 18 50 1.0 18 10 3.0 3.0 10
  31634 KWS Sverre 7 0.5 20 8 10 3.0 1.0 5 3.0 8 15 8 10 8 3.0 8 5 0.5 1.0 20
  31635 Motiv AS 4.8 1.0 8 3.0 5 8 3.0 1.0 1.0 8 3.0 8 5 1.0 1.0 5 8 5 8 8
  31703 Heerup 4.7 0.5 10 8 10 0.5 5 3.0 0.5 10 1.0 5 5 10 5 10 3.0 1.0 0.5 3.0
  31705 Momentum 3.3 0.5 8 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 8 0.5 3.0 3.0 5 1.0 5 8 0.5 1.0 3.0
  31716 Chevignon 8 1.0 18 18 10 1.0 10 3.0 1.0 8 15 8 18 8 8 10 8 5 3.0 5
  31720 KWS Scimitar 7 0.5 15 8 15 10 5 10 10 8 3.0 3.0 8 5 8 5 3.0 0.5 1.0 10
  31721 KWS Firefly 4.5 0.5 10 8 10 0.5 3.0 1.0 10 5 3.0 5 5 8 5 8 3.0 0.5 1.0 1.0
  31722 LG Skyscraper 11 0.5 25 18 15 8 10 8 10 15 15 8 18 25 0.5 10 8 3.0 3.0 15
  31724 Safari 6 1.0 15 8 15 3.0 3.0 5 3.0 10 15 3.0 8 10 1.0 5 3.0 3.0 3.0 5
  32539 BB 9945.15 W AA 11 3.0 25 18 10 5 10 25 15 10 15 18 18 15 3.0 10 3.0 8 3.0 8
  32540 Rimpton AA 6 0.1 15 3.0 10 5 3.0 0.1 15 10 5 8 8 3.0 5 8 3.0 1.0 1.0 8
  32556 Fritop 2.2 0 8 5 5 0.1 0.5 1.0 0 5 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 3.0 8 0.1 1.0 1.0
  32557 KWS Opossum AA 8 1.0 20 8 20 8 8 8 8 15 1.0 8 18 10 1.0 10 8 3.0 1.0 8
  32558 SY Humpel 6 1.0 10 10 10 5 5 1.0 10 8 3.0 10 8 10 1.0 5 5 1.0 8 3.0
  32561 KWS Colosseum 3.4 0.1 8 5 5 1.0 3.0 3.0 5 5 3.0 3.0 1.0 8 1.0 5 3.0 0.1 1.0 5
  32562 KWS Crownum AA 10 1.0 33 8 10 3.0 8 8 15 8 1.0 5 8 25 8 33 10 5 3.0 15
  32567 NOS 511014.06 8 1.0 25 8 5 8 3.0 5 25 15 5 8 5 20 3.0 8 3.0 5 1.0 10
  32568 NOS 511031.19 AA 6 0.5 15 8 1.0 3.0 3.0 0.5 8 10 5 8 5 15 3.0 8 5 1.0 1.0 15
  32569 NOS 511082.28 AA 4.2 0.5 15 10 8 3.0 1.0 3.0 10 3.0 15 5 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.5 3.0
  32570 Marly 8 0.5 15 10 8 0.5 8 5 10 8 15 8 8 15 3.0 8 3.0 3.0 8 10
  32571 NOS 511192.01 2.1 0 10 3.0 10 3.0 0.5 0.1 0 5 0.5 1.0 3.0 3.0 0.1 1.0 3.0 0.1 0.1 3.0
  32572 NOS 511192.33 AA 2.3 0.1 10 5 10 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 3.0 0.1 1.0 3.0
  32573 NOS 511192.39 2.9 0 5 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 5 3.0 3.0 5 3.0 1.0 5 1.0 0 0.5 5
  32575 Johnson 12 0.5 33 18 20 0.5 8 8 33 15 10 18 10 20 8 10 10 1.0 5 8
  32577 SY Griffin 11 3.0 25 18 25 8 8 10 8 15 10 8 10 15 3.0 8 8 5 5 20
  32583 Rembrandt 3.6 1.0 8 5 5 1.0 1.0 1.0 5 5 8 1.0 5 8 3.0 5 5 1.0 1.0 1.0
  32584 Sj N0514 AA 11 1.0 25 8 15 3.0 8 10 15 15 15 8 8 20 8 10 8 8 1.0 25
  32585 Sj M0351 7 0 18 8 10 10 8 3.0 3.0 10 3.0 18 10 15 3.0 8 3.0 0 5 5
  32586 Sj M0471 3.7 0.5 18 8 3.0 1.0 5 1.0 5 5 1.0 1.0 5 3.0 18 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0
  32587 Sj M0477 8 1.0 20 10 15 3.0 10 10 1.0 20 3.0 5 18 10 3.0 10 5 3.0 1.0 8
  32589 Sj M0498 AA 6 1.0 10 5 5 3.0 5 10 5 8 5 8 10 10 3.0 8 3.0 1.0 3.0 5
  33285 WPB 11W801-04 AA 5 0.1 15 8 5 5 5 3.0 15 1.0 5 1.0 10 10 0.1 3.0 8 8 0.5 5
  33301 Hymalaya 7 0.1 20 10 20 5 5 5 5 10 3.0 10 10 10 10 5 3.0 0.1 3.0 3.0
  33349 DSV318117 4.4 0 15 10 10 0.5 3.0 1.0 15 1.0 3.0 10 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0 3.0 10
  33352 LEU180220 9 1.0 20 3.0 15 1.0 8 15 10 8 15 8 10 20 3.0 8 8 8 3.0 10
  33363 LGWD15-22202-D A 6 1.0 25 10 25 3.0 8 3.0 8 3.0 5 1.0 5 8 3.0 10 5 5 5 1.0
  33364 Effendi 8 3.0 18 10 8 10 8 8 8 5 5 8 18 10 15 8 5 8 5 3.0
  33365 Edelmann 6 0 25 18 1.0 5 3.0 0 3.0 3.0 10 5 10 25 1.0 3.0 8 3.0 3.0 5
  33374 BB 6222.15 AA 13 0 33 18 8 3.0 10 15 15 15 8 33 18 25 10 10 10 0 3.0 15
  33375 BB 8160.16 4.7 0.5 10 5 8 1.0 3.0 8 1.0 5 5 8 3.0 10 0.5 5 3.0 1.0 3.0 10
  33392 RW41815 9 1.0 18 10 15 3.0 5 8 10 10 15 8 18 1.0 5 8 10 3.0 3.0 15
  33393 RW41831 3.5 0.5 10 3.0 10 8 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5 3.0 3.0 5 0.5 3.0 1.0 8
  33394 RW41869 4.3 0.5 10 10 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 8 10 3.0 8 3.0 3.0 3.0 5 3.0 0.5 8
  33395 RW61801 1.7 0.1 8 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 8 0.5 1.0 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 0.1 3.0 1.0
  33396 BA W57 AA 14 5 33 10 25 5 18 10 20 15 20 10 10 33 5 18 8 10 8 15
  33397 KWS W376 AA 11 1.0 20 18 5 5 10 15 20 10 15 8 18 20 5 10 5 10 1.0 8
  33398 KWS W377 AA 11 3.0 25 5 15 5 8 3.0 15 25 8 10 18 25 5 10 8 5 5 15
  33399 KWS W386 17 5 33 18 25 10 18 15 33 25 10 10 25 33 10 18 18 10 5 10
  33400 KM 18113 AA 6 0.5 18 10 8 1.0 5 8 18 5 5 3.0 8 5 0.5 8 3.0 3.0 1.0 15
  33401 KW 3067-6-14 AA 5 1.0 15 3.0 1.0 3.0 5 8 5 10 3.0 3.0 5 15 5 5 5 5 3.0 8
  33402 KW 2289-17 AA 6 1.0 15 10 15 1.0 8 3.0 15 10 5 8 3.0 10 8 1.0 3.0 5 1.0 3.0
  33403 KW 2506-15 AA 7 0 20 8 10 0 1.0 5 1.0 15 5 8 1.0 20 10 5 8 5 8 10
  33405 FD17WW134 AA 8 0 20 8 15 10 8 0 10 10 10 8 10 10 1.0 5 5 3.0 3.0 20
  33406 SY 116157 11 3.0 33 8 10 3.0 8 20 10 20 3.0 8 18 33 5 10 8 8 5 15
  33417 Br 10488p44 AA 21 5 50 18 50 18 18 25 20 20 8 18 18 50 15 18 8 10 5 33
  33418 Br 11393p52 12 3.0 20 8 20 8 8 20 10 20 5 10 18 20 20 10 5 8 3.0 15
  33438 EW6364 3.4 0.5 8 5 5 0.5 3.0 5 5 3.0 3.0 1.0 5 1.0 0.5 8 3.0 0.5 0.5 8
  33439 Sj N0018 AA 11 3.0 25 25 10 5 8 15 8 15 8 18 10 25 8 8 5 3.0 3.0 15
  33440 Sj N0024 AA 3.8 0.1 20 10 1.0 3.0 3.0 1.0 20 3.0 0.5 5 3.0 1.0 0.1 3.0 3.0 0.1 0.5 8
  33441 Sj N0115 AA 6 1.0 15 3.0 10 5 8 5 10 3.0 8 8 10 10 1.0 8 1.0 3.0 1.0 15
  33442 Sj N0291 3.5 0 10 5 1.0 1.0 1.0 5 8 5 3.0 3.0 5 3.0 0 5 1.0 0 3.0 10
  33443 Sj N0503 AA 13 0.5 50 18 20 3.0 8 10 25 25 1.0 10 10 50 10 18 8 0.5 3.0 5
  33444 LGWU151 AA 3.9 0 10 3.0 3.0 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0 5 5 0.5 0 10 5 1.0 1.0 5
  33445 NORD 18/128 AA 10 1.0 18 8 15 5 10 10 15 15 10 8 18 15 5 10 8 5 1.0 8
  33446 NOS 511016.09 AA 6 0.5 15 10 5 3.0 5 8 15 10 3.0 8 10 5 1.0 5 5 0.5 3.0 3.0
  33447 NOS 512001.03 AA 5 1.0 10 3.0 5 3.0 8 5 8 5 3.0 10 8 5 1.0 3.0 3.0 5 1.0 10
  33448 NOS 512057.18 AA 8 0.1 18 18 10 10 18 1.0 5 15 8 8 5 15 1.0 8 5 0.1 3.0 10
  33449 NOS 512144.01 9 1.0 25 8 15 8 3.0 8 10 10 25 5 5 20 5 10 8 1.0 5 15
  33450 NOS 512144.05 8 3.0 15 8 15 3.0 5 8 8 10 10 3.0 8 10 10 8 8 3.0 5 8
  33451 NOS 512232.11 AA 3.7 0.1 10 5 1.0 0.5 3.0 1.0 3.0 5 5 1.0 8 1.0 5 8 5 0.1 1.0 10
  33454 LG Initial 6 0 18 8 10 3.0 8 8 15 0 1.0 18 5 8 3.0 3.0 3.0 0.5 5 5
Opsummering                                              
  Gns 7     9 11 4.5 6 7 10 11 6 7 9 13 3.9 8 6 3.4 3.1 9
  Min 1.7     0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.1 0
  Max 36     25 75 18 18 75 33 75 25 33 25 66 25 33 25 25 18 33
Frekvensoptælling                                              
  0       1   1   4 2 3 4   1   2   1 6   3
  0.1           1   2             3     10 2  
  0.5           11 5 1 3   5 2 2 1 12 1 2 17 10  
  1       1 7 17 10 15 8 4 12 13 5 10 31 6 9 15 30 9
  3       17 7 26 25 23 13 9 27 14 11 17 22 14 27 21 35 15
  5       20 25 24 19 22 14 19 16 20 21 8 16 25 26 20 18 16
  8       27 7 15 30 15 18 19 15 29 20 11 10 26 30 11 11 18
  10       24 28 9 10 10 19 22 10 18 26 17 6 25 10 6   19
  15         14     7 17 17 13     14 2         19
  18       15 1 3 8 1 2   1 9 20   1 8 1   1  
  20         11     3 4 7 3     14 1         5
  25       2 4     3 4 5 1   1 7 1 1 1 1   1
  33         1       3 1   2   4   1       2
  50         1                 3            
  66                           1            
  75         1     1   1                    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Horse=Horsens ØKO KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Svend=Svendborg ØKO Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.