Udskriv OBS - Vinterhvede 2019, Meldug, % dækning
OBS - Vinterhvede 2019, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Flakb Tøllø Grdng Grdng Brslv Foulm Foulm Abgrd Sejet Bram Gorlo KKG
Dato       Fs:12     1906 2305 1906 1406 1306 0306 2506 2606 0406 2106 2006 0706 1806 1306 2506
Sortsbedømmelser                                          
  9001 Blanding 2.5 0 8 1.0 1.0 8 0 3.0 1.0 3.0 3.0 0 0.5 0 0 8 8 0
  9006 MS-septoria 8 3.0 18 8 8 8 3.0 8 10 3.0 18 5 3.0 8 5 5 8 10
  9054 MS brunrust 3.0 0 8 8 3.0 0 0.5 3.0 5 1.0 5 3.0 0 0 3.0 1.0 1.0 8
  11281 Anja AS 1.0 0 8 0 8 8 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 0 3.0 0
  12766 Florida AS 11 5 33 10 10 10 5 10 18 3.0 33 10 0 5 10 10 18 5
  12770 Gawain AS 6 0 11 10 5 8 5 3.0 18 3.0 10 1.0 3.0 10 0.5 5 8 0
  14162 Ure 4.1 0 18 0 18 18 1.0 8 0.5 0 8 1.0 3.0 1.0 0 0.5 10 0
  20372 Ambition 6 0 10 10 3.0 8 5 8 5 5 3.0 0 0 5 3.0 8 10 10
  26496 Torp 8 1.0 18 18 10 10 8 1.0 5 18 5 3.0 0 5 5 5 18 8
  27345 Elixer 5 1.0 10 3.0 8 8 1.0 3.0 3.0 5 10 3.0 10 10 5 5 5 1.0
  27872 Ohio 2.1 0 8 1.0 0.5 8 0.5 0 3.0 5 8 0 0.5 3.0 0 3.0 1.0 0
  27910 Substance 0.4 0 1.5 0 0.5 1.0 0 1.0 3.0 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0
  27912 Creator 1.3 0 5 1.0 3.0 3.0 0.5 0 1.0 0.1 5 0 0.5 3.0 1.0 0.5 0.1 0
  27916 Benchmark 0.9 0 6 0 3.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  28627 Festival 0.4 0 3.0 3.0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  28643 Sheriff 1.2 0 4.0 0 3.0 5 0.5 1.0 0.1 1.0 3.0 0 0 0.5 1.0 3.0 0.5 0
  28654 KWS Lili 0.1 0 1.0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 0
  29437 Kalmar 5 0.1 18 1.0 8 10 5 5 5 5 8 1.0 3.0 1.0 0.1 5 18 1.0
  30093 Hallfreda 0.08 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30103 RGT Universe 4.1 0 10 5 10 10 5 5 1.0 10 8 3.0 0 0 0 3.0 3.0 3.0
  30119 Informer 2.1 0 8 3.0 0.1 5 0.1 0.5 1.0 1.0 8 0 0 3.0 1.0 0 3.0 3.0
  30140 Drachmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30143 Canon 1.8 0 7 5 3.0 10 0.5 0 3.0 3.0 0 0 0.5 0 0 1.0 5 0
  30150 Kvarn 1.2 0 4.0 1.0 3.0 5 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 0 0 0 1.0
  30158 Graham 0.5 0 3.0 0 1.0 0 0 1.0 0.01 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0 3.0 0
  30888 KWS Leif 0.9 0 3.0 1.0 0.1 3.0 0 3.0 0.5 3.0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0
  30894 KWS Extase 2.2 0 5 1.0 3.0 5 0 5 0.5 1.0 3.0 1.0 5 0.1 0 3.0 1.0 5
  30899 LG Mocca 2.1 0 18 0 3.0 3.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0 1.0 3.0 0 0 0 18 0
  30902 Kvium 1.1 0 5 1.0 1.0 5 0 0.1 0.1 0.5 5 1.0 0.5 0 0 1.0 1.0 1.0
  30910 KWS Zyatt 0.1 0 1.0 0 0.1 0.5 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30942 Totem 0.2 0 0.8 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  31610 LG Quadrant 0.5 0 3.0 0.1 0.1 3.0 0.1 0 0.1 1.0 0.5 1.0 0 0.1 0 0 3.0 0
  31619 SU Mangold 4.2 0 10 10 5 5 0 0.5 3.0 3.0 8 3.0 0.5 3.0 0.5 8 8 3.0
  31627 RGT Saki 1.2 0 5 0 3.0 3.0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 1.0 0 0 3.0 5 0
  31628 RGT Koi 1.8 0.05 5 0.5 1.0 8 0.1 0.5 3.0 3.0 5 0.1 0 0.1 1.0 1.0 5 1.0
  31630 KWS Dag 2.2 0 6 3.0 3.0 8 0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 0 1.0 0.1 5 3.0 1.0
  31634 KWS Sverre 9 0.5 18 8 8 25 0.5 5 5 18 5 8 10 10 1.0 10 10 18
  31635 Motiv AS 0.5 0 3.0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0.5 3.0 0
  31703 Heerup 0.3 0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0.5 0
  31705 Momentum 0.3 0 1.5 1.0 0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0
  31716 Chevignon 2.2 0 7 5 5 8 1.0 1.0 1.0 1.0 5 0.5 1.0 0 1.0 5 0.1 0
  31720 KWS Scimitar 4.4 0.5 10 5 8 10 8 1.0 8 8 0.5 3.0 5 1.0 0.5 5 10 1.0
  31721 KWS Firefly 4.3 1.0 8 8 5 8 1.0 1.0 5 8 5 5 8 3.0 1.0 3.0 8 1.0
  31722 LG Skyscraper 0.3 0 2.0 0 1.0 3.0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0
  31724 Safari 2.1 0 5 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.01 0.5 1.0 0 1.0 0 0 5 5 5
  32539 BB 9945.15 W AA 0.3 0 2.8 0.5 0.5 5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  32540 Rimpton AA 9 1.0 18 8 5 8 5 3.0 5 18 15 5 10 18 1.0 10 8 18
  32556 Fritop 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  32557 KWS Opossum AA 3.4 1.0 8 1.0 3.0 5 5 3.0 3.0 5 8 1.0 5 3.0 3.0 1.0 5 1.0
  32558 SY Humpel 5 0.05 14 8 10 18 5 0.5 3.0 10 8 0 0.1 1.0 3.0 5 10 3.0
  32561 KWS Colosseum 1.5 0 6 0 3.0 8 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 3.0 0 1.0 0.5 3.0 3.0
  32562 KWS Crownum AA 0.4 0 3.0 3.0 0.1 0.5 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  32567 NOS 511014.06 0.8 0 3.0 0 3.0 3.0 0 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1.0 1.0 3.0
  32568 NOS 511031.19 AA 4.0 0 9 5 8 10 0 0.5 5 10 5 1.0 5 0 1.0 8 3.0 5
  32569 NOS 511082.28 AA 0.2 0 1.0 0 0.1 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 0
  32570 Marly 4.6 0.5 9 0.5 8 10 0.5 3.0 5 10 3.0 3.0 8 1.0 8 5 3.0 8
  32571 NOS 511192.01 1.6 0.05 5 3.0 1.0 5 5 0.1 0.01 0.1 0.5 0 0.1 0.5 0.5 1.0 1.0 5
  32572 NOS 511192.33 AA 2.3 0 5 0 8 0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 3.0 5 0 0 3.0 3.0 0
  32573 NOS 511192.39 0.9 0 4.3 0 0.5 8 0.5 0 0.01 0.5 1.0 1.0 1.0 0.1 0 0 3.0 0
  32575 Johnson 0.9 0 3.0 3.0 1.0 5 0 0.5 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0
  32577 SY Griffin 7 0 18 10 18 18 0 1.0 8 10 5 3.0 8 3.0 0.1 8 10 10
  32583 Rembrandt 2.0 0 8 1.0 3.0 8 0.5 3.0 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 3.0 8 1.0
  32584 Sj N0514 AA 0.06 0 0.6 0 0.1 1.0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32585 Sj M0351 0.4 0 2.0 1.0 1.0 3.0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1 0 1.0 0.5
  32586 Sj M0471 2.0 0.1 8 8 0.5 3.0 0.5 0.5 0.1 8 3.0 0 5 1.0 0.1 1.0 1.0 1.0
  32587 Sj M0477 2.2 0 5 5 1.0 8 0 0.5 0.5 8 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 3.0 5 1.0
  32589 Sj M0498 AA 2.1 0 5 3.0 1.0 8 0.1 1.0 3.0 3.0 0.5 0 0 0.5 0 3.0 5 5
  33285 WPB 11W801-04 AA 1.5 0 4.0 3.0 3.0 5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.1 0 1.0 1.0 0.5 3.0 3.0 0
  33301 Hymalaya 1.1 0 8 0 5 5 0 0.5 0 0 8 0.1 0 0 0 0 0 0
  33349 DSV318117 8 0.1 18 18 8 10 0.1 3.0 5 10 8 3.0 10 5 1.0 8 10 18
  33352 LEU180220 0.04 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33363 LGWD15-22202-D A 14 8 22 10 18 25 10 18 5 18 18 10 18 18 8 10 18 10
  33364 Effendi 0.4 0 3.0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0.1 0
  33365 Edelmann 0.8 0 4.0 0 3.0 5 0 0 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0
  33374 BB 6222.15 AA 0.07 0 0.5 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  33375 BB 8160.16 9 1.0 18 10 5 8 3.0 3.0 3.0 18 10 3.0 10 8 1.0 18 10 18
  33392 RW41815 2.0 0 9 3.0 8 10 0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0 0.5 0 0.1 5 1.0
  33393 RW41831 6 0 18 18 8 8 1.0 3.0 5 25 5 5 10 0.1 1.0 3.0 8 0
  33394 RW41869 1.8 0 8 3.0 5 10 3.0 0.01 0.1 0.5 0.5 0 0 0 1.0 0 3.0 3.0
  33395 RW61801 1.6 0 6 3.0 3.0 8 0 0 0.5 0.5 0.1 1.0 0 0 0.5 3.0 5 0
  33396 BA W57 AA 1.2 0 5 1.0 1.0 3.0 0 0.1 0.5 1.0 5 0 0 0 0 0.1 5 0
  33397 KWS W376 AA 6 3.0 10 8 8 10 3.0 8 3.0 8 10 3.0 8 5 3.0 5 8 5
  33398 KWS W377 AA 0.2 0 1.0 0 0.5 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0
  33399 KWS W386 0.08 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  33400 KM 18113 AA 12 3.0 25 18 8 25 3.0 10 5 10 18 8 18 10 3.0 10 25 10
  33401 KW 3067-6-14 AA 6 0.1 13 8 8 18 0.1 3.0 3.0 1.0 10 5 8 3.0 3.0 5 3.0 10
  33402 KW 2289-17 AA 0.6 0 3.0 0 0.5 3.0 0 0.5 0 0 3.0 0 0 0 1.0 0 0.5 0
  33403 KW 2506-15 AA 0.05 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  33405 FD17WW134 AA 2.2 0 8 5 1.0 5 1.0 0.1 0 0.5 5 0 0.5 3.0 0 0.1 8 1.0
  33406 SY 116157 0.5 0 5 0.1 0.5 1.0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 5 0
  33417 Br 10488p44 AA 0.9 0 5 1.0 0.1 5 0 0.5 0.1 1.0 5 0 0 0 0 0 1.0 0
  33418 Br 11393p52 0.2 0 0.6 0 0.1 1.0 0.5 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0
  33438 EW6364 8 0.5 18 8 18 18 0.5 3.0 5 10 3.0 8 10 5 3.0 10 18 10
  33439 Sj N0018 AA 1.4 0 5 1.0 3.0 5 0 1.0 0.1 0.5 5 0 0 0 0.1 0 5 0
  33440 Sj N0024 AA 2.3 0 8 3.0 3.0 5 0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 5 3.0 0 0 8 0
  33441 Sj N0115 AA 1.6 0 6 1.0 3.0 8 0 0 1.0 0.5 5 0 0.5 0 0 0 3.0 3.0
  33442 Sj N0291 8 0 18 5 3.0 8 0 3.0 8 10 3.0 5 8 3.0 10 8 18 18
  33443 Sj N0503 AA 0.7 0 3.0 0 0.5 5 0 0 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0.5 0 3.0 1.0
  33444 LGWU151 AA 4.3 0 8 3.0 5 8 8 5 1.0 5 3.0 5 3.0 0 5 5 8 0
  33445 NORD 18/128 AA 0.2 0 1.0 0.1 1.0 0 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0
  33446 NOS 511016.09 AA 8 1.0 18 8 3.0 8 1.0 5 5 10 18 5 8 8 5 3.0 18 8
  33447 NOS 512001.03 AA 3.7 0 7 5 3.0 10 5 1.0 5 8 0.01 0 0 3.0 3.0 5 3.0 5
  33448 NOS 512057.18 AA 1.9 0 6 3.0 3.0 8 1.0 0 0.5 3.0 1.0 0.5 0.5 0 5 1.0 3.0 0
  33449 NOS 512144.01 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  33450 NOS 512144.05 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
  33451 NOS 512232.11 AA 7 0 18 8 5 8 0 3.0 5 18 10 5 18 0.5 1.0 10 18 0.5
  33454 LG Initial 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0
Opsummering                                          
  Gns 2.7     3.3 3.5 6 1.1 1.7 2.0 3.5 3.8 1.3 2.3 1.7 1.1 2.6 4.8 2.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 14     18 18 25 10 18 18 25 33 10 18 18 10 18 25 18
Frekvensoptælling                                          
  0       33 12 11 55 35 24 30 25 59 56 59 54 41 10 57
  0.01               1 6   1              
  0.1       3 12   7 5 12 6 4 2 2 5 10 5 6  
  0.5       4 11 7 14 15 14 15 11 3 10 7 7 6 8 2
  1       19 13 9 11 19 14 14 12 17 8 9 17 11 18 16
  3       16 26 14 6 19 14 13 15 12 7 12 9 14 21 8
  5       9 10 18 10 6 17 6 17 9 7 6 6 15 14 8
  8       12 15 27 3 4 3 6 10 3 7 3 2 7 12 4
  10       7 4 13 1 2 1 10 6 2 7 4 2 7 8 7
  15                     1              
  18       4 4 5   1 2 6 4   3 2   1 9 5
  25           3       1             1  
  33                     1              


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.