OBS - Havre 2018, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tysto |
Dato | Fs: 1 | 0208 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9040 Blanding | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
21228 Dominik | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
26720 Symphony | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
27486 Poseidon | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
28987 Seldon | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
29639 Emma | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
30398 Delfin | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
31038 SW 130904 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32023 NORD 15/325 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
32025 Lion | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
32043 Caddy | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
32045 Elegant | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
32808 SG-K16564 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32820 NORD 16/318 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
32821 NORD 17/319 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
32847 F2705 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
32849 Benny | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
Opsummering | ||||
Gns | 5.9 | 5.9 | ||
Min | 3.0 | 3 | ||
Max | 8.0 | 8 | ||
Frekvensoptælling | ||||
3 | 3 | |||
4 | 1 | |||
5 | 3 | |||
6 | 2 | |||
7 | 4 | |||
8 | 4 |
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.