Udskriv OBS - Vårbyg 2018, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2018, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Karse Tøllø Grdng Abgrd Bram Holby
Dato       Fs: 7     0807 2606 2806 0407 0407 0307 2906
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 4.7 0 18 3.0 18 3.0 5 1.0 0 3.0
  9015 MS-skoldplet 29 10 50 50 33 33 25 18 33 10
  9055 MS Bladplet 14 3.0 33 33 10 10 10 3.0 25 8
  12618 Alexis AS 10 1.0 33 33 18 10 3.0 1.0 5 1.0
  17230 Pallas AS 17 1.0 33 8 25 33 25 1.0 18 8
  25772 Evergreen 3.4 0.1 10 1.0 3.0 10 8 0.5 1.0 0.1
  26690 Laurikka 8 0 18 3.0 18 5 18 0 10 5
  27415 Charles 10 0.5 18 18 18 18 3.0 3.0 0.5 10
  27524 KWS Irina 10 0.5 33 10 33 25 3.0 0.5 0.5 0.5
  28037 RGT Planet 7 0.1 25 10 8 25 0.1 3.0 1.0 1.0
  28149 Thermus 4.4 0.5 8 0.5 8 8 8 0.5 5 1.0
  28159 Scholar 3.8 0 18 1.0 1.0 3.0 18 0.5 0 3.0
  28819 Crossway 21 5 33 25 25 33 33 5 10 18
  28915 KWS Cantton 4.2 0.5 8 3.0 5 3.0 5 5 8 0.5
  28995 Dragoon 7 0.5 18 10 8 18 8 0.5 0.5 3.0
  29530 KWS Fantex 8 0.5 18 18 18 10 1.0 0.5 1.0 5
  29589 KWS Beckie 7 1.0 18 10 18 10 1.0 1.0 5 5
  29674 Flair 4.4 0.5 8 3.0 8 8 5 0.5 5 1.0
  29720 Laureate 2.9 0.1 8 5 8 5 1.0 0.5 1.0 0.1
  29723 Crescendo 4.8 0.1 18 1.0 18 5 8 0.1 1.0 0.5
  30370 CB Congo 2.7 0 10 0 10 5 1.0 0 0 3.0
  30401 Embrace 11 1.0 25 25 18 25 1.0 3.0 1.0 5
  30403 Prospect 12 0 33 18 33 10 10 1.0 0 10
  30404 Cosmopolitan 8 0.1 18 18 3.0 5 18 3.0 0.1 10
  30442 Chanson 5 0.5 18 3.0 5 18 5 0.5 3.0 3.0
  31027 Raceway 6 0.5 18 5 18 5 10 1.0 1.0 0.5
  31040 Feedway 6 0 25 1.0 5 25 3.0 0 1.0 10
  31044 Newway 10 0 25 18 18 8 25 0 0 1.0
  31097 CB Cricket 9 3.0 25 5 10 8 5 25 10 3.0
  31099 CB Cora 18 0 50 50 18 25 18 5 0 8
  31100 CB Casper 3.1 0 10 3.0 10 3.0 5 0.5 0 0.5
  31136 Focus 3.6 0.1 8 1.0 8 5 3.0 0.1 5 3.0
  31150 Champ 8 1.0 18 18 8 18 1.0 8 3.0 1.0
  31152 Applaus 12 0.5 18 10 18 8 10 0.5 18 18
  31164 Ellinor 1.5 0 5 1.0 5 0.5 3.0 0.1 0 1.0
  31882 NOS 111.390-52 27 10 50 50 33 33 18 18 25 10
  31884 NOS 111.317-63 21 0.5 50 25 33 50 33 0.5 5 3.0
  31886 NOS 111.394-55 2.7 0 10 0.1 8 10 1.0 0 0 0
  31887 NOS 111.396-56 7 0 18 10 8 18 8 3.0 0 0.5
  31895 KWS Abbie 7 1.0 18 1.0 8 18 10 3.0 1.0 5
  31898 KWS Chrissie 9 0.5 18 3.0 18 8 18 0.5 10 8
  31955 CB16-5097 3.7 0.1 8 8 3.0 1.0 8 0.5 0.1 5
  31956 CB16-6022 16 3.0 33 18 8 33 25 3.0 18 5
  31958 CB16-8001 13 1.0 33 18 10 33 18 1.0 10 3.0
  31959 CB16-9033 17 3.0 33 18 18 33 25 5 18 3.0
  31960 CB16-9047 14 0 25 18 18 25 25 5 0 8
  32020 Br12834hz1 15 1.0 25 18 18 18 18 1.0 25 10
  32021 AC 12/689/19 19 1.0 50 18 25 50 18 1.0 1.0 18
  32031 SJ 164574 17 3.0 33 25 25 33 10 3.0 18 5
  32032 SJ 164643 12 0 50 18 5 50 3.0 0 5 1.0
  32033 SJ 176305 8 0 18 10 18 18 5 5 0 1.0
  32054 SY 415584 18 0 33 25 33 33 18 8 0 10
  32056 SY 415653 4.5 0 10 5 5 10 8 0 0.5 3.0
  32057 LG Diablo 11 0 25 25 5 18 10 0 0.1 18
  32059 Luther 11 1.0 18 5 18 18 10 1.0 18 10
  32719 NOS 112.417-03 13 0.1 50 18 10 50 10 1.0 0.1 5
  32720 NOS 112.427-09 2.8 0 8 0.5 5 8 5 0.1 0 1.0
  32721 NOS 112.430-22 13 0 25 18 10 18 25 0 18 3.0
  32722 NOS 112.435-04 20 8 33 18 18 8 33 25 25 10
  32723 NOS 112.480-18 11 0 25 25 25 8 5 5 0 8
  32724 NOS 112.580-07 18 1.0 33 33 25 18 25 8 1.0 18
  32726 KWS 15/3586 14 3.0 33 25 33 18 5 3.0 8 8
  32727 KWS 16/2658 2.9 0 10 3.0 3.0 10 0.5 0 1.0 3.0
  32728 KWS 175086 12 0.5 25 18 18 10 25 0.5 10 3.0
  32729 KWS 17/2222 2.6 0 8 8 1.0 1.0 5 0 0 3.0
  32730 KWS 17/3931 1.5 0.5 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0
  32731 KWS 17/3932 9 0.5 18 18 10 18 0.5 5 5 3.0
  32732 RP17011 3.9 0 8 5 3.0 8 8 3.0 0 0.5
  32755 LGBU15-4827-C 6 0.1 25 5 25 1.0 10 0.1 1.0 0.5
  32756 LGBU15-2870-A 6 0 18 10 10 18 3.0 3.0 0 0.5
  32757 LGBU16-2139-A 22 3.0 50 33 25 50 3.0 18 18 10
  32796 AC 13/518/40 8 3.0 18 10 10 8 18 3.0 5 3.0
  32818 Br 13768fz2 16 3.0 25 18 25 25 25 3.0 10 5
  32822 CB17-0001 8 0 18 10 18 18 3.0 1.0 0 3.0
  32823 CB17-0209 7 0 10 8 10 10 10 3.0 0 5
  32824 CB17-2002 12 1.0 33 33 18 5 18 1.0 5 1.0
  32825 CB17-2003 7 0 33 1.0 33 10 5 0 0 3.0
  32826 CB17-2004 15 1.0 33 3.0 18 33 33 10 5 1.0
  32827 CB17-2043 19 1.0 33 10 25 33 33 3.0 25 1.0
  32828 CB17-2147 7 0 18 5 5 10 5 18 0 5
  32829 CB17-2248 13 3.0 25 8 25 10 18 18 10 3.0
  32830 CB17-4046 8 0 33 1.0 18 33 1.0 0 0 3.0
  32831 CB17-5008 10 0 25 10 25 10 10 8 0 5
  32832 CB17-5063 1.9 0 5 5 5 3.0 0.5 0 0 0
  32834 CB17-6010 4.9 0 18 5 5 18 5 0 0.1 1.0
  32835 CB17-6054 5 0.5 10 8 8 8 10 1.0 0.5 0.5
  32836 CB17-8010 16 1.0 25 18 18 25 25 10 18 1.0
  32837 CB17-9071 16 1.0 33 33 25 10 18 1.0 18 10
  32841 SJ 176538 14 3.0 33 33 8 8 18 10 18 3.0
  32842 SJ 176707 2.9 0.5 5 3.0 3.0 5 3.0 0.5 5 1.0
  32843 SJ 176798 3.7 1.0 8 3.0 3.0 5 8 3.0 3.0 1.0
  32844 SJ 188051 7 0 25 0.5 18 25 5 0 1.0 0.5
  32845 SJ 188090 10 0.5 25 25 25 5 3.0 0.5 5 3.0
  32860 Fandaga 9 0.1 18 10 8 18 5 0.1 18 5
  32861 SY 416700 15 5 33 18 18 33 5 10 10 8
  32862 SY 416789 11 1.0 25 18 18 8 25 1.0 3.0 5
  32863 SY 416756 25 3.0 50 50 50 25 18 18 8 3.0
  32864 LGBN14223-2 13 0 33 10 10 33 25 1.0 0 10
  32865 LGBN14223-3 5 1.0 18 1.0 5 5 18 1.0 1.0 5
  32866 NORD 16/2616 8 0.1 25 10 5 25 8 0.5 0.1 8
  32867 SE 16-3006 8 1.0 25 8 8 10 25 1.0 3.0 3.0
  32868 SC 40066 R1 3.4 1.0 8 5 5 8 3.0 1.0 1.0 1.0
  32869 SC 38271 Q4 8 0.5 25 3.0 10 25 3.0 3.0 10 0.5
  32889 BR13712gz2 1.1 0 3.0 0 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0
  32890 Accordine 1.9 0 5 5 3.0 1.0 1.0 0.1 0 3.0
  32892 CB13-3047-B 7 3.0 25 10 3.0 25 3.0 3.0 3.0 5
Opsummering                          
  Gns 10     13 14 16 11 3.4 6 4.5
  Min 1.1     0 1.0 0.5 0.1 0 0 0
  Max 29     50 50 50 33 25 33 18
Frekvensoptælling                          
  0       2       16 27 2
  0.1       1     1 7 6 2
  0.5       4   1 3 19 5 12
  1       10 3 5 10 21 18 20
  3       12 10 6 16 19 6 26
  5       12 14 12 17 8 13 17
  8       7 15 15 10 4 3 9
  10       16 13 17 13 4 10 13
  18       22 28 18 17 6 12 5
  25       9 14 13 14 2 5  
  33       7 8 14 5   1  
  50       4 1 5        


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Grdng=Gørding Holby=NS-Holeby
Karse=Karise Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.