OBS - Vinterbyg 2018, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Holst |
Dato | Fs: 1 | 1906 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9009 Blanding | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
9013 MS-skoldplet | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
9036 MS-ramularia | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
9037 MS-bygrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9057 MS Meldug | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
13052 Celtic AS | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
24447 KWS Meridian AS | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
27875 Frigg | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
27889 KWS Infinity | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28599 Hejmdal | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
28611 KWS Kosmos | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
30086 Neptun | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
30109 KWS Orwell | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30827 NOS 911.013-61 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30829 NOS 911.002-65 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
30831 NOS 911.004-76 A | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30832 NOS 911.008-80 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30833 Indiana | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30843 SU Griffin | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30861 KWS Higgins | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30865 Memento | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
30869 LG Flynn | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
30870 Bazooka | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
30871 Belfry | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
30872 Toreroo | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31417 NOS 911.007-75 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
31420 NOS 911.016-53 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31574 Cleopatra | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31575 SJ 143105 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31578 SJ 143350 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31579 SJ 144224 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31611 Jettoo | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31612 SY Galileoo | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31613 Yvonne | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31616 KWS Caribou | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31617 KW 6-451 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31618 Valerie | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31622 LGBU14-5068-C | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
32347 Br 12070p1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32380 AC 11/325/32 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32468 NOS 911.015-57 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32487 NOS 911.001-73 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32488 NOS 913.004-59 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32489 NOS 913.018-64 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32490 SC 342-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32499 SJ 155282 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32500 SJ 155667 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32501 SJ 156082 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32502 SJ 156212 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
32503 SJ 156267 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32504 STRG 363/15A | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32505 KWS B130 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32506 KW 2-1728 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
32513 Br 11872p1 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
32514 NOS 911.001-62A | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32524 Br 11282p6 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32525 NORD 13109/14 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32526 SU Jule | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32527 Jakubus | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32528 KWS Orbit | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32529 KWS Faro | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32530 KWS B129 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32531 Belmont | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32532 SY 216439 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
Opsummering | ||||
Gns | 1.8 | 1.8 | ||
Min | 0.0 | 0 | ||
Max | 6.0 | 6 | ||
Frekvensoptælling | ||||
0 | 12 | |||
1 | 22 | |||
2 | 12 | |||
3 | 10 | |||
4 | 4 | |||
5 | 1 | |||
6 | 3 |
Holst=Holstebro
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.