OBS - Vinterhvede 2018, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv |
Dato | Fs: 1 | 0307 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9001 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9006 MS-septoria | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9020 Vinterhvede-værn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
11281 Anja AS | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
12766 Florida AS | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
12770 Gawain AS | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
14162 Ure | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
20372 Ambition | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
22241 Hereford | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26496 Torp | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27293 Pistoria | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27345 Elixer | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
27872 Ohio | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
27912 Creator | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27916 Benchmark | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28618 KWS Nils | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
28619 Viborg | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
28643 Sheriff | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29437 Kalmar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30094 Kaldi | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30103 RGT Universe | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
30140 Drachmann | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30143 Canon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30150 Kvarn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30158 Graham | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30851 SU Bungee | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
30875 Pirat | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30888 KWS Leif | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30894 KWS Extase | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30897 Terence | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30899 LG Mocca | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30902 Kvium | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
30910 KWS Zyatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30942 Totem | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31605 SEC 312-07-04 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
31610 LG Quadrant | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31619 Mangold | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31620 STRG 4019'14 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31626 RGT Bowen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31627 RW41640 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31628 RW41667 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31630 KM 15-25 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31634 KW 2616-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31635 KW 4078-1-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31637 KWS W346 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31679 Kashmir | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31698 NORD 15/215 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31699 Sj L024 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31700 Sj L037 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31703 SJ L262 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31704 Sj L632 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31705 NOS 509180.09 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31706 NOS 510032.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31707 NOS 510037.5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31709 NOS 510050.17 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
31710 NOS 510050.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31713 FD15WW071 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31714 Morten | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31716 Chevignon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31717 Hyvento | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31718 Baracuda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31719 KWS Talent | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31720 KWS Scimitar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31721 KWS Firefly | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31722 LG Skyscraper | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31724 Safari | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31726 Galerist | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31727 SEC 267-08-3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32536 R11639 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32537 RW41789 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32538 RW61702 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32539 BB 9945.15 W | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32540 DSV 317114 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32541 WPB 09W0790-01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32555 STRU 100402s14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32556 DZW 0710K | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
32557 KW 2100-15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32558 SY 117164 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32559 SY 117165 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32560 KWS W334 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32561 KWS W370 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32562 KWS W371 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32567 NOS 511014.06 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32568 NOS 511031.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32569 NOS 511082.28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32570 NOS 511167.10 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32571 NOS 511192.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32572 NOS 511192.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32573 NOS 511192.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32574 Hyking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32575 Johnson | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32576 LGWD12-11289-D | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32577 SY Griffin | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32578 LG Jigsaw | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32579 SEC 87-09-1a | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32580 KM 16-75 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
32583 Sj M0051 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32584 Sj N0514 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32585 Sj M0351 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32586 Sj M0471 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32587 Sj M0477 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32588 Sj M0493 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32589 Sj M0498 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
32590 Sj M0564 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32679 Popkorn2017 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||
Gns | 0.5 | 0.5 | ||
Min | 0.0 | 0 | ||
Max | 6.0 | 6 | ||
Frekvensoptælling | ||||
0 | 77 | |||
1 | 18 | |||
2 | 7 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2 | |||
6 | 1 |
Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.