OBS - Vinterhvede 2018, Gulrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Flakb | Karse | Sejet | Sejet | Tysto | Tysto | Gorlo | Holby | Holby |
Dato | Fs: 6 | 1406 | 2706 | 2606 | 2106 | 0607 | 1806 | 2506 | 2806 | 1306 | 2906 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||||||
9001 Blanding | 0.06 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
9006 MS-septoria | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
9020 Vinterhvede-værn | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 9 | 0.1 | 22 | 3.0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 33 | 3.0 | 5 | 0.1 | 18 | 25 |
12766 Florida AS | 39 | 14 | 63 | 10 | 18 | 50 | 18 | 75 | 25 | 33 | 33 | 50 | 75 |
12770 Gawain AS | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
14162 Ure | 17 | 0 | 42 | 33 | 50 | 25 | 25 | 33 | 8 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.5 |
20372 Ambition | 9 | 0.3 | 28 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.5 | 18 | 5 | 50 |
22241 Hereford | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26496 Torp | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
27293 Pistoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27345 Elixer | 0.09 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
27872 Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 31 | 8 | 75 | 5 | 10 | 25 | 18 | 50 | 10 | 25 | 25 | 75 | 75 |
27912 Creator | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
27916 Benchmark | 3.0 | 0 | 18 | 0.01 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
28618 KWS Nils | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
28619 Viborg | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
28643 Sheriff | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
29437 Kalmar | 17 | 0.01 | 75 | 0.5 | 3.0 | 75 | 1.0 | 18 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 8 | 25 |
30094 Kaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30103 RGT Universe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30140 Drachmann | 0.7 | 0 | 4.0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
30143 Canon | 8 | 0.01 | 25 | 3.0 | 8 | 5 | 0.1 | 8 | 0.01 | 0 | 25 | 5 | 10 |
30150 Kvarn | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30158 Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30851 SU Bungee | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |
30875 Pirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30888 KWS Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 KWS Extase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30897 Terence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30899 LG Mocca | 34 | 0 | 54 | 33 | 75 | 18 | 18 | 50 | 25 | 75 | 0 | 25 | 75 |
30902 Kvium | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30910 KWS Zyatt | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
30942 Totem | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
31605 SEC 312-07-04 | 0.10 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 |
31610 LG Quadrant | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31619 Mangold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31620 STRG 4019'14 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 |
31626 RGT Bowen | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31627 RW41640 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31628 RW41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31630 KM 15-25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31634 KW 2616-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31635 KW 4078-1-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31637 KWS W346 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
31679 Kashmir | 2.4 | 0 | 6 | 0.1 | 8 | 0.5 | 3.0 | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 3.0 | 5 |
31698 NORD 15/215 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
31699 Sj L024 | 0.7 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.0 |
31700 Sj L037 | 0.07 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
31703 SJ L262 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31704 Sj L632 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
31705 NOS 509180.09 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31706 NOS 510032.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31707 NOS 510037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31709 NOS 510050.17 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31710 NOS 510050.19 | 2.4 | 0 | 10 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 3.0 |
31713 FD15WW071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31714 Morten | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
31716 Chevignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31717 Hyvento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31718 Baracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31719 KWS Talent | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31720 KWS Scimitar | 3.3 | 0 | 11 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 3.0 | 18 |
31721 KWS Firefly | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
31722 LG Skyscraper | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31724 Safari | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
31726 Galerist | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
31727 SEC 267-08-3 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32536 R11639 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32537 RW41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32538 RW61702 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32539 BB 9945.15 W | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
32540 DSV 317114 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32541 WPB 09W0790-01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
32555 STRU 100402s14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32556 DZW 0710K | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32557 KW 2100-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32558 SY 117164 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32559 SY 117165 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32560 KWS W334 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32561 KWS W370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32562 KWS W371 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32567 NOS 511014.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32568 NOS 511031.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32569 NOS 511082.28 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
32570 NOS 511167.10 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32571 NOS 511192.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32572 NOS 511192.33 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32573 NOS 511192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32574 Hyking | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32575 Johnson | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
32576 LGWD12-11289-D | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32577 SY Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32578 LG Jigsaw | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32579 SEC 87-09-1a | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32580 KM 16-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32583 Sj M0051 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32584 Sj N0514 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32585 Sj M0351 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32586 Sj M0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32587 Sj M0477 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32588 Sj M0493 | 12 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 18 | 10 | 50 | 0.01 | 0 | 0 | 18 | 33 |
32589 Sj M0498 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
32590 Sj M0564 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32679 Popkorn2017 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 |
Opsummering | |||||||||||||
Gns | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 39 | 33 | 75 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 33 | 75 | 75 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||||||
0 | 74 | 81 | 65 | 80 | 79 | 90 | 97 | 91 | 56 | 82 | |||
0.01 | 18 | 9 | 15 | 13 | 8 | 9 | 2 | 10 | 28 | 5 | |||
0.1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||
0.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Holby=NS-Holeby Karse=Karise
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.