OBS - Havre 2017, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
Dato | Fs: 2 | 1708 | 1808 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9040 Blanding | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
21228 Dominik | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
26720 Symphony | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
27486 Poseidon | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28987 Seldon | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
29639 Emma | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
30398 Delfin | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31127 Nord 14/124 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32023 NORD 15/325 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
32025 Lion | 4.0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
32043 NORD 14-314 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32044 Armani | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
32045 Elegant | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32046 Komfort | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32047 Albi | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Opsummering | |||||
Gns | 2.8 | 1.4 | 4.2 | ||
Min | 0.5 | 0 | 0 | ||
Max | 5.0 | 4 | 8 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 4 | 2 | |||
1 | 5 | 1 | |||
2 | 3 | 2 | |||
3 | 2 | ||||
4 | 1 | 3 | |||
6 | 4 | ||||
7 | 2 | ||||
8 | 1 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.