OBS - Vintertriticale 2017, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Karse | Grdng | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 1007 | 1007 | 0707 | 1107 | 1707 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9027 MS-brunrust | 114 | 100 | 123 | 120 | 100 | 123 | 109 | 118 |
9035 MS-meldug | 99 | 90 | 105 | 105 | 90 | 102 | 95 | 104 |
9046 MS Gulrust | 92 | 79 | 102 | 102 | 80 | 98 | 79 | 100 |
9053 Blanding | 112 | 104 | 122 | 118 | 105 | 122 | 104 | 110 |
27323 Travoris | 112 | 108 | 118 | 112 | 110 | 118 | 108 | 110 |
27920 Jura | 114 | 108 | 120 | 117 | 108 | 120 | 110 | 116 |
29438 Neogen | 121 | 120 | 123 | 120 | 120 | 122 | 123 | 120 |
30168 Tantris | 88 | 75 | 98 | 85 | 75 | 98 | 86 | 96 |
30170 SW268q | 98 | 92 | 103 | 103 | 92 | 100 | 94 | 103 |
30945 Cappricia | 92 | 82 | 100 | 96 | 82 | 100 | 88 | 96 |
31696 Sj 110723 | 107 | 103 | 110 | 106 | 107 | 110 | 103 | 110 |
31715 FDT 11053 | 112 | 105 | 115 | 115 | 105 | 113 | 114 | 112 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 105 | 108 | 98 | 111 | 101 | 108 | ||
Min | 88 | 85 | 75 | 98 | 79 | 96 | ||
Max | 121 | 120 | 120 | 123 | 123 | 120 | ||
Askv=Askov Grdng=Gørding Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.