Udskriv OBS - Rug 2017, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2017, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Tøllø Grdng Holst Bram Tysto KKG
Dato       Fs:11     1007 1608 1007 1907 1807 2007 0708 1408 0607 1707 2107
Sortsbedømmelser                                  
  23064 Palazzo 2.5 0 7 2 4 2 7 3 0 1 2 0 2 5
  27255 KWS Bono AS 4.2 1 9 3 5 6 9 1 3 3 2 6 6 2
  28594 KWS Livado AA 3.2 0 9 1 3 5 8 0 0 9 0 3 5 1
  29378 KWS Binntto 2.4 0 7 1 5 0 3 1 0 7 4 2 1 2
  29380 KWS Eterno 4.5 0 9 4 8 4 9 0 3 3 4 5 6 3
  29384 KWS Florano AA 2.6 0 7 4 7 2 7 0 0 3 2 1 2 1
  29457 SU Performer 90+ 2.6 0 7 5 7 0 7 0 0 3 2 3 0 2
  30078 KWS Edmondo 2.6 0 7 2 4 2 7 0 1 5 3 0 3 2
  30080 KWS Theofano 2.3 0 9 2 2 2 9 3 0 0 2 2 2 1
  30081 KWS Voltano AA 2.5 0 9 2 4 3 5 0 0 9 2 0 1 1
  30082 KWS Serafino 3.1 0 10 2 6 2 5 0 0 10 3 2 3 1
  30083 KWS Vinetto 2.8 0 9 3 4 0 6 0 0 9 3 0 4 2
  30084 KWS Mattino 1.1 0 3 3 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1
  30155 SU Bendix 90+10% 1.4 0 5 0 5 0 5 0 0 0 4 0 0 1
  30156 SU Cossani 90+10 2.3 0 9 0 4 0 4 0 0 9 3 1 3 1
  30836 KWS Trebiano 1.4 0 4 0 1 0 1 0 2 2 2 2 4 1
  30837 KWS-H167 AA 2.3 0 7 3 4 0 7 0 0 0 3 3 4 1
  30838 KWS Loretto 2.3 0 7 1 5 0 7 2 1 1 2 2 3 1
  30839 KWS Classico 3.6 0 8 3 3 0 8 0 3 8 2 5 6 2
  30840 KWS Lozano 2.4 0 6 5 6 2 2 0 0 0 2 3 5 1
  30841 KWS Piano 2.2 0 7 0 3 0 6 0 0 7 2 1 4 1
  30842 KWS Teramo 2.5 0 7 2 5 0 7 1 2 1 3 2 2 2
  30848 HYH290 AA 1.8 0 7 1 3 0 7 0 0 3 1 1 3 1
  30850 HYH300 2.4 0 9 0 3 0 8 0 0 9 4 1 0 1
  30873 SU Nasri 90+10% 2.2 0 8 3 2 0 8 0 0 2 2 2 4 1
  31566 KWS-H176 1.6 0 7 2 2 0 7 0 0 0 3 0 3 1
  31567 KWS-H177 1.9 0 8 0 4 0 8 0 2 0 1 2 3 1
  31568 KWS-H178 1.4 0 4 0 4 0 4 0 1 1 4 0 0 1
  31569 KWS-H179 2.5 0 9 1 3 0 4 0 0 9 2 2 4 2
  31570 KWS-H180 3.3 0 9 3 1 2 6 4 4 9 0 1 4 2
  31571 KWS-H181 1.2 0 3 0 1 2 3 0 0 1 0 2 3 1
  31572 KWS-H182 2.4 0 6 1 5 0 5 0 0 6 4 1 2 2
  31573 KWS-H183 2.0 0 4 4 2 2 4 0 1 1 1 2 4 1
  31603 DH372 1.2 0 5 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 5
  31604 Poseidon 0.8 0 3 0 1 0 3 0 0 2 2 0 0 1
  31606 HYH299 1.6 0 8 1 1 0 8 0 0 0 4 1 2 1
  31607 HYH301 2.1 0 7 1 3 2 7 0 0 5 2 0 1 2
  31608 HYH302 AA 2.5 0 9 1 4 0 6 0 0 9 2 1 2 2
  31623 HYH275 2.2 0 9 3 3 0 5 0 0 9 0 2 0 2
  31624 HYH285 2.2 0 5 1 4 0 5 0 1 4 2 1 4 2
Opsummering                                  
  Gns 2.3     1.8 3.6 1.0 5.7 0.4 0.6 4.1 2.2 1.6 2.7 1.6
  Min 0.8     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Max 4.5     5 8 6 9 4 4 10 4 6 6 5
Frekvensoptælling                                  
  0       9   26 1 33 28 7 4 10 7  
  1       11 6   2 3 5 6 4 11 3 23
  2       7 5 10 1 1 3 4 18 12 8 14
  3       8 8 1 3 2 3 6 7 4 8 1
  4       3 10 1 4 1 1 1 7   9  
  5       2 6 1 6     2   2 2 2
  6         2 1 4     1   1 3  
  7         2   10     2        
  8         1   6     1        
  9             3     9        
  10                   1        


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.