Udskriv OBS - Rug 2017, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2017, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Grdng Grdng Sejet Holst Bram Tysto Tysto Holby
Dato       Fs:12     2006 0207 3005 0905 2305 0706 2405 0806 3105 2106 2106 1406 1206 0505 2205 2305
Sortsbedømmelser                                            
  23064 Palazzo 7 3.0 10 5 3.0 10 5 1.0 8 8 5 10 3.0 3.0 8 10 8 10 10
  27255 KWS Bono AS 7 2.8 10 10 5 10 5 0.5 5 8 5 8 5 5 5 10 5 1.0 10
  28594 KWS Livado AA 3.9 0 10 1.0 3.0 8 0 0.5 1.0 3.0 3.0 5 10 1.0 3.0 8 0.5 0.5 10
  29378 KWS Binntto 4.3 0 10 8 3.0 1.0 0 0 0.5 8 5 1.0 5 10 5 8 0.5 3.0 5
  29380 KWS Eterno 2.9 0 10 8 3.0 1.0 0 0.1 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 10 0.1 0 8
  29384 KWS Florano AA 2.5 0 8 5 1.0 3.0 0 0 0.1 0.5 0 3.0 5 1.0 5 3.0 0 0 8
  29457 SU Performer 90+ 4.9 1.0 10 3.0 10 10 1.0 1.0 3.0 5 1.0 8 8 3.0 3.0 5 3.0 3.0 8
  30078 KWS Edmondo 2.7 0 10 3.0 1.0 3.0 0 0 0.5 0.5 0 5 5 5 3.0 1.0 0 0.5 10
  30080 KWS Theofano 3.5 0 10 5 5 3.0 0 0 0.1 0.5 0.1 8 3.0 3.0 1.0 8 0.5 0.1 10
  30081 KWS Voltano AA 3.8 0.3 8 8 8 1.0 0.5 0 0.5 1.0 0 5 10 5 0.5 5 0 0.5 8
  30082 KWS Serafino AV 3.7 0.1 10 5 5 3.0 1.0 0 1.0 1.0 1.0 8 8 3.0 3.0 5 0.1 0.1 10
  30083 KWS Vinetto 4.6 0.05 10 5 10 3.0 0.5 0 0.1 5 3.0 8 10 8 0.5 10 0.1 1.0 5
  30084 KWS Mattino 6 0 18 8 10 3.0 0 0.01 0.1 8 5 10 8 3.0 3.0 10 3.0 0 18
  30155 SU Bendix 90+10% 5 0.8 18 5 3.0 8 3.0 0.5 1.0 5 1.0 10 5 5 1.0 18 3.0 3.0 8
  30156 SU Cossani 90+10 6 1.0 10 10 5 8 3.0 0.5 3.0 8 5 10 10 5 1.0 8 3.0 3.0 10
  30836 KWS Trebiano 4.1 0.6 10 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 3.0 1.0 1.0 5 5 10 5 8 1.0 0.1 10
  30837 KWS-H167 AA 6 0.06 14 10 8 1.0 0.1 0.01 0.1 10 8 18 10 10 0.5 8 0.1 1.0 10
  30838 KWS Loretto 4.1 0.3 10 8 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0 5 5 8 1.0 8 1.0 1.0 10
  30839 KWS Classico 3.3 0.05 10 8 3.0 3.0 0.5 0 0.1 0.5 1.0 3.0 5 5 0.5 10 0.1 0.5 5
  30840 KWS Lozano AA 4.7 0 10 3.0 10 3.0 0 0.1 0.1 3.0 1.0 8 10 8 3.0 8 0 0.5 10
  30841 KWS Piano 4.5 0.05 10 8 5 5 5 0 0.1 0.5 0 5 10 3.0 1.0 10 0.5 1.0 8
  30842 KWS Teramo 4.0 0.5 8 3.0 3.0 5 5 0.1 1.0 1.0 0 8 3.0 5 0.5 8 3.0 3.0 8
  30848 HYH290 AA 5 1.0 10 10 3.0 8 1.0 0.5 3.0 3.0 5 8 8 5 3.0 10 1.0 1.0 8
  30850 HYH300 AA 3.0 0.5 7 3.0 3.0 5 0.5 0.5 3.0 1.0 0.5 5 8 1.0 3.0 5 1.0 1.0 5
  30873 SU Nasri 90+10% 4.9 0.8 10 5 5 10 1.0 0.5 3.0 5 5 8 8 3.0 3.0 8 0.5 1.0 8
  31566 KWS-H176 3.6 0 10 5 3.0 1.0 0 0 0.5 3.0 1.0 10 5 8 1.0 5 0 0.5 10
  31567 KWS-H177 4.6 0.1 8 5 5 8 0.1 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 8 8 3.0 8 0.1 0.5 8
  31568 KWS-H178 3.9 0.05 10 5 3.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0 8 10 5 3.0 10 0.1 3.0 10
  31569 KWS-H179 4.7 1.0 10 5 8 5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8 8 5 1.0 10 1.0 1.0 8
  31570 KWS-H180 4.3 0.1 8 3.0 3.0 8 3.0 0.1 0.1 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0 8 3.0 5 5
  31571 KWS-H181 4.0 0.01 10 8 1.0 3.0 0.5 0 0.1 0.5 0.5 8 3.0 8 3.0 10 0 0.01 8
  31572 KWS-H182 3.9 0.1 8 8 3.0 8 1.0 0.1 0.1 0.1 1.0 3.0 8 3.0 3.0 5 1.0 1.0 8
  31573 KWS-H183 4.5 0.6 10 10 3.0 5 3.0 0.5 1.0 3.0 1.0 5 5 8 3.0 5 0.1 1.0 8
  31603 DH372 3.6 0.5 8 3.0 3.0 5 5 0.1 1.0 3.0 0 8 5 0.5 1.0 8 1.0 1.0 8
  31604 Poseidon AA 10 6 18 10 10 10 10 3.0 8 10 8 18 10 8 10 18 10 8 8
  31606 HYH299 6 0.1 10 10 10 3.0 8 0.5 0.5 5 0.5 8 10 5 3.0 10 0.1 0.1 8
  31607 HYH301 AA 8 1.8 18 8 18 8 8 0.5 3.0 5 5 10 10 8 8 10 5 5 10
  31608 HYH302 AA 8 3.0 18 8 18 10 8 3.0 3.0 5 5 5 10 3.0 3.0 10 8 5 8
  31623 HYH275 6 1.8 18 8 18 5 3.0 0.5 3.0 0.5 8 5 5 3.0 5 10 3.0 1.0 5
  31624 SU Toivo 90+10% 7 0.5 10 10 10 8 3.0 0.1 3.0 1.0 0 8 10 10 8 10 3.0 8 10
Opsummering                                            
  Gns 4.8     6 6 5 2.3 0.4 1.6 3.3 2.3 7 7 5 3.0 8 1.8 1.9 9
  Min 2.5     1.0 1.0 0.5 0 0 0.1 0.1 0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0 0 5
  Max 10     10 18 10 10 3.0 8 10 8 18 10 10 10 18 10 10 18
Frekvensoptælling                                            
  0             9 11     9           6 3  
  0.01               2                   1  
  0.1             3 8 12 2 1           9 4  
  0.5           1 5 13 6 9 3     1 5   5 7  
  1       1 5 5 6 4 9 7 11 2   4 9 1 7 13  
  3       8 15 12 8 2 10 8 4 4 5 11 17 1 8 6  
  5       11 7 7 5   1 7 9 11 12 11 5 7 2 3 6
  8       12 3 9 3   2 5 3 15 9 9 3 13 2 2 18
  10       8 7 6 1     2   6 14 4 1 16 1 1 15
  18         3             2       2     1


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Holby=NS-Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.