Udskriv OBS - Rug 2017, Meldug, % dækning
OBS - Rug 2017, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Grdng Tysto Tysto
Dato       Fs: 6     3005 2006 0905 2305 0706 2405 0806 3105 0505 2205
Sortsbedømmelser                                
  23064 Palazzo 1.9 0 8 10 5 0 0.5 1.0 0 0 0 0 5
  27255 KWS Bono AS 4.0 0 18 18 18 1.0 1.0 0 0 0 0 0.5 8
  28594 KWS Livado AA 0.5 0 2.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
  29378 KWS Binntto 4.0 0 11 18 3.0 3.0 1.0 5 0 0 0 3.0 10
  29380 KWS Eterno 9 3.0 13 18 8 10 5 10 8 8 3.0 8 18
  29384 KWS Florano AA 2.6 0 6 10 0 3.0 0.5 0 1.0 1.0 0 1.0 10
  29457 SU Performer 90+ 1.9 0 8 8 8 0.1 0 0 0.5 3.0 0.1 0 3.0
  30078 KWS Edmondo 1.1 0 2.5 5 0 1.0 0.5 0 0.5 1.0 0 1.0 3.0
  30080 KWS Theofano 0.9 0 3.0 3.0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 3.0 3.0
  30081 KWS Voltano AA 3.8 0 8 8 8 5 3.0 5 3.0 3.0 0 1.0 5
  30082 KWS Serafino AV 0.1 0 0.5 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
  30083 KWS Vinetto 1.5 0 8 10 5 0.1 0.5 0 0 0 0 0.1 0.5
  30084 KWS Mattino 3.2 0 12 18 5 3.0 0.5 0.1 0 0 1.0 0.5 5
  30155 SU Bendix 90+10% 1.5 0 8 5 10 0 0.5 0 0 0.1 0 0.1 1.0
  30156 SU Cossani 90+10 0.5 0 2.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0
  30836 KWS Trebiano 1.4 0 8 10 5 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5
  30837 KWS-H167 AA 4.4 0 10 10 3.0 10 3.0 5 0 0 0.5 5 5
  30838 KWS Loretto 0.4 0 2.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  30839 KWS Classico 3.1 0 7 10 3.0 1.0 1.0 5 0.5 0 0 5 8
  30840 KWS Lozano AA 2.7 0 10 10 10 1.0 0.5 3.0 0.5 0 0 3.0 3.0
  30841 KWS Piano 1.9 0 8 10 5 0 1.0 1.0 0.5 0.1 0 1.0 3.0
  30842 KWS Teramo 1.4 0 6 8 3.0 0.1 0 0 0 0 0 0 5
  30848 HYH290 AA 0.7 0 4.0 3.0 5 0 0 0.1 0 0 0 0 0
  30850 HYH300 AA 4.1 0 18 18 18 0.5 0 0 3.0 3.0 0 0.5 5
  30873 SU Nasri 90+10% 0.6 0 2.0 3.0 1.0 0 0.01 0 0 0 0 0 3.0
  31566 KWS-H176 0.3 0 1.5 3.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
  31567 KWS-H177 0.07 0 0.3 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  31568 KWS-H178 0.6 0 2.5 5 0 0.1 0.1 0 0.01 0 0 0.5 1.0
  31569 KWS-H179 0.3 0 1.5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31570 KWS-H180 0.3 0 2.0 3.0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  31571 KWS-H181 0.4 0 2.0 3.0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0
  31572 KWS-H182 0.07 0 0.3 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
  31573 KWS-H183 1.9 0 9 8 10 0.1 0.01 0 0.5 0.5 0 0 3.0
  31603 DH372 1.0 0 4.0 3.0 5 0 0 0 0 3.0 0 0 0.5
  31604 Poseidon AA 0.10 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  31606 HYH299 1.7 0 7 8 5 0 0.1 0 0 3.0 0 0.1 3.0
  31607 HYH301 AA 0.5 0 1.5 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 3.0
  31608 HYH302 AA 1.0 0 6 8 3.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  31623 HYH275 0.4 0 2.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
  31624 SU Toivo 90+10% 2.0 0 12 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                
  Gns 1.7     7 4.3 1.0 0.5 0.9 0.5 0.6 0.1 0.8 3.0
  Min 0.07     0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 9     18 18 10 5 10 8 8 3.0 8 18
Frekvensoptælling                                
  0         13 19 15 30 28 29 36 22 6
  0.01             2   1        
  0.1           8 7 2   2 1 3 4
  0.5       3   3 9   7 1 1 5 5
  1       3 4 4 4 2 1 2 1 4 5
  3       9 6 3 2 1 2 5 1 3 9
  5       6 8 1 1 4       2 6
  8       6 3       1 1   1 2
  10       8 3 2   1         2
  18       5 3               1


Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.