Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2017, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Tøllø Dynby Grdng NrÅby Brslv Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs:13     0207 0507 2206 0407 2806 2106 1007 1307 2806 2106 2106 0307 0407
Sortsbedømmelser                                      
  9003 Blanding 17 0.5 75 29 2.0 13 33 29 4.0 75 3.0 5 2.0 18 8 0.5
  9015 MS-skoldplet 33 5 75 50 50 33 50 33 18 75 50 18 5 25 18 8
  9055 MS Bladplet 21 3.0 75 33 8 25 50 18 3.0 75 5 10 3.0 33 5 3.0
  12618 Alexis AS 28 1.0 75 66 33 25 50 25 5 75 33 10 3.0 25 18 1.0
  17230 Pallas AS 24 0.5 75 33 10 25 33 50 0.5 75 18 1.0 3.0 50 10 3.0
  25772 Evergreen 8 0.5 25 18 1.0 5 18 8 8 25 8 5 0.5 10 3.0 0.5
  26690 Laurikka 23 3.0 50 50 10 18 50 25 3.0 50 25 10 5 25 25 3.0
  27412 Invictus 15 0.5 50 25 3.0 18 18 33 0.5 50 0.5 10 0.5 33 1.0 0.5
  27415 Charles 29 5 75 50 33 33 33 25 18 75 33 18 10 18 25 5
  27521 Odyssey 26 8 75 33 18 33 33 33 18 75 18 10 8 33 18 8
  27524 KWS Irina 18 3.0 50 50 5 18 33 33 3.0 50 5 5 3.0 18 10 5
  28037 RGT Planet 16 1.0 50 25 10 18 25 25 8 50 1.0 5 5 18 18 1.0
  28159 Scholar 12 0.1 50 25 3.0 10 25 5 18 50 0.5 1.0 1.0 18 3.0 0.1
  28819 Crossway 19 1.0 50 33 8 25 25 50 8 50 5 5 1.0 25 10 3.0
  28915 KWS Cantton 15 0.1 50 50 0.1 25 25 18 3.0 50 1.0 8 0.5 3.0 8 0.1
  28995 Dragoon 14 1.0 50 25 1.0 18 25 25 5 50 5 5 3.0 5 18 1.0
  29530 KWS Fantex 19 0.5 75 33 1.0 18 33 25 3.0 75 1.0 5 3.0 33 10 0.5
  29566 CB Canut 19 3.0 75 33 3.0 18 33 18 8 75 3.0 8 5 10 25 3.0
  29569 CB Cursor 9 0.1 50 18 0.5 8 25 5 1.0 50 0.1 1.0 1.0 8 5 0.1
  29577 Highway 33 5 75 50 25 25 50 33 18 75 33 10 10 66 25 5
  29589 KWS Beckie 23 5 50 50 8 33 25 25 8 50 18 5 8 33 25 5
  29619 LG Nabuco 23 3.0 75 50 3.0 25 50 25 5 75 8 10 5 25 18 5
  29674 Flair 16 1.0 75 25 5 18 10 33 5 75 3.0 8 1.0 10 8 1.0
  29716 Ovation 31 3.0 75 33 25 50 50 33 10 75 8 10 18 50 33 3.0
  29720 Laureate 12 1.0 50 18 5 10 25 18 8 50 1.0 3.0 8 5 8 1.0
  29723 Crescendo 11 0.1 33 33 0.1 25 25 10 1.0 25 3.0 3.0 0.5 10 3.0 0.5
  30288 Broadway 26 1.0 75 33 18 25 50 50 8 75 5 5 3.0 50 18 1.0
  30290 Subway 27 3.0 75 33 18 33 50 25 10 75 5 18 10 50 18 3.0
  30292 Sarbi 13 0.5 50 18 0.5 25 33 10 5 50 0.5 8 5 8 8 1.0
  30305 RGT Elysium 17 0 50 33 8 25 33 25 5 50 0 8 5 18 5 0.1
  30308 KWS Josie AS 17 1.0 50 33 5 25 33 18 5 50 1.0 3.0 5 33 5 1.0
  30315 Chimbon 27 1.0 75 50 25 33 50 33 10 75 1.0 18 10 25 10 5
  30372 Lauxana 19 3.0 75 33 10 25 25 25 10 75 3.0 5 3.0 18 10 3.0
  30376 CB Citra 22 0.5 75 33 18 25 25 33 10 75 3.0 10 5 18 25 0.5
  30401 Embrace 21 0.5 75 33 5 25 25 25 8 75 8 3.0 3.0 33 25 0.5
  30403 Prospect 16 1.0 50 25 5 18 33 33 8 50 5 5 1.0 10 10 1.0
  30404 Cosmopolitan 20 0.5 75 33 8 25 33 25 8 75 0.5 8 3.0 33 10 3.0
  30442 AC11/684/22 20 1.0 75 50 3.0 25 18 10 10 75 18 8 5 25 18 1.0
  30444 LG Figaro 17 1.0 50 25 1.0 25 25 18 8 50 5 3.0 3.0 33 18 1.0
  31027 NOS 111.031-62 20 3.0 75 33 3.0 18 33 33 8 75 5 10 3.0 25 8 5
  31028 RGT Observer AS 14 1.0 50 33 5 18 25 25 1.0 50 3.0 5 1.0 8 8 1.0
  31040 NOS 110.352-51 13 0.1 50 33 1.0 10 10 33 1.0 50 1.0 1.0 3.0 10 10 0.1
  31042 NOS 111.026-52 19 0.5 50 33 3.0 18 50 50 5 50 0.5 8 3.0 8 18 0.5
  31044 NOS 111.036-53 21 0.5 75 33 5 25 50 25 5 75 0.5 10 8 25 10 3.0
  31072 SW C12-1743 AA 15 0.1 50 33 3.0 10 33 18 1.0 50 1.0 3.0 1.0 18 18 0.1
  31094 KWS Coralie AA 9 0.1 50 18 0.5 0.5 18 10 3.0 50 5 3.0 0.1 5 3.0 0.5
  31095 KWS Kellie AA 19 1.0 50 25 18 10 33 33 8 50 1.0 3.0 5 50 10 1.0
  31097 CB15-1079 30 5 75 50 25 33 50 50 18 75 25 10 5 33 5 8
  31098 CB15-1033 AV 20 1.0 50 33 8 25 33 18 10 50 10 10 1.0 33 25 3.0
  31099 CB15-4038 20 3.0 50 50 10 25 33 18 5 50 10 10 5 18 18 3.0
  31100 CB15-1073 11 0.1 50 18 0.1 3.0 18 5 3.0 50 3.0 3.0 1.0 25 8 0.5
  31103 CB15-7007 AV 30 1.0 75 50 18 33 50 50 8 75 5 5 18 50 25 1.0
  31105 CB15-8026 AV 18 0.5 75 50 5 10 50 10 1.0 75 3.0 10 0.5 10 10 0.5
  31136 Focus 5 0.1 18 10 3.0 5 10 8 0.5 18 0.1 0.5 0.1 8 8 0.1
  31150 Champ 14 0.1 50 25 3.0 25 25 18 0.5 50 0.5 3.0 3.0 8 18 0.1
  31152 Applaus 16 1.0 50 25 5 18 18 33 10 50 1.0 5 3.0 25 10 1.0
  31154 Bowie 24 3.0 75 50 10 25 50 33 5 75 5 8 5 25 18 3.0
  31155 Rotator 20 0.5 50 25 10 25 33 50 10 50 1.0 5 18 18 18 0.5
  31164 Ellinor 9 0.1 25 18 0.1 8 18 10 8 25 3.0 8 1.0 18 3.0 0.5
  31882 NOS 111.390-52 29 8 75 50 25 33 50 33 8 75 8 8 10 50 18 10
  31883 NOS 111.303-57 A 10 0.1 50 18 0.1 1.0 18 8 3.0 50 1.0 1.0 0.1 18 10 0.1
  31884 NOS 111.317-63 19 0.5 75 25 18 25 18 33 1.0 75 3.0 10 5 25 5 0.5
  31885 NOS 111.390-08 A 17 0.5 75 25 1.0 18 25 25 3.0 75 5 5 3.0 25 10 0.5
  31886 NOS 111.394-55 11 0.1 33 33 1.0 18 18 25 0.5 25 1.0 1.0 1.0 18 1.0 0.1
  31887 NOS 111.396-56 10 0.1 33 33 3.0 10 18 10 5 25 3.0 5 0.5 8 3.0 0.1
  31892 RP16010 AA 22 3.0 75 50 10 18 25 33 5 75 18 5 5 25 10 3.0
  31893 RP16033 AA 28 1.0 75 50 18 25 50 50 5 75 1.0 8 10 50 18 3.0
  31894 KWS 15/3382 AA 16 0.1 75 25 10 18 18 25 5 75 3.0 5 3.0 18 5 0.1
  31895 KWS 15/3718 17 0.1 75 33 10 10 18 33 10 75 5 5 8 10 10 0.1
  31896 KWS 15/4138 AA 31 3.0 75 50 10 33 50 50 25 50 33 10 8 75 10 3.0
  31897 KWS 163366 AA 23 1.0 75 50 10 25 25 18 5 75 18 8 10 25 25 1.0
  31898 KWS 15/2412 11 0.1 33 18 1.0 10 25 33 8 25 0.5 3.0 3.0 8 10 0.1
  31907 RGT Hailey AA 18 0.1 50 50 5 25 50 18 5 50 5 5 5 8 8 0.1
  31910 KWS 16/2044 AA 24 3.0 75 33 25 25 50 33 5 75 10 8 5 18 18 3.0
  31911 KWS 16/3331 AA 17 0.1 75 33 1.0 8 25 33 3.0 75 1.0 8 1.0 25 5 0.1
  31936 LGBN1646 AA 18 0.1 75 50 3.0 18 25 25 5 75 3.0 0.5 5 18 10 0.1
  31955 CB16-5097 13 0.1 50 18 1.0 10 25 18 3.0 50 1.0 3.0 1.0 25 18 0.1
  31956 CB16-6022 27 3.0 75 50 18 25 33 18 8 75 10 3.0 3.0 75 25 3.0
  31957 CB16-7069 AA 12 0.1 50 33 1.0 8 18 18 1.0 50 5 3.0 5 8 5 0.1
  31958 CB16-8001 22 1.0 75 33 5 18 50 25 5 75 8 5 5 33 18 1.0
  31959 CB16-9033 19 3.0 50 33 5 18 50 25 8 50 10 8 5 25 5 3.0
  31960 CB16-9047 22 0.5 50 33 5 25 50 18 8 50 18 10 5 33 25 0.5
  31961 CB16-0227 AA 16 1.0 50 25 8 10 33 18 3.0 50 3.0 5 3.0 25 18 1.0
  31962 CB16-3029 AA 12 0 50 33 0.5 10 25 5 1.0 50 8 3.0 3.0 10 10 0
  31963 CB16-4137 AA 15 0.5 50 33 5 10 33 18 5 50 0.5 8 3.0 8 18 1.0
  31964 CB16-4157 AA 12 0.5 50 18 8 10 33 10 0.5 50 3.0 5 0.5 8 3.0 1.0
  32020 Br12834hz1 24 1.0 75 33 5 33 18 50 18 75 1.0 18 8 25 25 5
  32021 AC 12/689/19 27 3.0 75 50 8 25 50 50 18 75 10 8 8 25 18 3.0
  32022 AC 13/522/7 AA 24 3.0 50 50 10 33 33 33 25 50 10 10 8 25 18 3.0
  32031 SJ 164574 18 3.0 75 33 3.0 18 25 25 5 75 5 5 3.0 10 18 5
  32032 SJ 164643 25 0.1 50 50 3.0 33 50 33 10 50 3.0 8 5 50 25 0.1
  32033 SJ 176305 18 0.5 50 33 0.5 18 50 18 5 50 1.0 3.0 1.0 25 25 1.0
  32034 SJ 176390 AA 21 0.01 50 50 10 18 50 25 3.0 50 8 10 8 33 8 0.01
  32035 SJ 176407 AA 26 1.0 75 50 18 33 50 33 18 75 10 8 5 25 18 1.0
  32052 SY 414473 16 3.0 75 25 5 10 33 18 5 75 5 5 8 10 10 3.0
  32053 SY 414476 27 1.0 75 50 18 25 33 33 3.0 75 10 8 5 66 18 1.0
  32054 SY 415584 28 3.0 75 50 33 25 50 25 10 75 10 18 18 25 25 3.0
  32055 SY 415586 25 3.0 75 33 18 33 33 50 25 75 5 5 5 10 25 3.0
  32056 SY 415653 15 1.0 33 33 5 25 10 33 10 25 10 5 5 33 5 1.0
  32057 LGBU13-1624-A 20 0.5 50 33 18 25 33 10 10 50 18 8 5 33 18 0.5
  32058 LG Tomahawk 19 1.0 50 33 8 25 33 10 5 50 18 5 1.0 25 25 3.0
  32059 Luther 19 0.5 50 50 10 25 33 25 8 50 0.5 5 3.0 25 5 3.0
  32060 Etoile 18 0.1 75 10 1.0 10 50 8 3.0 75 8 18 8 18 25 0.1
Opsummering                                      
  Gns 19     35 9 21 33 26 7 60 7 7 4.6 24 14 1.9
  Min 5     10 0.1 0.5 10 5 0.5 18 0 0.5 0.1 3.0 1.0 0
  Max 33     66 50 50 50 50 25 75 50 18 18 75 33 10
Frekvensoptælling                                      
  0                     1         1
  0.01                               1
  0.1         5           2   3     21
  0.5         5 1     6   10 2 7     17
  1         12 1     9   18 6 15   2 24
  2         1               1      
  3         14 1     15   17 16 25 1 7 26
  4                 1              
  5         18 2   4 25   19 30 29 3 12 9
  7.5                             1  
  8         10 4   4 21   9 22 12 12 10 3
  10       2 15 16 4 10 14   11 20 7 12 22 1
  13           1                    
  18       11 13 23 15 20 9 1 9 7 4 18 29  
  25       16 6 38 24 25 3 7 2     28 19  
  29       1       1                
  33       41 3 15 29 27     4     16 1  
  50       31 1 1 31 12   46 1     9    
  66       1                   2    
  75                   49       2    


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.