Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2017, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Brslv Holst Tysto
Dato       Fs: 4     1007 1307 2906 0307
Sortsbedømmelser                    
  9003 Blanding 0.01 0 0.05 0 0 0.05 0
  9015 MS-skoldplet 5 0 10 5 5 10 0
  9055 MS Bladplet 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0.8 0 3.0 3.0 0 0 0
  25772 Evergreen 0.3 0 0.5 0.5 0 0.5 0
  26690 Laurikka 0.3 0 1.0 1.0 0 0.1 0
  27412 Invictus 0.4 0 1.0 1.0 0.5 0.1 0
  27415 Charles 0 0 0 0 0 0 0
  27521 Odyssey 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0 0
  27524 KWS Irina 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0
  28037 RGT Planet 1.0 0 3.0 1.0 0 3.0 0
  28159 Scholar 0 0 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 0 0 0 0 0 0 0
  28915 KWS Cantton 1.3 0 5 0 5 0 0
  28995 Dragoon 0.8 0 3.0 0 0.1 3.0 0
  29530 KWS Fantex 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0.01 0
  29566 CB Canut 0.4 0 1.0 1.0 0 0.5 0
  29569 CB Cursor 0.4 0 1.0 0 0.5 1.0 0
  29577 Highway 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  29589 KWS Beckie 0.4 0 1.0 1.0 0.5 0 0
  29619 LG Nabuco 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0 0
  29674 Flair 0 0 0 0 0 0 0
  29716 Ovation 1.0 0 3.0 1.0 0 3.0 0
  29720 Laureate 0.05 0 0.1 0 0.1 0.1 0
  29723 Crescendo 2.3 0 3.0 3.0 3.0 3.0 0
  30288 Broadway 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  30290 Subway 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0
  30292 Sarbi 1.0 0 3.0 1.0 3.0 0.1 0
  30305 RGT Elysium 0.3 0 1.0 1.0 0 0.01 0
  30308 KWS Josie AS 0.8 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0
  30315 Chimbon 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0
  30372 Lauxana 0.5 0 1.0 1.0 0.5 0.5 0
  30376 CB Citra 0 0 0 0 0 0 0
  30401 Embrace 1.5 0 3.0 3.0 0 3.0 0
  30403 Prospect 0 0 0 0 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 0 0 0 0 0 0 0
  30442 AC11/684/22 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  30444 LG Figaro 0.4 0 1.0 1.0 0.5 0 0
  31027 NOS 111.031-62 0.2 0 0.5 0.1 0 0.5 0
  31028 RGT Observer AS 0 0 0 0 0 0 0
  31040 NOS 110.352-51 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  31042 NOS 111.026-52 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0
  31044 NOS 111.036-53 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0
  31072 SW C12-1743 AA 2.3 0 5 3.0 0 5 1.0
  31094 KWS Coralie AA 0.5 0 1.0 1.0 0.1 1.0 0
  31095 KWS Kellie AA 2.1 0 8 0.5 0 8 0
  31097 CB15-1079 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0
  31098 CB15-1033 AV 3.0 0 8 3.0 0 8 1.0
  31099 CB15-4038 0 0 0 0 0 0 0
  31100 CB15-1073 0 0 0 0 0 0 0
  31103 CB15-7007 AV 1.3 0 5 5 0 0.1 0
  31105 CB15-8026 AV 0 0 0 0 0 0 0
  31136 Focus 0 0 0 0 0 0 0
  31150 Champ 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  31152 Applaus 2.0 0 5 3.0 0.1 5 0
  31154 Bowie 0 0 0 0 0 0 0
  31155 Rotator 0.5 0 1.0 1.0 0 1.0 0
  31164 Ellinor 0.4 0 1.0 1.0 0.5 0.1 0
  31882 NOS 111.390-52 1.6 0 3.0 3.0 3.0 0.5 0
  31883 NOS 111.303-57 A 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0
  31884 NOS 111.317-63 0.8 0 3.0 0 0 3.0 0
  31885 NOS 111.390-08 A 0.5 0 1.0 1.0 0 1.0 0
  31886 NOS 111.394-55 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0 0
  31887 NOS 111.396-56 0 0 0 0 0 0 0
  31892 RP16010 AA 2.6 0 5 5 0.5 5 0
  31893 RP16033 AA 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0
  31894 KWS 15/3382 AA 0 0 0 0 0 0 0
  31895 KWS 15/3718 1.3 0 5 0 0.1 5 0
  31896 KWS 15/4138 AA 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0.1 0
  31897 KWS 163366 AA 0.9 0 3.0 3.0 0.5 0 0
  31898 KWS 15/2412 1.0 0 3.0 1.0 0 3.0 0
  31907 RGT Hailey AA 0 0 0 0 0 0 0
  31910 KWS 16/2044 AA 0.3 0 1.0 0 1.0 0.1 0
  31911 KWS 16/3331 AA 0.9 0 3.0 0 0.5 3.0 0
  31936 LGBN1646 AA 0 0 0 0 0 0 0
  31955 CB16-5097 0.3 0 1.0 0 0.1 1.0 0
  31956 CB16-6022 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  31957 CB16-7069 AA 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0 0
  31958 CB16-8001 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  31959 CB16-9033 1.0 0 3.0 0 3.0 1.0 0
  31960 CB16-9047 2.1 0 5 5 0.5 3.0 0
  31961 CB16-0227 AA 0.4 0 1.0 0 1.0 0.5 0
  31962 CB16-3029 AA 0 0 0 0 0 0 0
  31963 CB16-4137 AA 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0
  31964 CB16-4157 AA 2.0 0 8 0 0.1 8 0
  32020 Br12834hz1 0.8 0 3.0 0 3.0 0 0
  32021 AC 12/689/19 0.8 0 3.0 0 0.1 3.0 0
  32022 AC 13/522/7 AA 3.0 0 8 8 3.0 1.0 0
  32031 SJ 164574 2.5 0 10 0 0 10 0
  32032 SJ 164643 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  32033 SJ 176305 0.05 0 0.1 0.1 0 0.1 0
  32034 SJ 176390 AA 0.8 0 3.0 3.0 0 0 0
  32035 SJ 176407 AA 0.8 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0
  32052 SY 414473 1.4 0 5 0 0.5 5 0
  32053 SY 414476 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0
  32054 SY 415584 0.3 0 1.0 1.0 0 0.1 0
  32055 SY 415586 0.4 0 1.0 0 0.5 1.0 0
  32056 SY 415653 0.8 0 3.0 0 3.0 0 0
  32057 LGBU13-1624-A 2.0 0 5 5 3.0 0.1 0
  32058 LG Tomahawk 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0
  32059 Luther 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0
  32060 Etoile 1.0 0 3.0 0 0 3.0 1.0
Opsummering                    
  Gns 0.6     0.8 0.5 1.2 0.03
  Min 0     0 0 0 0
  Max 5     8 5 10 1.0
Frekvensoptælling                    
  0       59 57 38 100
  0.01         1 2  
  0.05           1  
  0.1       2 13 16  
  0.5       2 15 6  
  1       25 7 19 3
  3       9 8 11  
  5       5 2 5  
  8       1   3  
  10           2  


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Holst=Holstebro Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.