Udskriv OBS - Vinterbyg 2017, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2017, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Flakb Karse Tøllø Dynby Grdng NrÅby Abgrd Sejet Tysto Tysto Gorlo Holby
Dato       Fs:12     3005 0206 1606 2206 0806 3105 3105 1206 1306 1406 0206 1506 0806 0606
Sortsbedømmelser                                        
  9009 Blanding 1.8 0 5 0 0.1 10 3.0 0 0 0 5 0 0 0.1 1.0 3.0 5
  9013 MS-skoldplet 1.8 0 10 0 0 5 10 0 0 0 0.5 0 0.1 0.5 1.0 5 3.0
  9036 MS-ramularia 1.4 0 5 0 0 1.0 5 0.1 0 0 1.0 0 0 0.1 3.0 5 3.0
  9037 MS-bygrust 18 0 66 5 0.5 50 66 5 3.0 10 50 0 1.0 10 25 8 25
  9057 MS Meldug 7 0 33 0.5 0.1 0.5 33 0.1 0.5 1.0 5 0 0.5 0.5 3.0 10 33
  13052 Celtic AS 16 1.0 66 1.0 1.0 33 66 5 1.0 5 33 5 5 8 25 8 25
  24447 KWS Meridian AS 2.1 0 10 0.1 0.5 5 5 0 0 0.5 10 0 3.0 0 0 0.5 3.0
  24596 Matros 2.7 0 10 0 1.0 18 3.0 0.1 0.1 0 5 0 0 0.1 1.0 10 3.0
  27875 Frigg 0.3 0 1.8 0 0.5 3.0 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0.1 0 0.1 1.0
  27889 KWS Infinity 3.4 0 25 0.01 0.1 8 25 0 0 0 3.0 0 0.5 0.1 0.1 3.0 5
  28599 Hejmdal 1.6 0 5 0 0.5 8 5 0 0 0.1 3.0 0 0 0.1 0.5 3.0 3.0
  28608 Wootan 25 3.0 75 10 8 50 66 10 8 18 75 5 3.0 10 25 25 33
  28611 KWS Kosmos 11 0 75 0.5 3.0 18 75 0 5 1.0 18 0 3.0 1.0 3.0 0.5 10
  30086 Neptun 1.4 0 5 0 0.1 8 1.0 0 0 0.1 3.0 0 0 0.1 0.5 5 3.0
  30088 Sobell 2.3 0 8 0 0.1 3.0 0.1 0 0.5 1.0 8 0 1.0 3.0 1.0 5 8
  30105 Bella 0.7 0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.1 0.01 1.0 0.1 0.5 0 0 0.1 0.5 0.5 1.0
  30107 Mercurioo 14 0 33 8 5 33 25 5 3.0 25 33 0 0.5 5 18 18 18
  30109 KWS Orwell 7 0 33 0 0.1 10 33 0.5 1.0 0.1 25 0 0 1.0 3.0 5 10
  30827 NOS 911.013-61 0.8 0 3.0 0 0.1 0 1.0 0.1 0 0 3.0 1.0 0 0 0.5 3.0 1.0
  30829 NOS 911.002-65 1.1 0 5 0 0.1 0.1 3.0 0 1.0 0 3.0 0 0 0.1 0.1 1.0 5
  30831 NOS 911.004-76 A 3.0 0 25 0 0 0.5 25 0.1 0 0 5 0 0 0 0 3.0 3.0
  30832 NOS 911.008-80 3.4 0 13 0.5 0.1 25 5 0.1 1.0 1.0 5 0 0 0.5 0.1 5 10
  30833 Indiana 0.4 0 3.0 0.5 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1.0
  30834 KWS Miami AV 29 1.0 75 5 10 90 75 18 3.0 5 75 1.0 3.0 18 50 25 50
  30835 KWS Puzzle AV 27 0.1 75 0.1 18 90 75 3.0 1.0 0.5 75 0.5 3.0 8 50 10 75
  30843 SU Griffin 0.7 0 1.6 0 0.01 3.0 1.0 0 0.1 0.5 1.0 0 0.1 0.1 3.0 1.0 1.0
  30853 SC 28222 PH AA 2.4 0 8 0 0.5 5 8 0.5 0 0 3.0 0 0.5 0.01 3.0 8 5
  30854 Hirondella 1.3 0 3.0 0.5 0.5 3.0 3.0 0 0 0 3.0 0 3.0 1.0 0.1 0.1 3.0
  30861 KWS Higgins 4.7 0 25 0.5 3.0 25 25 0.1 1.0 0.5 1.0 0 5 3.0 8 0.5 3.0
  30862 KWS Astaire 3.6 0 25 0.1 1.0 10 25 0 1.0 0.5 3.0 0 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0
  30863 KWS Moselle 3.8 0 18 1.0 1.0 0.1 18 0.1 1.0 1.0 10 0 0 1.0 0.5 5 8
  30865 Memento 3.5 0 25 0 0.1 3.0 25 0.1 0 0 3.0 0 0.5 0.5 1.0 3.0 8
  30867 Sonnengold 0.8 0 5 0 0.5 1.0 5 0 0 0 1.0 0 0.5 0.1 1.0 0.5 1.0
  30869 LGBU 13-6446-B 2.3 0 10 0 1.0 0.1 10 0 0 0.5 8 0 0 0.1 1.0 3.0 5
  30870 Bazooka 8 0.5 33 5 1.0 1.0 33 0.5 3.0 5 10 0.5 1.0 1.0 3.0 10 25
  30871 Belfry 3.9 0 25 1.0 0.5 1.0 5 0.1 0 3.0 25 0 0.5 0 0.01 8 3.0
  30872 Toreroo 2.9 0 18 0.5 0.1 8 3.0 0 0 1.0 18 0 0 0 0.5 0.1 8
  30874 KWS Akkord AA 8 0 33 3.0 3.0 25 33 0.1 3.0 1.0 25 0 3.0 3.0 5 0.5 8
  31386 STRG 359/15 AA 7 0 25 0.5 0 10 25 0 0 5 10 0 0.1 0.5 3.0 10 25
  31417 NOS 911.007-75 8 0 75 0 0.5 5 75 0 0 8 5 0 0.1 0.5 3.0 0.5 5
  31418 NOS 911.010-80 A 15 0 75 5 8 15 75 0.1 1.0 5 25 0 0 0 0 5 50
  31419 NOS 911.001-62 A 2.0 0 10 0 0.5 0.5 10 0.1 0 0 10 0 0 0 0 0.1 3.0
  31420 NOS 911.016-53 15 0 66 0 1.0 18 66 1.0 0 8 33 0 0.5 3.0 25 10 33
  31574 SJ 132133 1.6 0 10 0.5 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.5 10 0 0 0.1 0.1 5 3.0
  31575 SJ 143105 22 0 75 8 8 50 75 5 3.0 8 66 0 0.5 10 25 18 33
  31576 SJ 143231 AA 1.5 0 8 1.0 0.5 1.0 0.5 0 0 0.5 3.0 0 0 0.5 1.0 8 3.0
  31577 SJ 143341 AA 2.0 0 5 0 0 1.0 5 0.1 0.1 3.0 5 0 0 0.1 0.1 5 5
  31578 SJ 143350 1.7 0 10 0.5 0 0.1 10 0 0 0.1 5 0 0 0.1 0.5 1.0 3.0
  31579 SJ 144224 11 0 66 0.01 1.0 10 66 0.5 1.0 1.0 18 0 0.5 1.0 10 18 18
  31611 Jettoo 8 0 25 3.0 3.0 18 5 0.5 0 10 25 0.1 0.5 1.0 25 18 10
  31612 SY Galileoo 2.6 0 18 0.1 0.5 1.0 1.0 0.1 0.1 3.0 5 0 0 3.0 0.5 1.0 18
  31613 Yvonne 0.06 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1 0 0.5 0.1
  31614 Funky 0.8 0 3.0 0 0.1 3.0 1.0 0 0 0.5 1.0 0 0 0.5 3.0 3.0 1.0
  31615 KWS B125 0.9 0 5 0 0.5 3.0 1.0 0 0 0 3.0 0 0.5 0 0 5 0
  31616 KWS B124 7 0 75 0 0 0.1 75 0 0 0 3.0 0 0 0.1 1.0 3.0 8
  31617 KW 6-451 0.3 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0.1 0.1 0.5
  31618 Br 11500r6 2.2 0 10 0.1 1.0 8 10 0.1 1.0 0.1 3.0 0 0.1 0.5 3.0 0.5 5
  31622 LGBU14-5068-C 1.2 0 5 0.1 0 0.1 3.0 0 0 0.1 5 0 0 0 0.5 3.0 3.0
Opsummering                                        
  Gns 6     1.1 1.5 12 22 1.0 0.8 2.3 14 0.2 0.8 1.7 6 5 11
  Min 0.06     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  Max 29     10 18 90 75 18 8 25 75 5 5 18 50 25 75
Frekvensoptælling                                        
  0       26 9 3 3 27 31 19 1 51 27 7 11   1
  0.01       2 1     1     1     1 1    
  0.1       6 14 7 3 17 5 7   1 5 7 17 5 1
  0.5       10 14 3 1 5 2 9 3 2 13 10 10 10 1
  1       4 10 7 7 1 12 8 6 2 3 10 7 5 7
  3       3 4 8 6 1 6 3 13   8 11 5 10 16
  5       4 1 5 8 4 1 5 10 2 2 1 1 11 8
  8       2 3 5 1   1 3 2     1 2 5 6
  10       1 1 5 5 1   2 6     1 3 6 4
  15           1                      
  18         1 4 1 1   1 3     1 1 4 3
  25           3 7     1 5     6   2 4
  33           2 4       3           4
  50           3         1     2     2
  66             5       1            
  75             7       3           1
  90           2                      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Holby=NS-Holeby Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.