Udskriv OBS - Vinterbyg 2017, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2017, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Dynby Grdng NrÅby Brslv Foulm Sejet Sejet Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:12     3005 3005 0206 3105 3105 1206 1306 0106 3105 1406 0206 0806 0106
Sortsbedømmelser                                      
  9009 Blanding 1.0 0 10 0.1 0 0 0.5 1.0 0 10 0 0 0 0 0 0.5
  9013 MS-skoldplet 9 0.1 25 25 5 3.0 10 18 10 8 3.0 10 18 5 0.1 8
  9036 MS-ramularia 6 0 18 10 10 0 3.0 10 8 18 5 5 0 0 1.0 5
  9037 MS-bygrust 0.9 0 5 0.5 1.0 0 0 1.0 0 5 0.5 5 0 0 0 0
  9057 MS Meldug 0.5 0 3.0 3.0 0 0 0 0.5 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0 0
  13052 Celtic AS 0.3 0 3.0 3.0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.01 0 0.1 0 0 0.1
  24447 KWS Meridian AS 0.5 0 3.0 0.5 0 0 0.1 1.0 1.0 0.1 0.5 0 0 0.1 0.1 3.0
  24596 Matros 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.01 0.5 0.1 0 0 0 0.5 0.1
  27875 Frigg 4.6 0 18 10 0.5 0 3.0 8 1.0 18 5 0.1 0 0.01 0 10
  27889 KWS Infinity 0.3 0 1.0 0.5 0 0 0 0.5 0 1.0 1.0 0.5 0 0.1 0 0
  28599 Hejmdal 0.07 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
  28608 Wootan 0.4 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0.1 0 0 0
  28611 KWS Kosmos 0.8 0 5 5 0 0 0 0 0.1 3.0 0.5 0 0 0 0 0.5
  30086 Neptun 4.6 0 18 18 0 0 1.0 3.0 0.5 18 5 3.0 1.0 0 0 8
  30088 Sobell 0.3 0 1.0 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0.5 0.5 0 1.0 0 0 0.5
  30105 Bella 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
  30107 Mercurioo 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0.1 0 1.0 1.0 0 0.1 0 0 0.5
  30109 KWS Orwell 1.7 0 10 10 0 0 0.5 1.0 0 8 0 0 0 0 0 0.5
  30827 NOS 911.013-61 0.9 0 5 1.0 0 0 0 3.0 0.1 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0 5
  30829 NOS 911.002-65 0.6 0 5 0.5 0.1 0 0.5 0 0.1 5 0.5 0 1.0 0 0.1 0
  30831 NOS 911.004-76 A 1.3 0 10 3.0 0 0 0.5 1.0 0 10 0.1 0 0.5 0 0 0.5
  30832 NOS 911.008-80 0.2 0 1.0 0 0 0 0.5 1.0 0 0.5 0.1 0 0 0.01 0.5 0
  30833 Indiana 1.0 0 3.0 3.0 0 0 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 1.0
  30834 KWS Miami AV 6 0 18 8 1.0 0 10 18 1.0 18 8 0 0.1 0 3.0 5
  30835 KWS Puzzle AV 9 0 25 18 3.0 1.0 10 25 0.5 25 10 0.5 1.0 0 1.0 10
  30843 SU Griffin 0.6 0 3.0 3.0 0 0 0.1 0.5 1.0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 1.0
  30853 SC 28222 PH AA 1.1 0 5 5 0 0 0 3.0 0 3.0 1.0 0 1.0 0.1 0 1.0
  30854 Hirondella 1.0 0 5 5 0 0 0.5 0.1 0 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0.5
  30861 KWS Higgins 1.3 0 5 5 0 0 0.5 0 0.1 5 3.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0
  30862 KWS Astaire 0.2 0 1.0 0.5 0 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5
  30863 KWS Moselle 2.2 0 10 10 0 0 1.0 3.0 0 10 1.0 0.1 0.5 0 0.1 1.0
  30865 Memento 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1
  30867 Sonnengold 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0.5 0.1 1.0 0 0 0 0 0.5
  30869 LGBU 13-6446-B 2.4 0 25 1.0 0.01 0 0 1.0 0 25 0.5 1.0 1.0 0 0.5 0
  30870 Bazooka 0.2 0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0.01 0.1 0 0.5 0 0 0
  30871 Belfry 0.5 0 3.0 0.1 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0.5 0 0 1.0 0
  30872 Toreroo 1.2 0 5 3.0 0 0 1.0 0.5 0 5 3.0 0 1.0 0 0.5 1.0
  30874 KWS Akkord AA 0.6 0 3.0 1.0 0 0 0.5 0.5 0.5 3.0 0.5 0 0.1 0 0.1 1.0
  31386 STRG 359/15 AA 2.9 0 10 8 0.1 0 0.5 10 1.0 5 5 3.0 0.5 0 0 3.0
  31417 NOS 911.007-75 1.5 0 10 0.5 0 0 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0
  31418 NOS 911.010-80 A 1.2 0 10 0 0 0 0.5 3.0 0 10 0 0 0 0 0.5 0
  31419 NOS 911.001-62 A 1.7 0 8 1.0 0 0 8 0.5 0.1 8 0.5 3.0 0.5 0 0 0
  31420 NOS 911.016-53 7 0 25 18 0 0.01 1.0 8 0.5 25 3.0 10 25 0 0 8
  31574 SJ 132133 1.8 0 10 5 0.1 0 0 3.0 0 10 0 1.0 3.0 0.5 1.0 0.1
  31575 SJ 143105 0.06 0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0
  31576 SJ 143231 AA 1.9 0 5 5 0 0 0.5 5 0.5 3.0 3.0 1.0 0.1 0 0 5
  31577 SJ 143341 AA 1.2 0 8 5 0 0 0 0 0 8 1.0 0 0 0 0.5 0
  31578 SJ 143350 0.1 0 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0.1 1.0 0 0 0.5
  31579 SJ 144224 1.5 0 5 5 0 0 0.5 5 1.0 5 0.5 0 0.5 0 0.5 0
  31611 Jettoo 0.2 0 1.0 0.5 0 0 0 0.5 0.1 0.5 1.0 0 0 0 0 0
  31612 SY Galileoo 2.2 0 10 8 1.0 0 0.1 0.1 1.0 10 3.0 0 3.0 0 0.5 1.0
  31613 Yvonne 2.8 0 8 8 0 0.1 0.5 3.0 1.0 8 3.0 5 8 0.01 0.1 3.0
  31614 Funky 0.9 0 5 1.0 0 0 1.0 3.0 0 5 0 0 0 0.1 0.5 0.5
  31615 KWS B125 0.4 0 3.0 0.1 0 0 0 0.5 0 3.0 1.0 0 0 0 0.1 0.5
  31616 KWS B124 2.5 0 18 8 0.01 0 0 1.0 0.1 18 1.0 0 1.0 0 0.5 1.0
  31617 KW 6-451 0.2 0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0.01 0.5 0 0 0 0.1 0
  31618 Br 11500r6 1.8 0 10 0.5 0 0 0 10 0 10 0.1 1.0 0.5 0 0 0.5
  31622 LGBU14-5068-C 1.0 0 8 1.0 0 0 0 1.0 1.0 8 0.5 0 0 0 0.1 0.5
Opsummering                                      
  Gns 1.6     4.1 0.4 0.07 1.2 2.7 0.6 6 1.4 0.9 1.3 0.1 0.2 1.5
  Min 0.03     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 9     25 10 3.0 10 25 10 25 10 10 25 5 3.0 10
Frekvensoptælling                                      
  0       5 45 53 26 12 29 3 12 38 27 49 31 19
  0.01         2 1     1 3 1     3    
  0.1       5 4 2 3 4 9 3 7 3 6 4 11 4
  0.5       11 1   14 13 6 8 12 4 10 1 11 14
  1       9 3 1 8 11 11 4 11 5 10   4 9
  3       7 1 1 2 8   8 9 3 2   1 3
  5       8 1     2   7 4 3   1   4
  8       5     1 2 1 7 1   1     3
  10       4 1   4 3 1 7 1 2       2
  18       3       2   5     1      
  25       1       1   3     1      


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.