Udskriv OBS - Vinterbyg 2017, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2017, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Flakb Karse Tøllø Dynby Grdng NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Sejet Tysto Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:15     3005 3005 0206 1606 2206 0806 3105 3105 1206 1306 0106 1306 3105 1406 0206 1506 0806 0106
Sortsbedømmelser                                                
  9009 Blanding 6 0 33 3.0 33 3.0 10 3.0 1.0 3.0 3.0 10 5 5 0 8 18 3.0 1.0 1.0 8
  9013 MS-skoldplet 1.3 0 18 0.1 18 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5
  9036 MS-ramularia 3.9 0 25 1.0 25 0 1.0 0 0.5 0.1 5 5 0.1 5 0 10 1.0 0.5 3.0 3.0 5
  9037 MS-bygrust 2.1 0 18 1.0 18 5 0 0 0.1 0.1 0.5 3.0 0 3.0 0 3.0 0.1 0 0 0 1.0
  9057 MS Meldug 10 0 50 8 50 5 5 5 8 8 8 5 5 8 0 18 10 8 25 1.0 10
  13052 Celtic AS 0.8 0 10 0 10 0 0 0 0 0.1 0.5 1.0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
  24447 KWS Meridian AS 3.0 0 25 0.5 25 5 3.0 0 1.0 3.0 0 0 1.0 1.0 0.01 8 8 0 0 0 1.0
  24596 Matros 3.1 0 18 3.0 18 0.5 3.0 0 0 0.1 0 5 3.0 3.0 0 5 3.0 0 0.1 0 8
  27875 Frigg 3.2 0 33 0.1 33 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0 3.0 3.0 0.5 0 3.0 5 0 0 0 1.0
  27889 KWS Infinity 13 0 50 10 50 8 18 0 8 8 8 8 18 18 3.0 18 10 3.0 18 3.0 18
  28599 Hejmdal 7 0 33 1.0 33 1.0 18 5 1.0 3.0 0.5 25 5 3.0 1.0 8 10 0.5 0 0 8
  28608 Wootan 2.3 0 18 0.5 18 0.5 0 0 0 0 0 1.0 3.0 5 0 1.0 1.0 0 0 0 5
  28611 KWS Kosmos 5 0 50 1.0 50 0.5 5 0 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 5 0 8 8 0.1 0 0 8
  30086 Neptun 3.7 0 33 1.0 33 3.0 5 1.0 0.1 0.5 0 1.0 5 5 0 5 3.0 0.1 1.0 0 1.0
  30088 Sobell 2.7 0 18 3.0 18 3.0 3.0 0 3.0 0 0 5 0.5 0.5 0 5 0 0.1 0.5 0 5
  30105 Bella 0.8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0.5
  30107 Mercurioo 1.7 0 10 0.1 10 0 0 0 0.1 0.5 0.1 3.0 5 3.0 0 0.5 0.5 0 0 0 3.0
  30109 KWS Orwell 21 0.5 75 18 75 25 33 10 5 18 18 18 18 25 0.5 50 18 8 10 8 25
  30827 NOS 911.013-61 3.9 0 25 3.0 25 3.0 5 0 1.0 3.0 0.5 5 0.5 1.0 0.1 8 3.0 0.5 3.0 0.1 8
  30829 NOS 911.002-65 22 5 75 25 75 18 25 25 18 10 33 18 18 25 5 18 25 5 18 5 18
  30831 NOS 911.004-76 A 17 0 75 18 75 10 33 10 5 10 25 18 8 25 0 10 10 0.5 8 5 18
  30832 NOS 911.008-80 5 0 25 1.0 25 3.0 8 10 3.0 1.0 0 3.0 5 5 0 8 18 0.5 0.5 0.1 8
  30833 Indiana 6 0 33 3.0 33 1.0 1.0 0 0 0.5 5 10 1.0 10 0 1.0 1.0 0.1 0 1.0 18
  30834 KWS Miami AV 2.5 0 25 0.5 25 1.0 0 0 3.0 0 0 0 1.0 3.0 0 3.0 1.0 0 0 0 3.0
  30835 KWS Puzzle AV 7 0 66 3.0 66 3.0 0 0 0 18 1.0 0 0 3.0 0 18 10 1.0 0 0.5 3.0
  30843 SU Griffin 1.5 0 18 0.1 18 0 1.0 0 0 0.1 0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.1 1.0 0.1 0 0 1.0
  30853 SC 28222 PH AA 6 0 33 3.0 33 5 3.0 3.0 3.0 5 10 5 10 5 0 10 3.0 0.5 3.0 0.1 5
  30854 Hirondella 6 0 66 0.5 66 0.1 3.0 0 0.1 1.0 0 5 0.5 0.1 0 18 8 0 0 0 0
  30861 KWS Higgins 2.0 0 18 0 18 0.5 1.0 0 0.1 0.5 0 0 0.5 3.0 0 3.0 1.0 0 0 0 5
  30862 KWS Astaire 2.7 0 18 1.0 18 0 1.0 0 0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 8 3.0 0 0 0 10
  30863 KWS Moselle 2.0 0 18 0.5 18 0 0 0 0.1 1.0 1.0 5 0.1 1.0 0 3.0 0.5 0.1 0 0 1.0
  30865 Memento 20 0 75 33 75 8 18 10 5 18 33 10 18 18 0 18 18 3.0 5 5 33
  30867 Sonnengold 6 0 33 3.0 33 3.0 10 0 1.0 5 0.5 3.0 5 8 0 18 18 0.1 0.5 0.5 8
  30869 LGBU 13-6446-B 9 0 66 8 66 8 10 1.0 0 5 5 5 5 8 1.0 8 5 3.0 0.5 1.0 10
  30870 Bazooka 6 0 33 3.0 33 3.0 5 0 1.0 1.0 0.5 0 10 10 0 10 10 0.5 1.0 1.0 18
  30871 Belfry 6 0 25 8 25 5 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 5 3.0 8 0 10 5 0.1 0 0 18
  30872 Toreroo 4.0 0 33 1.0 33 5 5 0 0.1 3.0 0.5 3.0 0.1 1.0 0 10 5 0.5 0.1 0 5
  30874 KWS Akkord AA 4.5 0 33 3.0 33 3.0 3.0 0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 3.0 0 10 10 0.5 0 0.5 8
  31386 STRG 359/15 AA 21 3.0 75 18 75 10 18 10 33 18 10 25 25 18 8 25 33 10 25 3.0 18
  31417 NOS 911.007-75 14 0 50 10 50 5 10 5 10 18 10 8 3.0 18 0 33 18 5 1.0 5 33
  31418 NOS 911.010-80 A 22 0 75 18 75 18 10 0 10 25 10 33 10 25 0.1 50 50 0.1 5 3.0 50
  31419 NOS 911.001-62 A 4.0 0 25 5 25 3.0 3.0 5 0.1 0 0 5 1.0 3.0 0 1.0 5 0 0 0.1 10
  31420 NOS 911.016-53 9 0 50 3.0 50 8 3.0 0 10 8 3.0 8 10 8 0 8 8 3.0 1.0 3.0 10
  31574 SJ 132133 0.7 0 5 0 5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 1.0 5 0 0 0 0
  31575 SJ 143105 9 0 33 1.0 33 8 5 0 8 5 1.0 1.0 25 10 1.0 25 10 3.0 1.0 3.0 18
  31576 SJ 143231 AA 1.7 0 18 0.5 18 0.1 0 0 1.0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 1.0
  31577 SJ 143341 AA 10 0 66 5 66 8 0.1 3.0 5 5 3.0 10 10 10 0 8 8 0.5 3.0 1.0 18
  31578 SJ 143350 11 0 50 10 50 5 10 5 8 10 5 10 5 8 0 25 18 5 10 5 10
  31579 SJ 144224 2.0 0 10 3.0 10 1.0 8 0 0.1 1.0 0 3.0 0.5 0.1 0 3.0 3.0 0 0 0 5
  31611 Jettoo 3.4 0 25 1.0 25 1.0 5 0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 1.0 5 1.0 0.1 0 1.0 3.0
  31612 SY Galileoo 0.4 0 5 0 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
  31613 Yvonne 1.3 0 18 0 18 0.5 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0
  31614 Funky 10 0 50 8 50 10 50 0 3.0 3.0 0 10 3.0 5 0 25 25 0 0 3.0 10
  31615 KWS B125 7 0.1 25 5 25 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 18 10 8 0.1 10 10 1.0 1.0 0.5 10
  31616 KWS B124 13 0.5 50 10 50 5 10 5 25 10 8 10 10 10 1.0 18 25 5 5 0.5 25
  31617 KW 6-451 3.2 0 25 0 25 0.1 1.0 0 0.5 0.5 0.1 3.0 1.0 5 0.5 8 3.0 0 0.1 0 5
  31618 Br 11500r6 2.7 0 18 0.1 18 0.5 3.0 0 1.0 0.5 0.1 3.0 5 1.0 0 10 3.0 0 1.0 0 3.0
  31622 LGBU14-5068-C 2.5 0 25 1.0 25 0.1 0 0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.1 3.0 0.1 1.0 0.1 0.5 0 0.1 5
Opsummering                                                
  Gns 6     4.6 35 3.9 7 2.1 3.3 4.2 3.8 6 4.8 6 0.4 10 8 1.3 2.6 1.1 9
  Min 0.4     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 22     33 75 25 50 25 33 25 33 33 25 25 8 50 50 10 25 8 50
Frekvensoptælling                                                
  0       7   7 13 38 13 9 18 9 7 3 42 3 4 28 22 28 5
  0.01                           1 1            
  0.1       5   6 1   9 5 4   4 4 4 1 2 4 10 5  
  0.5       6   6 2   4 9 13 1 9 3 3 2 3 4 11 5 2
  1       11   7 7 5 12 9 3 8 8 6 5 6 8 8 2 7 7
  3       12   11 10 3 6 8 4 12 6 12 1 7 9 4 6 7 5
  5       3 2 9 8 6 4 5 5 11 10 9 1 4 6 3 4 5 9
  8       4 1 6 2   4 3 3 3 1 7 1 11 5 1 2 1 8
  10       4 3 3 7 5 3 4 4 7 7 5   9 9 2 1   8
  18       4 12 2 4   1 5 1 4 4 4   8 7 2     9
  25       1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 4   4 3 2     2
  33       1 11   2   1   2 1       1 1       2
  50         8   1                 2 1       1
  66         4                                
  75         6                                


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.