OBS - Vinterhvede 2017, Hvedebladplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Brslv | Abgrd | KKG |
Dato | Fs: 4 | 0607 | 1207 | 1207 | 1307 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9001 Blanding | 2.8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0 |
9006 MS-septoria | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11281 Anja AS | 1.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3.0 |
12766 Florida AS | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
14162 Ure | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18773 Cardos | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
20372 Ambition | 2.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
22241 Hereford | 4.0 | 0 | 10 | 10 | 3.0 | 0 | 3.0 |
25516 KWS Dacanto | 2.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.0 |
26496 Torp | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
27293 Pistoria | 3.3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 |
27307 Nuffield | 4.0 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 5 |
27329 KWS Cleveland | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3.0 |
27345 Elixer | 10 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 10 |
27872 Ohio | 4.8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1.0 |
27910 Substance | 2.8 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0 |
27912 Creator | 3.0 | 0 | 8 | 3.0 | 8 | 0 | 1.0 |
27916 Benchmark | 2.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 |
28618 KWS Nils | 7 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3.0 |
28619 Viborg | 4.5 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0.1 |
28643 Sheriff | 12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 |
28654 KWS Lili | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29406 LEU 30315 AA | 9 | 0 | 18 | 18 | 8 | 0 | 8 |
29407 Ragnar | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.0 |
29409 Olympus | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.0 |
29437 Kalmar | 6 | 0 | 18 | 18 | 1.0 | 0 | 3.0 |
29440 Output | 8 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 10 |
30094 Kaldi | 6 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1.0 |
30103 RGT Universe | 2.5 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 1.0 |
30112 Marston | 10 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 10 |
30119 Informer | 4.1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.5 |
30139 Ancher | 1.4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 |
30140 Drachmann | 15 | 0 | 25 | 25 | 10 | 0 | 25 |
30142 Tuxen | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3.0 |
30143 Canon | 2.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 |
30150 Kvarn | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3.0 |
30158 Graham | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 |
30161 KWS Crispin | 7 | 0 | 18 | 10 | 18 | 0 | 1.0 |
30851 SU Bungee | 12 | 0 | 25 | 25 | 18 | 0 | 3.0 |
30856 RW41548 AA | 4.8 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 8 |
30858 RW41587 AA | 2.3 | 0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 5 |
30875 Pirat | 10 | 3.0 | 18 | 8 | 18 | 3.0 | 10 |
30888 KWS Leif | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 10 | 18 |
30889 KWS Tjark AA | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1.0 |
30890 KWS W314 AA | 7 | 0 | 18 | 10 | 18 | 0 | 1.0 |
30891 KWS W319 AA | 6 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 |
30894 KWS Extase | 8 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 3.0 |
30896 KWS Club | 10 | 0 | 18 | 10 | 18 | 0 | 10 |
30897 Terence | 9 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 5 |
30898 LG Imposanto AV | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3.0 |
30899 LG Mocca | 1.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30900 Sj L110 AA | 4.0 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 5 |
30901 Sj L123 AV | 4.5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.1 |
30902 Kvium | 9 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 18 |
30903 Sj K161 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
30907 SC 2520 AV | 12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 |
30908 Manitou | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
30910 KWS W254 | 11 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 18 |
30936 NOS 18039.11 AV | 9 | 0 | 18 | 8 | 18 | 0 | 8 |
30938 NOS 509011.08 AV | 15 | 0 | 33 | 18 | 33 | 0 | 8 |
30940 NOS 509120.16 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3.0 | 0 | 3.0 |
30942 NOS 509133.05 | 2.8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0 |
30948 LGW104 | 13 | 0 | 33 | 33 | 8 | 0 | 10 |
30951 Savello | 17 | 0 | 33 | 33 | 3.0 | 0 | 33 |
31539 Bruce | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
31605 SEC 312-07-04 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3.0 |
31610 LGWD14-4219-B | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 0 | 5 |
31619 STRU 120635s1 | 7 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3.0 |
31620 STRG 4019'14 | 4.5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3.0 |
31621 DSV 316127 AA | 9 | 1.0 | 18 | 8 | 10 | 1.0 | 18 |
31626 RGT Bowen | 7 | 1.0 | 18 | 5 | 18 | 1.0 | 5 |
31627 RW41640 | 1.8 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 |
31628 RW41667 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31629 RW61605 AA | 4.6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0.5 | 10 |
31630 KM 15-25 | 3.3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
31631 KM 16-17 AA | 3.8 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
31633 KM 16-18 AA | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
31634 KW 2616-14 | 7 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0.1 |
31635 KW 4078-1-13 | 3.8 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
31636 KW 4939-7-13 AA | 10 | 3.0 | 25 | 25 | 5 | 3.0 | 8 |
31637 KWS W346 | 8 | 3.0 | 18 | 18 | 5 | 3.0 | 5 |
31697 WPB 09W0879-01 A | 10 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 |
31698 NORD 15/215 | 3.3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 |
31699 Sj L024 | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 |
31700 Sj L037 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
31701 Sj L087 AA | 14 | 0 | 33 | 3.0 | 33 | 0 | 18 |
31702 Sj L119 AA | 13 | 0 | 25 | 10 | 25 | 0 | 18 |
31703 SJ L262 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
31704 Sj L632 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 |
31705 NOS 509180.09 | 9 | 1.0 | 18 | 10 | 18 | 1.0 | 8 |
31706 NOS 510032.7 | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.0 |
31707 NOS 510037.5 | 4.8 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 0 | 10 |
31708 NOS 510044.9 AA | 6 | 0 | 18 | 18 | 1.0 | 0 | 3.0 |
31709 NOS 510050.17 | 2.8 | 0.1 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
31710 NOS 510050.19 | 4.0 | 0 | 8 | 3.0 | 5 | 0 | 8 |
31711 NOS 510139.12 AA | 12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 |
31713 FD15WW071 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 |
31714 Morten | 7 | 0 | 18 | 18 | 3.0 | 0 | 8 |
31716 Chevignon | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 |
31717 Hyvento | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.0 |
31718 Baracuda | 8 | 0 | 18 | 8 | 5 | 0 | 18 |
31719 KWS Talent | 0.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
31720 KWS W320 | 6 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10 |
31721 KWS W308 | 8 | 3.0 | 18 | 3.0 | 18 | 5 | 5 |
31722 LGW123 | 4.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
31723 LGW117 | 4.0 | 0 | 10 | 10 | 3.0 | 0 | 3.0 |
31724 Safari | 4.8 | 0 | 8 | 3.0 | 8 | 0 | 8 |
31725 Gleam | 6 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 |
31726 Galerist | 7 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 |
31727 SEC 267-08-3 | 14 | 1.0 | 33 | 10 | 33 | 1.0 | 10 |
Opsummering | |||||||
Gns | 6 | 11 | 7 | 0.4 | 6 | ||
Min | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 18 | 33 | 33 | 10 | 33 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 1 | 34 | 95 | 10 | |||
0.1 | 5 | ||||||
0.5 | 1 | 1 | 2 | ||||
1 | 2 | 13 | 7 | 13 | |||
3 | 13 | 10 | 5 | 26 | |||
5 | 13 | 13 | 1 | 12 | |||
8 | 19 | 9 | 1 | 16 | |||
10 | 29 | 12 | 1 | 17 | |||
18 | 23 | 14 | 8 | ||||
25 | 8 | 3 | 1 | ||||
33 | 2 | 3 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg KKG=Koldkærgård
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.