OBS - Vinterhvede 2017, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tysto | KKG |
Dato | Fs: 2 | 0908 | 2107 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9001 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9006 MS-septoria | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 |
9054 MS brunrust | 2.0 | 2 | 2 | . | 2 |
11281 Anja AS | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 |
12766 Florida AS | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 |
14162 Ure | 3.0 | 3 | 3 | . | 3 |
18773 Cardos | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 |
20372 Ambition | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 |
22241 Hereford | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25516 KWS Dacanto | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26496 Torp | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27293 Pistoria | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27307 Nuffield | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27329 KWS Cleveland | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27345 Elixer | 1.8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
27872 Ohio | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27910 Substance | 1.9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
27912 Creator | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27916 Benchmark | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28618 KWS Nils | 2.9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
28619 Viborg | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28643 Sheriff | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29406 LEU 30315 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29407 Ragnar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29409 Olympus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29437 Kalmar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29440 Output | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30094 Kaldi | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30103 RGT Universe | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30112 Marston | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30139 Sj K0255 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30140 Sj K0376 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30142 Sj 13874003 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30143 Canon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30150 Kvarn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30158 Graham | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30161 KWS Crispin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30851 BB 7766.13 W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30856 RW41548 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30858 RW41587 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30875 DSV 316111 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30888 KWS Leif | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30889 KWS Tjark | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30890 KWS W314 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30891 KWS W319 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 MH 15-39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30896 MH 15-63 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30897 Br 10092p91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30898 LG Imposanto | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30899 LGWD12-15312-D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30900 Sj L110 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30901 Sj L123 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30902 Sj L288 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30903 Sj K161 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30907 SC 2520 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
30908 Manitou | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30910 KWS Zyatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30936 NOS 18039.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30938 NOS 509011.08 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30940 NOS 509120.16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30942 NOS 509133.05 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30948 LGW104 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30951 Savello | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31539 Bruce | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31605 SEC 312-07-04 | 1.9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
31610 LGWD14-4219-B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31619 STRU 120635s1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31620 STRG 4019'14 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31621 DSV 316127 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31626 RW41521 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31627 RW41640 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31628 RW41667 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31629 RW61605 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31630 KM 15-25 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31631 KM 16-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31633 KM 16-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31634 KW 2616-14 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31635 KW 4078-1-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31636 KW 4939-7-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31637 KWS W346 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31697 WPB 09W0879-01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31698 NORD 15/215 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31699 Sj L024 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31700 Sj L037 | 3.8 | 3 | 5 | 5 | 3 |
31701 Sj L087 | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
31702 Sj L119 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31703 SJ L262 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31704 Sj L632 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31705 NOS 509180.09 | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
31706 NOS 510032.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31707 NOS 510037.5 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31708 NOS 510044.9 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31709 NOS 510050.17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31710 NOS 510050.19 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31711 NOS 510139.12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31713 FD15WW071 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31714 Br 9380a86 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31716 Chevignon | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31717 Hyvento | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31718 Baracuda | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31719 KWS Talent | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31720 KWSW320 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31721 KWS W308 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31722 LGWU123 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31723 LGWU117 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31724 Safari | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31725 Gleam | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31726 Galerist | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31727 SEC 267-08-3 | 1.4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Opsummering | |||||
Gns | 0.4 | 0.5 | 0.2 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | ||
Max | 3.8 | 5 | 4 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 62 | 100 | |||
0.3 | 15 | ||||
0.5 | 5 | ||||
0.8 | 6 | ||||
1 | 5 | ||||
1.3 | 2 | ||||
1.5 | 5 | ||||
2 | 1 | 3 | |||
2.5 | 1 | ||||
2.8 | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | |||
3.8 | 3 | ||||
4 | 1 | 1 | |||
4.5 | 1 |
KKG=Koldkærgård Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.