Udskriv OBS - Vinterhvede 2017, Brunrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2017, Brunrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Karse Karse NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo Holby KKG
Dato       Fs:10     0607 2206 0707 1807 2706 1007 1207 2106 0607 0507 0407 2606 1307
Sortsbedømmelser                                      
  9001 Blanding 1.2 0 5 0 0.01 0.5 5 0 0 0 0 0.5 5 0.1 5 0
  9006 MS-septoria 0.04 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1
  9054 MS brunrust 42 0.5 90 75 8 75 90 8 33 18 0.5 8 90 75 66 5
  11281 Anja AS 1.8 0 10 3.0 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 3.0 10 1.0 0
  12766 Florida AS 0.2 0 1.0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0.1 0
  14162 Ure 0.8 0 5 0 0 0.1 1.0 0 0.1 0 0 1.0 5 1.0 0 1.0
  18773 Cardos 0.2 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0
  20372 Ambition 1.0 0 5 0 0 5 10 0 3.0 0 0 0.1 3.0 0.5 0 0
  22241 Hereford 8 0 47 1.0 1.0 50 90 0 1.0 0 0 5 10 8 10 0
  25516 KWS Dacanto 0.5 0 3.0 3.0 0 0.5 5 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0.1 0
  26496 Torp 8 0 47 3.0 1.0 66 75 0 5 0 0 3.0 10 1.0 8 1.0
  27293 Pistoria 25 0 75 10 1.0 75 90 1.0 5 8 0 18 75 50 18 10
  27307 Nuffield 7 0 31 5 0.5 25 66 0 0.5 0 0 1.0 25 1.0 5 0
  27329 KWS Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27345 Elixer 0.1 0 0.7 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
  27872 Ohio 0.01 0 0.04 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27910 Substance 4.4 0 25 3.0 0 1.0 0 8 0 0 0 1.0 25 10 0 1.0
  27912 Creator 5 0 34 3.0 0.5 25 75 0 10 0 0 0.5 5 0.5 3.0 0.5
  27916 Benchmark 4.5 0 28 5 0.5 8 75 0.1 0.5 0.1 0 0 8 0.1 3.0 0
  28618 KWS Nils 0.3 0 1.7 0 0 0.1 5 0 0 0 0 0 1.0 0.1 0 0
  28619 Viborg 0.01 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  28643 Sheriff 0.2 0 1.0 0 0 0.01 3.0 0 0.01 0 0 0 1.0 0 0 0
  28654 KWS Lili 12 0 39 25 1.0 25 90 0 0.5 0 0 5 25 10 18 1.0
  29406 LEU 30315 AA 4.3 0 20 1.0 0.1 10 50 0.5 10 1.0 0 0.1 5 3.0 8 0
  29407 Ragnar 4.1 0 23 1.0 1.0 18 50 0 0 0.5 0 0.5 10 1.0 5 0
  29409 Olympus 0.2 0 0.5 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0.01 0 0.5 0.5 0
  29437 Kalmar 0.8 0 6 0.1 0.1 8 10 0 0.01 0 0 1.0 0.5 0.5 0 0
  29440 Output 6 0 25 5 0.1 3.0 18 0.1 3.0 0.5 0 5 10 25 3.0 0
  30094 Kaldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30103 RGT Universe 2.3 0 6 5 0.5 10 8 0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 3.0 5 0
  30112 Marston 6 0 38 3.0 0 25 90 0.1 3.0 0 0 0.5 5 5 8 0
  30119 Informer 0.5 0 2.0 0 0 1.0 5 0 0 0 0 1.0 1.0 0 1.0 0
  30139 Ancher 10 0 50 5 0.5 18 33 0 0.1 3.0 0.1 0.5 50 3.0 18 0
  30140 Drachmann 2.3 0 20 1.0 0.1 10 50 0 1.0 0.1 0 0.1 1.0 0.1 0.5 0
  30142 Tuxen 0.2 0 1.2 0.01 0 0.5 3.0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0
  30143 Canon 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30150 Kvarn 3.5 0 10 1.0 1.0 18 5 0 1.0 1.0 0 10 8 3.0 3.0 0
  30158 Graham 3.0 0 12 1.0 0 3.0 33 0.1 1.0 0.1 0 0.1 8 3.0 5 0
  30161 KWS Crispin 2.0 0 10 0.5 0.1 5 25 0 0.1 0 0 0.01 5 1.0 3.0 0
  30851 SU Bungee 0.6 0 3.0 0 0 0.1 5 0 0 1.0 0 0.5 3.0 0 0 0
  30856 RW41548 AA 0.4 0 2.7 0 0.1 5 3.0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 1.0 0
  30858 RW41587 AA 2.2 0 20 0.5 0.01 10 50 0 0.5 0 0 0 1.0 0.1 0.5 0
  30875 Pirat 0.8 0 5 0.1 0 0.5 5 0 0 0 0 0 0.5 5 0.5 0
  30888 KWS Leif 9 0 47 5 1.0 50 90 0 0.5 0 0 3.0 5 10 18 0
  30889 KWS Tjark AA 0.07 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30890 KWS W314 AA 0.8 0 3.7 0.5 0 3.0 8 0 1.0 0.1 0 0 3.0 0.1 0.5 0
  30891 KWS W319 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30894 KWS Extase 0.2 0 1.0 0.1 0 0 3.0 0 0.5 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0
  30896 KWS Club 0.02 0 0.2 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30897 Terence 0.05 0 0.2 0 0 0.1 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  30898 LG Imposanto AV 0.8 0 4.7 0 1.0 5 8 0 0 0 0 0 3.0 0 0.1 0
  30899 LG Mocca 0.03 0 0.2 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30900 Sj L110 AA 9 0 33 18 0.5 66 33 5 5 0 1.0 1.0 18 10 3.0 1.0
  30901 Sj L123 AV 4.4 0 15 3.0 0.5 10 33 0.01 3.0 0 0 1.0 8 10 5 0
  30902 Kvium 9 0 26 8 3.0 25 50 3.0 8 0 0.5 8 25 10 8 3.0
  30903 Sj K161 0.9 0 3.0 0.1 0.1 1.0 5 0 0 0 0 0.01 3.0 0.5 3.0 0
  30907 SC 2520 AV 0.2 0 0.5 0.5 0 0.5 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  30908 Manitou 0.08 0 0.5 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
  30910 KWS W254 4.5 0 33 3.0 0.01 8 5 0.1 8 0 0 0.1 33 0.1 0.5 0
  30936 NOS 18039.11 AV 1.1 0 7 0.5 0.01 3.0 18 0 0.5 0 0 0 3.0 0.5 0.1 0
  30938 NOS 509011.08 AV 22 0.1 52 33 5 75 75 5 10 25 0.1 5 33 33 25 10
  30940 NOS 509120.16 3.6 0 28 0.5 0.1 8 75 1.0 0.5 0 0 0 3.0 0.5 3.0 0
  30942 NOS 509133.05 0.05 0 0.3 0 0.01 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0
  30948 LGW104 15 0 54 18 5 66 90 0.5 8 1.0 0 1.0 50 10 8 0
  30951 Savello 8 0 28 10 0.1 10 75 0 5 1.0 0 5 18 1.0 10 0.1
  31539 Bruce 0.09 0 0.4 0 0 0.1 1.0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  31605 SEC 312-07-04 1.2 0 5 3.0 0.5 1.0 10 0 0.1 0.1 0 0 5 0.5 0 0
  31610 LGWD14-4219-B 0.5 0 3.5 0 0.01 0.5 10 0 1.0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.5 0
  31619 STRU 120635s1 0.1 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0.1 0.1 0
  31620 STRG 4019'14 0.1 0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31621 DSV 316127 AA 0.03 0 0.3 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31626 RGT Bowen 1.5 0 8 0 0 5 8 0 0 0 0 0 8 0 3.0 0
  31627 RW41640 0.02 0 0.1 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0
  31628 RW41667 4.6 0 25 1.0 0 3.0 50 0 0.1 0 0 0.5 25 0.5 1.0 0
  31629 RW61605 AA 0.5 0 3.0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 0 1.0 0
  31630 KM 15-25 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0
  31631 KM 16-17 AA 0.3 0 1.8 0.1 0 5 0.5 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0
  31633 KM 16-18 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31634 KW 2616-14 1.5 0 13 0 0 5 33 0 0.1 0 0 0.1 1.0 0.5 0.1 0
  31635 KW 4078-1-13 1.6 0 9 1.0 0.1 3.0 25 0 3.0 0 0 0 3.0 1.0 0.5 0
  31636 KW 4939-7-13 AA 0.4 0 2.7 0 0 3.0 5 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 0.5 0
  31637 KWS W346 1.3 0 12 0 0.5 10 25 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0
  31697 WPB 09W0879-01 A 0.04 0 0.3 0 0 0 1.0 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0 0
  31698 NORD 15/215 0.01 0 0.03 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31699 Sj L024 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  31700 Sj L037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31701 Sj L087 AA 43 5 75 75 18 90 90 50 10 5 18 50 75 66 33 8
  31702 Sj L119 AA 0.5 0 3.0 0.5 0.01 0.1 3.0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 3.0 0
  31703 SJ L262 8 0 31 3.0 1.0 18 75 0.01 0.1 0.1 0 0.01 25 5 18 0
  31704 Sj L632 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0
  31705 NOS 509180.09 0.4 0 2.7 0 0 5 3.0 0.01 0.5 0 0 0.1 0.5 0.1 0.1 0
  31706 NOS 510032.7 3.3 0 23 1.0 0.5 18 50 0 1.0 0 0 1.0 3.0 1.0 3.0 0
  31707 NOS 510037.5 0.3 0 1.3 0 0 1.0 3.0 0 0.1 0 0 0.01 1.0 0 1.0 0
  31708 NOS 510044.9 AA 3.6 0 18 1.0 0.1 5 50 0 0.5 0 0 0.5 5 0.1 8 3.0
  31709 NOS 510050.17 0.4 0 2.8 0 0 0.5 8 0 0.5 0 0 0 1.0 0 0.01 0
  31710 NOS 510050.19 0.4 0 1.0 0 0 1.0 1.0 0.01 0.5 0.5 0 0 1.0 1.0 0 0
  31711 NOS 510139.12 AA 9 0 42 0 1.0 50 75 0 5 0.5 0.1 0.5 25 5 18 0
  31713 FD15WW071 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
  31714 Morten 0.3 0 3.0 0 0 1.0 8 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0.1 0
  31716 Chevignon 0.5 0 3.0 0.5 0 0 3.0 0 0.5 0 0 0.01 3.0 0 0.5 0
  31717 Hyvento 4.3 0 34 1.0 1.0 25 75 0.1 0.1 0 0 0.1 5 1.0 1.0 0.5
  31718 Baracuda 4.7 0 28 0 0.5 18 66 0 0 0 0 0 18 0 1.0 0
  31719 KWS Talent 0.1 0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  31720 KWS W320 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  31721 KWS W308 1.1 0 10 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0.1 0 10 0
  31722 LGW123 1.9 0 8 5 0 3.0 3.0 0 0.1 0 0 0 8 0.5 3.0 0
  31723 LGW117 9 0 39 5 3.0 25 90 0 1.0 1.0 0 1.0 18 25 1.0 0
  31724 Safari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31725 Gleam 4.8 0 31 0.5 0.5 18 75 0 0.1 0 0 0.01 3.0 3.0 10 0
  31726 Galerist 0.04 0 0.2 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0
  31727 SEC 267-08-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                      
  Gns 3.3     3.2 0.5 10 23 0.7 1.4 0.6 0.2 1.3 8 3.8 3.6 0.4
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 43     75 18 90 90 50 33 25 18 50 90 75 66 10
Frekvensoptælling                                      
  0       52 63 29 17 89 48 86 104 51 30 41 34 96
  0.01       1 8 2 1 4 5     7 1   3  
  0.1       9 11 9 6 7 15 8 3 21 10 20 16 2
  0.5       11 12 9 6 3 13 5 2 9 7 13 12 2
  1       11 11 10 10 2 12 7 1 11 12 12 9 5
  3       10 2 8 12 1 5 1   2 13 6 12 2
  5       8 2 9 10 2 5 1   5 10 4 6 1
  8       1 1 4 6 2 3 1   2 6 1 6 1
  10       2   7 4   4     1 4 8 4 2
  18       2 1 7 2     1 1 1 4   6  
  25       1   7 3     1     7 2 1  
  33       1     5   1       2 1 1  
  50           3 8 1       1 2 1    
  66           3 2             1 1  
  75       2   3 10           2 1    
  90           1 9           1      


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse
Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.