Udskriv OBS - Vinterhvede 2017, Gulrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2017, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Karse Karse Tøllø NrÅby NrÅby NrÅby Brslv Foulm Foulm Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo Holby Holby KKG
Dato       Fs:14     0207 0607 0706 2206 0707 0806 1206 2706 1007 1207 2806 1107 1207 2106 0607 0507 0407 0606 2606 1307
Sortsbedømmelser                                                    
  9001 Blanding 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.01 0.1 0
  9006 MS-septoria 1.9 0 18 8 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 3.0 33 0
  9054 MS brunrust 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11281 Anja AS 33 0 75 18 18 18 66 75 1.0 18 66 5 10 33 75 66 8 18 75 0 18 66 66
  12766 Florida AS 33 0 75 33 33 25 75 90 0.1 33 75 1.0 18 50 75 25 8 50 5 0 25 75 75
  14162 Ure 19 1.0 34 3.0 8 18 50 33 25 50 50 0.1 3.0 18 25 8 33 33 8 1.0 25 33 25
  18773 Cardos 24 0 90 18 0.5 3.0 33 90 0 0.5 33 10 0 25 90 33 0 10 25 0 10 75 90
  20372 Ambition 4.8 0 28 25 0 0 0.5 10 0 1.0 5 18 0.01 0.1 3.0 0.01 0 0 0.5 0 5 50 0
  22241 Hereford 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25516 KWS Dacanto 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26496 Torp 0.02 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0
  27293 Pistoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27307 Nuffield 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  27329 KWS Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27345 Elixer 1.2 0 9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0.5 8 0 0 0 0 0 0.1 18 3.0
  27872 Ohio 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  27910 Substance 28 0 71 5 50 33 90 90 1.0 10 66 33 5 10 75 10 18 66 0 0 18 75 33
  27912 Creator 1.1 0 10 0.1 0 0.01 0.5 5 0 0.01 0 0 0 0.5 0.5 0 0 10 0 1.0 0.1 5 0
  27916 Benchmark 0.02 0 0.3 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0
  28618 KWS Nils 0.2 0 2.5 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 5 0
  28619 Viborg 0.3 0 4.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 3.0 5 0
  28643 Sheriff 0.6 0 8 0 0 0.01 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0
  28654 KWS Lili 0.4 0 5 0 5 0.01 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  29406 LEU 30315 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29407 Ragnar 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  29409 Olympus 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29437 Kalmar 1.3 0 12 0 0 0.01 0.1 3.0 0 0.1 1.0 0.1 0 0 0.5 1.0 0 3.0 0 0 5 18 1.0
  29440 Output 0.5 0 5 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0.01 3.0 0 0 0 0 0 0.01 10 0
  30094 Kaldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30103 RGT Universe 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30112 Marston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30119 Informer 0.01 0 0.03 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
  30139 Ancher 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  30140 Drachmann 1.1 0 13 0.1 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0.1 0 0.01 0 0 8 18 0
  30142 Tuxen 0.1 0 2.0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.01 3.0 1.0 0
  30143 Canon 5 0 18 0.5 8 10 10 33 1.0 0.1 0 0.1 0.1 10 18 8 0 3.0 0 0 3.0 18 10
  30150 Kvarn 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30158 Graham 0.01 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0
  30161 KWS Crispin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30851 SU Bungee 2.5 0 13 8 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 5 0 0.5 25 5
  30856 RW41548 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30858 RW41587 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  30875 Pirat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30888 KWS Leif 0.02 0 0.3 0 0 0 1.0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30889 KWS Tjark AA 0.07 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  30890 KWS W314 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30891 KWS W319 AA 0.2 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 5 0
  30894 KWS Extase 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0
  30896 KWS Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30897 Terence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30898 LG Imposanto AV 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30899 LG Mocca 7 0 42 0 5 0 0.5 10 0 0.01 1.0 0.1 0 10 25 0 0 5 0 1.0 8 75 25
  30900 Sj L110 AA 0.7 0 9 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0.01 0 0 0.1 0 0.01 0 0 0.01 18 0
  30901 Sj L123 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30902 Kvium 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  30903 Sj K161 0.01 0 0.05 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  30907 SC 2520 AV 0.1 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0
  30908 Manitou 20 0 66 1.0 25 0.1 5 18 0 5 25 10 18 18 50 33 3.0 33 0 0 25 75 66
  30910 KWS W254 0.03 0 0.3 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  30936 NOS 18039.11 AV 0.8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 18 0
  30938 NOS 509011.08 AV 0.09 0 1.0 0.01 0 0 0.5 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  30940 NOS 509120.16 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
  30942 NOS 509133.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30948 LGW104 0.4 0 6 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 10 0
  30951 Savello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31539 Bruce 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  31605 SEC 312-07-04 0.4 0 4.3 0.1 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.5 8 0
  31610 LGWD14-4219-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31619 STRU 120635s1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31620 STRG 4019'14 0.3 0 2.5 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 5 0
  31621 DSV 316127 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31626 RGT Bowen 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0
  31627 RW41640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31628 RW41667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31629 RW61605 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31630 KM 15-25 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  31631 KM 16-17 AA 0.01 0 0.03 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31633 KM 16-18 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31634 KW 2616-14 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31635 KW 4078-1-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31636 KW 4939-7-13 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  31637 KWS W346 0.2 0 2.5 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 5 0
  31697 WPB 09W0879-01 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31698 NORD 15/215 1.2 0 13 0 0.1 0 5 33 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0 0.01 0 3.0 0
  31699 Sj L024 1.4 0 10 0.5 0 0.1 5 8 0 0 0 3.0 0 0.1 3.0 0 0.1 1.0 0 0 1.0 18 0.5
  31700 Sj L037 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 1.0 0
  31701 Sj L087 AA 0.08 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31702 Sj L119 AA 0.3 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 8 0
  31703 SJ L262 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  31704 Sj L632 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31705 NOS 509180.09 0.02 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
  31706 NOS 510032.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31707 NOS 510037.5 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0
  31708 NOS 510044.9 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31709 NOS 510050.17 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31710 NOS 510050.19 1.7 0 10 1.0 3.0 0.01 1.0 10 0 0 1.0 0.1 0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.5 3.0 0 1.0 18 0.1
  31711 NOS 510139.12 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  31713 FD15WW071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31714 Morten 0.05 0 0.3 0 0 0 0.01 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  31716 Chevignon 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31717 Hyvento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31718 Baracuda 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  31719 KWS Talent 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0
  31720 KWS W320 0.4 0 5 0.01 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 10 0
  31721 KWS W308 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  31722 LGW123 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  31723 LGW117 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  31724 Safari 0.01 0 0.06 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.1 0
  31725 Gleam 0.03 0 0.4 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  31726 Galerist 0.2 0 1.5 0.5 0 0 0 0.5 0.01 0.1 0 0.01 0 0 3.0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0
  31727 SEC 267-08-3 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.0 0
Opsummering                                                    
  Gns 1.7     1.1 1.4 1.0 3.1 4.7 0.3 1.1 2.9 0.7 0.5 1.6 4.2 1.7 0.6 2.1 1.1 0.03 1.6 7 3.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 33     33 50 33 90 90 25 50 75 33 18 50 90 66 33 66 75 1.0 25 75 90
Frekvensoptælling                                                    
  0       84 93 93 80 84 97 98 99 94 102 91 84 96 103 94 104 101 57 49 98
  0.01       7 4 10 8 4 5 2   4 2 3 4 1   5   6 23 12  
  0.1       5 4 2 7 2 2 4 1 5 1 4 2 4 2     1 7 11 1
  0.5       4 1   5 2 2 1       3 3 1   1 1   4 2 1
  1       3     2 4 4 1 3 2 1 2 2 1 1 1   3 4 5 1
  3       1 1 1   2     1 1 1   7 1 1 2 1   5 2 1
  5       1 2   3 1   1 1 1 1         1 2   3 6 1
  8       2 2     1             1 2 2   1   2 2  
  10           1 1 3   1   2 1 3   1   2     1 4 1
  18       2 1 2   1   1   1 2 2 1   1 1     2 8  
  25       1 1 1     1   1     1 2 1     1   3 1 2
  33       1 1 1 1 3   1 1 1   1   2 1 2       2 1
  50         1   1     1 1     1 1     1       1  
  66             1       2         1   1       1 2
  75             1 1     1       3       1     5 1
  90             1 3             1               1


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.