Udskriv OBS - Vinterhvede 2017, Meldug, % dækning
OBS - Vinterhvede 2017, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Tøllø Tøllø Hobro NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Holst Holst Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs:11     2006 3005 2006 2405 0806 0106 1206 2706 2806 1107 2106 1406 2906 0607 0507 0407
Sortsbedømmelser                                            
  9001 Blanding 1.8 0 14 0.5 18 10 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 1.0 0 0 0.1 0 0 0 1.0
  9006 MS-septoria 7 0 29 10 33 25 18 25 5 1.0 0 8 1.0 0.5 3.0 3.0 0 0 1.0
  9054 MS brunrust 1.4 0 9 0 10 8 5 5 0.1 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0
  11281 Anja AS 3.0 0 14 1.0 18 10 8 5 3.0 0.1 0 0 0 1.0 0.5 3.0 0 0 5
  12766 Florida AS 12 1.5 29 25 25 33 25 18 10 3.0 0 8 0 10 3.0 10 5 10 10
  14162 Ure 6 0 26 8 33 18 5 5 18 5 0 0 5 0 1.0 1.0 0 0 5
  18773 Cardos 0.6 0 4.5 0 8 1.0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0
  20372 Ambition 8 1.0 25 10 25 25 18 18 5 5 0 8 3.0 1.0 3.0 5 3.0 8 8
  22241 Hereford 2.3 0 18 0.5 18 18 0.01 0.1 5 1.0 0 1.0 0 0 0.5 1.0 0 0 0
  25516 KWS Dacanto 3.8 0 22 0.5 25 18 0.1 1.0 8 0.5 1.0 5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 3.0
  26496 Torp 7 0 25 8 25 25 3.0 5 3.0 3.0 8 10 8 1.0 3.0 5 5 0 8
  27293 Pistoria 2.2 0 12 3.0 18 5 0.1 0.5 1.0 3.0 1.0 0.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0 1.0
  27307 Nuffield 4.0 0 22 3.0 25 18 3.0 3.0 1.0 1.0 0 5 3.0 3.0 0 0 3.0 0 5
  27329 KWS Cleveland 1.5 0 15 0 25 5 1.0 1.0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  27345 Elixer 2.9 0.1 18 1.0 18 18 3.0 5 0.1 0.5 0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 1.0
  27872 Ohio 2.1 0.3 12 3.0 18 5 0.1 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 0.5 1.0 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0
  27910 Substance 1.0 0 8 1.0 10 5 0.1 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0.5
  27912 Creator 0.9 0 8 0.1 10 5 0.1 0.1 1.0 0.1 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  27916 Benchmark 0.9 0 8 0 10 5 0.5 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0
  28618 KWS Nils 1.1 0 9 0 8 10 0.5 0.5 1.0 0 0 3.0 0 0 0.5 0 0 0 0
  28619 Viborg 0.4 0 3.0 1.0 3.0 3.0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
  28643 Sheriff 0.4 0 4.0 0 3.0 5 0.01 0.1 0.1 0 0 0.1 1.0 0 0.1 0 0 0 0
  28654 KWS Lili 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
  29406 LEU 30315 AA 0.2 0 2.0 0 3.0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0
  29407 Ragnar 1.1 0 9 0.5 10 8 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
  29409 Olympus 0.2 0 2.0 0.1 3.0 1.0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  29437 Kalmar 3.1 0 18 3.0 18 18 0.1 1.0 5 0.5 3.0 0.5 3.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0 1.0
  29440 Output 2.2 0 18 0 18 18 0.01 0.1 0.5 1.0 0 1.0 0.5 0.1 0 0 3.0 0 1.0
  30094 Kaldi 3.7 0.1 22 0.1 25 18 0.1 0.5 5 0.5 0 10 1.0 0.1 1.0 5 0.1 0.5 3.0
  30103 RGT Universe 4.7 0 22 1.0 18 25 0.1 1.0 3.0 1.0 0 8 3.0 3.0 1.0 0.5 5 0 10
  30112 Marston 0.9 0 7 1.0 5 8 0.01 0.01 0.01 1.0 0.5 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0
  30119 Informer 0.5 0 5 0 5 5 0 0.1 0.01 0 0 0 1.0 0 0.1 0.5 0 0 0
  30139 Ancher 4.9 0 22 5 18 25 1.0 3.0 5 0.5 5 10 5 1.0 1.0 5 0 0 5
  30140 Drachmann 0.1 0 0.5 0.1 1.0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
  30142 Tuxen 1.0 0 9 0 10 8 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0
  30143 Canon 1.3 0 13 1.0 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30150 Kvarn 2.5 0 22 0 25 18 0.1 0.5 3.0 0 0 1.0 0 1.0 0.1 0 0 0 1.0
  30158 Graham 1.0 0 8 0 10 5 0.1 0.1 0.01 0 0 0.5 5 0 0 0 0 0 0
  30161 KWS Crispin 1.6 0 14 0 10 18 0 0 0.1 0.1 1.0 0.1 0 3.0 0 0 0 0 0
  30851 SU Bungee 6 0.5 25 5 25 25 3.0 3.0 0.5 8 8 3.0 1.0 5 3.0 3.0 10 0.5 3.0
  30856 RW41548 AA 2.9 0 14 5 18 10 0.1 0.5 3.0 0.5 1.0 10 0 0 0 0 3.0 0 1.0
  30858 RW41587 AA 2.7 0 22 0 18 25 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.1 0 1.0 0 5
  30875 Pirat 1.8 0 14 0 18 10 0.5 0.1 0 0 0 0 5 0 1.0 3.0 0 1.0 0
  30888 KWS Leif 1.0 0 9 0 10 8 0 0 0.01 0.1 0.5 0 0.5 0.1 0.5 0 0 1.0 0.5
  30889 KWS Tjark AA 0.6 0 5 0 5 5 0 0 0 0.5 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
  30890 KWS W314 AA 1.1 0 8 0 10 5 0.01 0.1 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 3.0
  30891 KWS W319 AA 0.7 0 7 0 10 3.0 0.01 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.1
  30894 KWS Extase 1.3 0 7 0 5 8 1.0 3.0 0 1.0 5 0 1.0 0.5 0 0 0 0 1.0
  30896 KWS Club 0.7 0 7 0.1 8 5 0 0.1 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1
  30897 Terence 0.8 0 8 0 10 5 0.1 0.5 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30898 LG Imposanto AV 0.9 0 6 0.5 8 3.0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 0.1 0 0.5 0 0 1.0 0 0
  30899 LG Mocca 3.3 0 29 0 25 33 0 0.1 0.5 3.0 3.0 0.5 0 0 0.5 0.1 0 0 3.0
  30900 Sj L110 AA 1.5 0 9 3.0 10 8 1.0 0.5 0.5 0.1 0 5 1.0 0 0.5 0 0 0 0
  30901 Sj L123 AV 3.1 0 18 1.0 18 18 0.1 0.5 3.0 1.0 0.5 10 5 0 1.0 3.0 1.0 0 0
  30902 Kvium 0.9 0 7 1.0 8 5 0.1 0.5 0.1 0 0.5 0.5 1.0 0.5 0 0 0 0 0
  30903 Sj K161 1.6 0 13 0 18 8 0.01 0.01 1.0 0 0 3.0 3.0 0.1 0 0 0 0 1.0
  30907 SC 2520 AV 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  30908 Manitou 4.8 0 29 5 33 25 0.1 1.0 0 3.0 3.0 0 0 3.0 0.1 3.0 0 1.0 10
  30910 KWS W254 0.8 0 8 0 8 8 0 0.1 0.1 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0.1
  30936 NOS 18039.11 AV 3.5 0.1 14 8 18 10 8 5 1.0 3.0 5 1.0 0 1.0 1.0 0 1.0 0.1 1.0
  30938 NOS 509011.08 AV 1.5 0 13 0 8 18 0.01 0 0 0 1.0 0.5 3.0 1.0 0.5 0 0 0 0
  30940 NOS 509120.16 3.0 0 18 0.5 18 18 3.0 3.0 0.1 0 3.0 3.0 10 1.0 0.5 0 1.0 0 1.0
  30942 NOS 509133.05 0.6 0 6 0.5 8 3.0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.5
  30948 LGW104 6 0 22 5 25 18 1.0 5 8 5 0 8 3.0 5 5 5 3.0 0 5
  30951 Savello 1.1 0 7 1.0 10 3.0 0.1 0.1 3.0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
  31539 Bruce 0.7 0 6 0 8 3.0 0.01 0 0.01 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 1.0
  31605 SEC 312-07-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31610 LGWD14-4219-B 1.0 0 9 0 10 8 0.1 0.1 0.1 0 0.1 1.0 1.0 0 0.1 0 0 0 1.0
  31619 STRU 120635s1 1.8 0 18 0.1 18 18 0.1 0.5 0.01 0.1 0 0.1 0 0 0.5 1.0 0 0.1 0
  31620 STRG 4019'14 0.08 0 0.8 0 0.5 1.0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31621 DSV 316127 AA 6 0 22 8 25 18 0.5 3.0 3.0 5 8 5 10 3.0 3.0 3.0 0 1.0 8
  31626 RGT Bowen 2.8 0 13 0 18 8 0.01 0.01 0.5 3.0 1.0 5 10 1.0 0.5 0 1.0 0 5
  31627 RW41640 1.1 0 9 0 10 8 1.0 1.0 0.01 0.1 0 0.5 1.0 0.5 0.5 0 0 0 0.5
  31628 RW41667 1.5 0 13 0.1 18 8 0.1 0.5 0.01 0.1 0 3.0 0 0 1.0 1.0 0 0 0.5
  31629 RW61605 AA 3.0 0 14 0.01 10 18 5 1.0 0.01 3.0 5 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 8
  31630 KM 15-25 2.2 0 14 0 18 10 3.0 3.0 0.5 0.5 0 3.0 5 0 0 0.1 0 1.0 1.0
  31631 KM 16-17 AA 0.3 0 3.0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31633 KM 16-18 AA 4.0 0 25 10 25 25 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0 0.5 0.5 0.5 0 1.0 1.0
  31634 KW 2616-14 9 1.8 29 10 33 25 0.5 3.0 8 5 8 10 10 3.0 5 8 8 5 10
  31635 KW 4078-1-13 0.6 0 7 0 8 5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  31636 KW 4939-7-13 AA 0.7 0 5 0.5 5 5 0.01 0.1 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0 1.0 0.1 0
  31637 KWS W346 1.5 0 9 1.0 8 10 0.1 0.1 1.0 0 0 1.0 5 0 0 0 1.0 0 1.0
  31697 WPB 09W0879-01 A 2.5 0 17 0.5 25 8 1.0 1.0 5 0 0 5 0 0 1.0 1.0 0 0 0
  31698 NORD 15/215 1.6 0 10 3.0 10 10 1.0 3.0 0.5 0.5 0 0.5 0 1.0 1.0 0.5 0 0 0
  31699 Sj L024 6 0.5 22 5 18 25 0.5 0.5 5 0.5 5 8 10 5 1.0 10 1.0 1.0 5
  31700 Sj L037 3.2 0 22 1.0 25 18 0.1 0.1 5 0.1 0 3.0 5 0.5 1.0 3.0 0 0 1.0
  31701 Sj L087 AA 4.4 0 25 8 25 25 0.5 3.0 3.0 8 3.0 0.5 1.0 0 3.0 5 0 0 0
  31702 Sj L119 AA 4.5 0.1 17 5 25 8 3.0 5 3.0 3.0 1.0 8 8 0.5 1.0 0.5 1.0 0.1 8
  31703 SJ L262 0.2 0 2.0 0 3.0 1.0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  31704 Sj L632 1.3 0 13 0 18 8 0.1 0.01 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5
  31705 NOS 509180.09 0.07 0 0.5 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  31706 NOS 510032.7 1.3 0 9 0 10 8 0.01 0 0 0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 3.0 0 0
  31707 NOS 510037.5 2.0 0 17 0 25 8 1.0 1.0 0.5 0 0 3.0 0 0 0.1 0.1 0 0.5 1.0
  31708 NOS 510044.9 AA 3.5 0 14 1.0 10 18 0.01 1.0 3.0 3.0 5 3.0 5 3.0 1.0 8 0 1.0 3.0
  31709 NOS 510050.17 0.08 0 0.8 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31710 NOS 510050.19 0.2 0 1.8 0 3.0 0.5 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31711 NOS 510139.12 AA 5 0 18 3.0 18 18 0.1 3.0 3.0 8 3.0 3.0 8 5 1.0 5 8 0 5
  31713 FD15WW071 9 1.0 42 5 33 50 1.0 1.0 1.0 8 10 8 10 5 3.0 8 10 5 10
  31714 Morten 1.6 0 9 0.1 10 8 0 0.1 0 0.5 0 3.0 5 0.1 0 1.0 1.0 0 3.0
  31716 Chevignon 1.5 0 14 0 18 10 0.01 0.1 0 0.5 1.0 0 0.1 1.0 0 1.0 0 0 0.5
  31717 Hyvento 2.2 0 13 0 8 18 0.1 0.5 1.0 0 0.1 3.0 8 0.5 0 0.5 0.5 0 3.0
  31718 Baracuda 4.4 0 22 3.0 25 18 0.1 0.1 1.0 0 0 10 10 0 0.5 3.0 0 0 10
  31719 KWS Talent 1.1 0 9 0 10 8 1.0 0.5 0 0.5 0.5 1.0 1.0 0 0 0 0 0 1.0
  31720 KWS W320 4.8 0 22 3.0 25 18 3.0 3.0 5 1.0 5 8 8 0 0.5 1.0 0 0 8
  31721 KWS W308 4.5 0 18 3.0 25 10 3.0 3.0 1.0 3.0 5 3.0 8 5 3.0 8 1.0 0 3.0
  31722 LGW123 0.7 0 5 1.0 5 5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
  31723 LGW117 1.8 0 12 0 18 5 0.1 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 0 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0
  31724 Safari 2.9 0 13 3.0 18 8 0.1 1.0 5 3.0 1.0 3.0 5 0.5 0.5 1.0 0 0.1 3.0
  31725 Gleam 3.2 0 18 1.0 25 10 0.1 0.5 8 0.1 0.5 10 1.0 0 0.5 0 0.5 0.1 1.0
  31726 Galerist 6 0 29 3.0 33 25 0.1 1.0 5 0.5 0.5 5 10 0.1 5 0 1.0 0 18
  31727 SEC 267-08-3 0.03 0 0.3 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                            
  Gns 2.4     1.8 15 12 1.3 1.5 1.6 1.1 1.1 2.3 2.1 0.8 0.6 1.2 0.8 0.4 2.1
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 12     25 33 50 25 25 18 8 10 10 10 10 5 10 10 10 18
Frekvensoptælling                                            
  0       48 4 4 24 21 29 42 62 37 52 60 45 60 74 87 41
  0.01       1 1   16 4 12                    
  0.1       8     33 26 13 15 4 6 1 6 18 6 3 6 3
  0.5       9 2 3 7 21 12 19 11 15 6 12 20 9 2 4 9
  1       15 1 6 14 15 13 13 14 12 17 17 16 14 18 10 26
  3       12 7 7 9 13 14 13 7 17 10 9 9 9 7   10
  5       8 6 18 3 8 12 5 8 7 11 6 3 7 3 2 9
  8       5 13 21 2   4 4 4 9 6     4 2 1 6
  10       4 22 12     1   1 8 8 1   2 2 1 6
  18         27 24 2 2 1                   1
  25       1 22 13 1 1                      
  33         6 2                          
  50           1                          


Askv=Askov Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.