Udskriv OBS - Rug 2016, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2016, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Hobro Dynby NrÅby NrÅby Brslv Foulm Abgrd Abgrd Sejet Sejet Bram Tysto Tysto Skiby KKG
Dato       Fs:12     0706 2006 0806 0906 1006 2306 0806 0706 0806 2106 1006 2306 2406 0106 1606 2705 0906
Sortsbedømmelser                                              
  23064 Palazzo 8 4.0 13 8 8 8 10 8 18 8 5 8 3.0 5 8 8 5 3.0 10 10
  24581 KWS Magnifico 5 1.0 12 3.0 3.0 3.0 10 5 18 5 5 1.0 1.0 8 8 1.0 1.0 8 5 5
  27255 KWS Bono AS 7 1.0 14 5 5 5 8 10 18 3.0 1.0 5 8 10 18 5 3.0 3.0 5 8
  27344 SU Mephisto 90+1 8 5 10 5 5 5 10 10 10 8 5 8 10 8 10 8 5 8 8 10
  28594 KWS Livado 2.8 1.0 5 1.0 1.0 1.0 5 3.0 3.0 1.0 1.0 5 5 3.0 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0
  29378 KWS Binntto 2.4 0 6 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5 1.0 5 8 3.0 0.1 0.5 3.0 3.0 5 0 1.0
  29380 KWS Eterno 2.0 0.1 7 0.5 0.5 1.0 0.1 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5 1.0 0.5 5 5 8 0.1 1.0
  29384 KWS Florano AA 2.0 0 8 1.0 1.0 8 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.1 1.0 3.0 3.0 3.0 0 0.1
  29457 SU Performer 90+ 6 2.0 12 5 5 8 5 8 8 5 3.0 5 5 5 18 10 1.0 3.0 8 5
  30075 SU Bonelli 90+10 5 1.0 8 3.0 3.0 5 8 5 10 3.0 3.0 1.0 5 3.0 10 8 1.0 1.0 8 8
  30078 KWS Edmondo 1.9 0.1 8 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 1.0 3.0 0.1 1.0 8 5 3.0 0.5 0.1
  30080 KWS Theofano 1.4 0.5 4.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 3.0 0.1 8 0.5 3.0 1.0 1.0 5 0.5 0.5
  30081 KWS Voltano 2.5 0.1 8 0.5 0.5 0.5 5 1.0 5 0.1 1.0 5 8 0.1 3.0 8 1.0 3.0 1.0 0.5
  30082 KWS Serafino 1.5 0.5 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 5 0.5 0.5
  30083 KWS Vinetto 3.3 0 10 0.1 0.1 5 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 3.0 10 1.0 3.0 10 8 8 0 1.0
  30084 KWS Mattino 4.3 0 18 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 10 1.0 3.0 5 10 0 3.0 18 5 10 0 3.0
  30097 HYH282 3.2 0 7 1.0 1.0 3.0 3.0 5 8 5 1.0 3.0 5 1.0 8 3.0 3.0 5 0 3.0
  30098 HYH283 3.7 0.5 10 0.5 0.5 1.0 10 5 3.0 3.0 3.0 3.0 5 1.0 5 5 3.0 3.0 5 3.0
  30099 HYH285 7 1.0 14 1.0 1.0 8 8 18 10 5 1.0 5 10 5 10 8 3.0 5 10 10
  30155 SU Bendix 90+10% 6 2.0 10 5 5 5 10 5 10 3.0 8 5 5 8 10 8 1.0 3.0 8 5
  30156 SU Cossani 90+10 7 1.0 13 5 5 8 8 8 18 10 1.0 8 10 8 8 3.0 3.0 5 10 5
  30836 KWS-H166 2.4 1.0 5 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.5 5 5 5 3.0 1.0 3.0
  30837 KWS-H167 3.5 0.01 18 1.0 1.0 1.0 0.1 3.0 3.0 0.5 5 5 3.0 1.0 3.0 18 3.0 8 0.01 1.0
  30838 KWS-H168 3.2 1.0 6 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5 1.0 3.0 8 3.0 8 3.0 5 3.0 5 1.0 3.0
  30839 KWS-H169 5 0.1 18 0.1 0.1 8 10 1.0 10 0.5 1.0 5 10 0.1 8 18 3.0 5 1.0 3.0
  30840 KWS-H171 2.6 0.1 10 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.1 0.5 5 10 0.5 1.0 10 5 5 0.1 0.5
  30841 KWS-H172 3.7 0.01 18 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5 5 1.0 1.0 8 5 3.0 8 18 3.0 5 0.01 0.1
  30842 KWS-H173 3.9 0.5 10 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 5 3.0 3.0 5 5 0.5 5 10 3.0 8 3.0 3.0
  30848 HYH290 5 3.0 10 3.0 3.0 5 10 3.0 10 8 3.0 3.0 5 3.0 10 3.0 1.0 5 3.0 5
  30849 HYH293 8 5 10 8 8 8 10 10 10 10 5 10 8 10 10 8 5 8 8 8
  30850 HYH300 4.7 2.0 7 3.0 3.0 3.0 5 5 8 5 5 0.5 8 3.0 10 5 1.0 3.0 5 5
  30873 SU Nasri 90+10% 5 1.0 10 3.0 3.0 5 8 8 5 5 3.0 5 5 5 10 10 1.0 1.0 5 5
Opsummering                                              
  Gns 4.3     2.3 2.3 3.7 5 4.5 7 3.2 2.8 4.4 6 3.2 6 8 3.0 4.9 3.4 3.7
  Min 1.4     0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 0.1 1.0 0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 0.1
  Max 8     8 8 8 10 18 18 10 8 10 10 10 18 18 8 10 10 10
Frekvensoptælling                                              
  0                           1         5  
  0.01                                     2  
  0.1       2 2   2     4   1   5         2 3
  0.5       7 7 3 2 2   3 1 2   4 2       3 4
  1       9 9 10 7 7 4 7 12 4 2 6 3 2 11 2 4 4
  3       7 7 5 4 9 7 7 11 6 7 5 8 6 12 11 3 8
  5       5 5 7 4 6 6 6 7 12 11 4 3 7 8 11 5 7
  8       2 2 7 5 4 3 3 1 6 5 5 6 8 1 7 5 3
  10             8 3 8 2   1 7 2 8 5   1 3 3
  18               1 4           2 4        


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.