OBS - Vårbyg 2016, Bladplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Dynby | Foulm | Tysto | KKG | KKG |
Dato | Fs: 5 | 1807 | 0707 | 1907 | 1307 | 0607 | 1807 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9003 Blanding | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 0.6 |
9015 MS-skoldplet | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
12618 Alexis AS | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
17228 Carlsberg II AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21193 Quench | 5 | 0 | 18 | 0.1 | 0 | 3.0 | 5 | 18 | 18 |
24812 Columbus | 1.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 0 | 0 |
25772 Evergreen | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 |
25950 Propino | 7 | 0 | 18 | 0.01 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
26632 Cheers | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
26633 Chapeau | 35 | 18 | 58 | 25 | 25 | 50 | 18 | 50 | 66 |
26690 Laurikka | 4.4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
27412 Invictus | 3.1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
27415 Charles | 4.3 | 0 | 18 | 0.1 | 0 | 18 | 3.0 | 0 | 1.0 |
27495 Sanette | 1.1 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
27521 Odyssey | 2.8 | 0 | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 8 | 18 |
27524 KWS Irina | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 |
28016 Soulmate | 6 | 0.1 | 18 | 1.0 | 0.1 | 18 | 5 | 10 | 5 |
28037 RGT Planet | 1.7 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0 |
28159 Scholar | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28819 Crossway | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 | 5 |
28852 Selene | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
28915 KWS Cantton | 2.3 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.0 | 0 |
28995 Dragoon | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0.01 |
29003 KWS Spectra | 0.9 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
29530 KWS Fantex | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
29558 Avenger | 3.4 | 0.5 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
29566 CB Canut | 8 | 0.01 | 18 | 5 | 18 | 18 | 0.01 | 0.1 | 0 |
29569 CB Cursor | 0.6 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
29571 CB Carl | 13 | 3.0 | 25 | 3.0 | 5 | 25 | 10 | 18 | 25 |
29577 Highway | 4.4 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 5 |
29589 KWS Beckie | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
29619 LG Nabuco | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
29670 Chapter | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
29674 Flair | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 |
29716 Ovation | 1.4 | 0.05 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0 |
29720 Laureate | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
30287 NOS 19103-51 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 |
30288 NOS 19103-59 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
30289 NOS 19338-55 | 2.0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
30290 NOS 19338-72 | 2.7 | 0.6 | 8 | 1.0 | 8 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 |
30291 NOS 19341-54 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
30292 NOS 19341-55 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
30305 RP14029 | 0.8 | 0.05 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
30308 KWS Josie | 1.8 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
30315 AC 11/684/120 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
30363 Br 12021mz2 | 3.4 | 0.01 | 9 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.01 | 10 | 8 |
30365 Br 12488hz1 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0.5 |
30370 CB14-6028 | 2.1 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 |
30372 Lauxana | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 |
30373 CB14-9004 | 0.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
30374 CB13-6038 | 24 | 3.0 | 42 | 3.0 | 25 | 33 | 18 | 33 | 50 |
30376 CB14-3093 | 1.8 | 0.01 | 6 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.01 | 3.0 | 8 |
30377 CB11-5555 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30378 CB14-2048 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
30401 SJ 148377 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | 0.1 | 0 |
30403 SJ 148527 | 2.3 | 0.05 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 1.0 | 0.1 | 0 |
30404 SJ 152037 | 1.7 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 8 | 0.01 | 0.5 | 0 |
30405 SJ 152095 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
30432 DZ 11013 | 1.0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30439 Nord 13/1114 | 2.1 | 0.01 | 5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.5 | 10 |
30440 SY413372 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
30442 Chanson | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30444 LGBU12-4217-A | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 |
31027 NOS 111.031-62 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
31028 RP15010 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
31029 RP15027 | 2.8 | 0.01 | 10 | 0.1 | 10 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 0.5 |
31040 NOS 110.352-51 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
31041 NOS 111.002-52 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
31042 NOS 111.026-52 | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
31043 NOS 111.028-56 | 1.6 | 0 | 4.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5 |
31044 NOS 111.036-53 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
31045 NOS 111.038-53 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.01 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0 |
31046 KWS 14/1407 | 13 | 1.0 | 42 | 5 | 8 | 8 | 1.0 | 33 | 50 |
31047 KWS 14/2231 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
31048 KWS 14/4793 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
31094 KWS 15/2650 | 3.0 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 0 |
31095 KWS 15/3716 | 9 | 1.0 | 22 | 8 | 1.0 | 8 | 8 | 10 | 33 |
31096 RP14032 | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
31097 CB15-1079 | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
31098 CB15-1033 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 |
31099 CB15-4038 | 1.3 | 0.01 | 5 | 1.0 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 |
31100 CB15-1073 | 2.2 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 |
31101 CB15-6054 | 4.1 | 0.3 | 10 | 1.0 | 8 | 10 | 1.0 | 0 | 0.5 |
31102 CB15-6019 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
31103 CB15-7007 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
31104 CB15-8023 | 10 | 0.8 | 25 | 3.0 | 10 | 25 | 10 | 1.0 | 0.5 |
31105 CB15-8026 | 2.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 |
31129 AC 12/551/155 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0 |
31136 SC 101-12E | 15 | 0.1 | 33 | 0.1 | 10 | 33 | 8 | 18 | 33 |
31137 SC 195-18H | 4.0 | 0 | 9 | 0.1 | 8 | 0 | 3.0 | 10 | 8 |
31138 STRG 654/14 | 4.0 | 0 | 18 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.0 |
31150 SJ 152309 | 1.8 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 |
31151 SJ 164075 | 6 | 0.6 | 18 | 3.0 | 1.0 | 18 | 8 | 1.0 | 0.1 |
31152 SJ 164136 | 1.4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.01 | 0.5 | 1.0 |
31153 SJ 164182 | 1.3 | 0.1 | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0 |
31154 SJ 164419 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
31155 SJ 164455 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0 |
31163 AC 11/598/27 | 4.2 | 1.0 | 7 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 5 | 8 |
31164 Br 12130d5 | 2.3 | 0.05 | 8 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 8 | 0.1 | 0 |
31165 Chephren | 14 | 1.0 | 38 | 1.0 | 5 | 25 | 3.0 | 25 | 50 |
31166 SY 413357 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 |
31167 SY 414433 | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
31168 SY 414396 | 6 | 1.0 | 18 | 5 | 5 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
31169 SY 414477 | 1.8 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
31170 NORD 14/2428 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 |
31195 LGBN 1501 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31196 LG Opera | 3.7 | 0.1 | 8 | 5 | 0.1 | 8 | 5 | 0.5 | 0 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 5 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 35 | 25 | 25 | 50 | 18 | 50 | 66 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 23 | 63 | 15 | 25 | 41 | 66 | |||
0.01 | 5 | 14 | 3 | ||||||
0.1 | 26 | 15 | 15 | 21 | 18 | 4 | |||
0.3 | 1 | ||||||||
0.5 | 17 | 4 | 11 | 9 | 17 | 6 | |||
0.55 | 1 | ||||||||
1 | 13 | 7 | 12 | 11 | 12 | 8 | |||
1.55 | 1 | ||||||||
3 | 14 | 2 | 17 | 12 | 4 | 2 | |||
4.25 | 1 | ||||||||
5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | |||
8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||
10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||
25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
33 | 2 | 2 | 2 | ||||||
50 | 1 | 1 | 3 | ||||||
66 | 1 |
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.