OBS - Vårbyg 2016, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
Dato | Fs: 2 | 0109 | 0109 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9003 Blanding | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9015 MS-skoldplet | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12618 Alexis AS | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
17228 Carlsberg II AS | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
17230 Pallas AS | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21193 Quench | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
24812 Columbus | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
25772 Evergreen | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25950 Propino | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
26632 Cheers | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
26633 Chapeau | 5.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
26690 Laurikka | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
27412 Invictus | 4.0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
27415 Charles | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27495 Sanette | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
27521 Odyssey | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
27524 KWS Irina | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28016 Soulmate | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
28037 RGT Planet | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
28159 Scholar | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
28819 Crossway | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
28852 Selene | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28915 KWS Cantton | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
28995 Dragoon | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
29003 KWS Spectra | 5.5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
29530 KWS Fantex | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
29558 Avenger | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
29566 CB Canut | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29569 CB Cursor | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
29571 CB Carl | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29577 Highway | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29589 KWS Beckie | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29619 LG Nabuco | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
29670 Chapter | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29674 Flair | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29716 Ovation | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
29720 Laureate | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30287 NOS 19103-51 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
30288 NOS 19103-59 | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
30289 NOS 19338-55 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
30290 NOS 19338-72 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30291 NOS 19341-54 | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
30292 NOS 19341-55 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30305 RGT Elysium | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
30308 KWS Josie | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30315 AC 11/684/120 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30363 Br 12021mz2 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30365 Br 12488hz1 | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
30370 CB14-6028 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
30372 Lauxana | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30373 CB14-9004 | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
30374 CB13-6038 | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
30376 CB14-3093 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30377 CB11-5555 | 6.5 | 3 | 10 | 3 | 10 |
30378 CB14-2048 | 5.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30401 Embrace | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30403 Prospect | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30404 Cosmopolitan | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
30405 Promoter | 5.5 | 1 | 10 | 1 | 10 |
30432 DZ 11013 | 6.0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
30439 Nord 13/1114 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30440 SY413372 | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
30442 Chanson | 5.5 | 2 | 9 | 2 | 9 |
30444 LGBU12-4217-A | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31027 NOS 111.031-62 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31028 RP15010 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31029 RP15027 | 6.0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
31040 NOS 110.352-51 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31041 NOS 111.002-52 | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
31042 NOS 111.026-52 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31043 NOS 111.028-56 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31044 NOS 111.036-53 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31045 NOS 111.038-53 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31046 KWS 14/1407 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31047 KWS 14/2231 | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
31048 KWS 14/4793 | 8.0 | 7 | 9 | 7 | 9 |
31094 KWS 15/2650 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
31095 KWS 15/3716 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31096 RP14032 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31097 CB15-1079 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
31098 CB15-1033 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31099 CB15-4038 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31100 CB15-1073 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31101 CB15-6054 | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
31102 CB15-6019 | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
31103 CB15-7007 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
31104 CB15-8023 | 6.0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
31105 CB15-8026 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31129 AC 12/551/155 | 7.5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
31136 SC 101-12E | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31137 SC 195-18H | 5.0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
31138 STRG 654/14 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31150 SJ 152309 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
31151 SJ 164075 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31152 SJ 164136 | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
31153 SJ 164182 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31154 SJ 164419 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
31155 SJ 164455 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31163 AC 11/598/27 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31164 Bernice | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31165 Chephren | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31166 SY 413357 | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
31167 SY 414433 | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
31168 SY 414396 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
31169 SY 414477 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
31170 NORD 14/2428 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31195 LGBN 1501 | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
31196 LG Opera | 7.5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
Opsummering | |||||
Gns | 3.5 | 1.4 | 5.5 | ||
Min | 0.5 | 0 | 1 | ||
Max | 10.0 | 10 | 10 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 54 | ||||
1 | 20 | 5 | |||
2 | 13 | 17 | |||
2.5 | 1 | ||||
3 | 7 | 7 | |||
3.5 | 1 | ||||
4 | 4 | 13 | |||
5 | 1 | 11 | |||
6 | 3 | 12 | |||
7 | 1 | 9 | |||
8 | 11 | ||||
9 | 2 | 15 | |||
10 | 2 | 7 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.