OBS - Vinterbyg 2016, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Abgrd | Tysto | Tysto |
Dato | Fs: 2 | 0208 | 0108 | 0208 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9009 Blanding | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
9013 MS-skoldplet | 4.0 | 4 | 4 | . | 4 | . |
9036 MS-ramularia | 6.0 | 6 | 6 | . | 6 | . |
9037 MS-bygrust | 4.0 | 4 | 4 | . | 4 | . |
13052 Celtic AS | 9.0 | 9 | 9 | . | 9 | . |
24447 KWS Meridian AS | 6.6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 |
24596 Matros | 4.4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 |
27266 Padura | 3.6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
27875 Frigg | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
27889 KWS Infinity | 3.7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
28599 Hejmdal | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 |
28608 Wootan | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 |
28611 KWS Kosmos | 2.8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
29400 Trooper | 7.2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
29403 Quadra | 6.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 |
30086 Neptun | 3.6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
30088 Sobell | 6.1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 10 |
30105 NORD 08017/8 | 3.2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
30107 Mercurioo | 5.9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 |
30109 KWSB111 | 2.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
30827 NOS 911.013-61 | 6.4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 |
30828 NOS 911.006-64 A | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
30829 NOS 911.002-65 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
30830 NOS 911.019-72 A | 6.8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 |
30831 NOS 911.004-76 | 5.1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 |
30832 NOS 911.008-80 | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
30833 SZD 1038 | 4.6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
30834 KW 2-1523 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
30835 KW 2-1535 | 3.6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
30843 BE 2009082007D | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
30844 SJ 128001 AA | 5.9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 |
30845 SJ 131102 AA | 8.2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 |
30846 SJ 131256 AA | 3.8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
30847 SJ 131364 AA | 4.1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 |
30852 Zazie AA | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
30853 SC 28222 PH | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
30854 Hirondella | 7.3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
30859 Verity | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
30861 KW 6-331 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
30862 KW 6-341 | 5.8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 |
30863 KWS B122 | 4.9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 |
30864 KWS B119 | 3.4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 |
30865 SC 16666 OH | 4.9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
30866 Berline | 6.2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 |
30867 Sonnengold | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
30868 Jackie | 7.7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 |
30869 LGBU 13-6446-B | 3.7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
30870 Bazooka | 6.2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 |
30871 Belfry | 7.4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 |
30872 SY213133 | 6.3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 |
30874 KWS Akkord | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Opsummering | ||||||
Gns | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 6.5 | ||
Min | 1.9 | 1 | 0 | 1 | ||
Max | 9.0 | 9 | 10 | 10 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 1 | |||||
0.8 | 1 | |||||
1 | 2 | 6 | ||||
1.3 | 2 | |||||
1.5 | 1 | |||||
1.8 | 1 | 1 | ||||
2 | 3 | 6 | ||||
2.3 | 1 | |||||
2.5 | 4 | 1 | ||||
2.8 | 1 | |||||
3 | 4 | 6 | ||||
3.3 | 1 | |||||
3.5 | 2 | 1 | ||||
3.8 | 1 | |||||
4 | 5 | 10 | 1 | |||
4.3 | 1 | 2 | ||||
4.5 | 1 | |||||
4.8 | 1 | 2 | ||||
5 | 3 | 3 | 1 | |||
5.3 | 2 | 1 | ||||
5.5 | 2 | |||||
5.8 | 3 | |||||
6 | 1 | 6 | 2 | |||
6.5 | 3 | 3 | ||||
6.8 | 1 | |||||
7 | 2 | 4 | 3 | |||
7.3 | 2 | 3 | ||||
7.5 | 2 | 3 | ||||
7.8 | 1 | |||||
8 | 1 | 4 | 1 | |||
8.3 | 2 | |||||
8.5 | 3 | |||||
8.8 | 1 | 2 | ||||
9 | 4 | 3 | ||||
9.3 | 1 | |||||
9.5 | 1 | |||||
10 | 1 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.