OBS - Vinterhvede 2016, Fusarium i akset, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tysto |
Dato | Fs: 1 | 1507 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9001 Blanding | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
9006 MS-septoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
11281 Anja AS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
12766 Florida AS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
14162 Ure | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
18773 Cardos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22241 Hereford | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
23127 Mariboss | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
23843 Jensen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25516 KWS Dacanto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
25545 Nakskov | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
26496 Torp | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
26506 Evolution AA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
27293 Pistoria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27295 Sj 8576003 AA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27307 Nuffield | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
27329 KWS Cleveland | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
27345 Elixer | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27872 Ohio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
27910 Substance | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27912 Creator | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
27916 Benchmark | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
28618 KWS Nils | 0 | 0 | 0 | 0 |
28619 Viborg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
28630 Kadett | 0 | 0 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
28654 KWS Lili | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
29393 RGT Gradient | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
29407 Ragnar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
29409 Olympus | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
29436 NOS 7191-06 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29437 Kalmar | 5 | 5 | 5 | 5 |
29440 Output | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
29443 Bonanza AV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
29449 Sj 13572002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30094 NOS 7094-08 20 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30103 RW41498 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30112 DSV 30118 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30118 NIC11-12484-D | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30119 Br 10101p83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30121 KWS Jive | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30123 KWS Renegade | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30126 KWS Blanche | 5 | 5 | 5 | 5 |
30138 Pragtor | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30139 Sj K0255 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30140 Sj K0376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30141 Sj 13845003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30142 Sj 13874003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30143 NOS 7050-08 22 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30144 NOS 7093-08 06 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30150 NOS 17063.17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30158 Graham | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30160 KWS Silverstone | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30161 KWS Crispin | 0 | 0 | 0 | 0 |
30165 Dunston | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30225 KWS Montana | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30573 Vinterhvede Popk | 0 | 0 | 0 | 0 |
30851 BB 7766.13 W | 0 | 0 | 0 | 0 |
30855 RW41476 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30856 RW41548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30857 RW41572 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30858 RW41587 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30875 DSV 316111 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30876 DSV 316115 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30877 DSV 316123 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30878 LEU 41706 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30879 LEU 51223 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30888 KW 2228-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30889 KW 2919-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30890 KWS W314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30891 KWS W319 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30892 KWS W323 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30893 KWS W324 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30894 MH 15-39 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30895 MH 15-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30896 MH 15-63 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30897 Br 10092p91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30898 NIC10-6030-A | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30899 LGWD12-15312-D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30900 Sj L110 | 8 | 8 | 8 | 8 |
30901 Sj L123 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30902 Sj L288 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30903 Sj K161 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30904 Sj K170 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30905 Sj 1391 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30906 SC 2526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30907 SC 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30908 Manitou | 0 | 0 | 0 | 0 |
30909 KWS Siskin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30910 KWS W254 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30911 KWS W287 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30912 KWS Kerrin | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30913 SG-S1684-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30936 NOS 18039.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30937 NOS 18039.13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30938 NOS 509011.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30939 NOS 509103.20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30940 NOS 509120.16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30941 NOS 509130.09 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30942 NOS 509133.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30946 Hardwicke | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30947 Pedigree | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30948 LGW104 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30949 LGW108 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30950 SY113014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30951 Savello | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30974 Br 9569/40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Opsummering | ||||
Gns | 0.7 | 0.7 | ||
Min | 0 | 0 | ||
Max | 8 | 8 | ||
Frekvensoptælling | ||||
0 | 15 | |||
0.01 | 25 | |||
0.1 | 19 | |||
0.5 | 23 | |||
1 | 14 | |||
3 | 7 | |||
5 | 4 | |||
8 | 1 |
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.