OBS - Vinterhvede 2016, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Karse | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 0407 | 0407 | 1307 | 2106 | 1107 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9001 Blanding | 71 | 67 | 77 | 67 | 67 | 77 | 72 | 71 |
9006 MS-septoria | 65 | 58 | 77 | 61 | 60 | 77 | 67 | 58 |
9054 MS brunrust | 75 | 70 | 85 | 70 | 74 | 75 | 85 | 70 |
11281 Anja AS | 93 | 85 | 107 | 87 | 86 | 100 | 107 | 85 |
12766 Florida AS | 85 | 77 | 99 | 84 | 77 | 99 | 90 | 77 |
14162 Ure | 89 | 79 | 100 | 90 | 87 | 100 | 90 | 79 |
18773 Cardos | 70 | 64 | 76 | 70 | 64 | 76 | 74 | 66 |
22241 Hereford | 67 | 62 | 71 | 66 | 62 | 71 | 68 | 67 |
23127 Mariboss | 71 | 65 | 80 | 65 | 71 | 80 | 75 | 65 |
23843 Jensen | 75 | 70 | 88 | 70 | 71 | 88 | 74 | 70 |
25516 KWS Dacanto | 74 | 70 | 80 | 71 | 70 | 80 | 79 | 71 |
25545 Nakskov | 72 | 68 | 76 | 68 | 69 | 75 | 76 | 72 |
26496 Torp | 67 | 64 | 72 | 66 | 65 | 72 | 68 | 64 |
26506 Evolution AA | 66 | 57 | 74 | 65 | 62 | 74 | 71 | 57 |
27293 Pistoria | 72 | 67 | 79 | 67 | 70 | 79 | 74 | 70 |
27295 Sj 8576003 AA | 69 | 63 | 77 | 66 | 63 | 77 | 74 | 64 |
27307 Nuffield | 72 | 65 | 80 | 67 | 65 | 80 | 75 | 71 |
27329 KWS Cleveland | 67 | 60 | 73 | 66 | 66 | 73 | 72 | 60 |
27345 Elixer | 78 | 72 | 87 | 76 | 72 | 87 | 80 | 73 |
27872 Ohio | 79 | 75 | 85 | 75 | 76 | 85 | 80 | 80 |
27910 Substance | 85 | 82 | 89 | 82 | 84 | 89 | 88 | 83 |
27912 Creator | 75 | 70 | 80 | 75 | 72 | 80 | 77 | 70 |
27916 Benchmark | 75 | 70 | 84 | 70 | 71 | 84 | 80 | 72 |
28618 KWS Nils | 81 | 75 | 88 | 79 | 75 | 88 | 82 | 79 |
28619 Viborg | 66 | 62 | 71 | 66 | 66 | 71 | 65 | 62 |
28630 Kadett | 70 | 63 | 73 | 69 | 72 | 73 | 73 | 63 |
28643 Sheriff | 70 | 66 | 76 | 68 | 69 | 76 | 70 | 66 |
28654 KWS Lili | 62 | 56 | 69 | 62 | 61 | 69 | 56 | 62 |
29393 RGT Gradient | 62 | 58 | 73 | 60 | 58 | 73 | 60 | 60 |
29407 Ragnar | 64 | 58 | 72 | 59 | 63 | 72 | 66 | 58 |
29409 Olympus | 70 | 65 | 77 | 67 | 65 | 77 | 74 | 66 |
29436 NOS 7191-06 28 | 68 | 58 | 75 | 69 | 66 | 75 | 70 | 58 |
29437 Kalmar | 70 | 65 | 75 | 68 | 65 | 75 | 75 | 67 |
29440 Output | 73 | 67 | 83 | 70 | 67 | 83 | 75 | 72 |
29443 Bonanza AV | 76 | 72 | 84 | 72 | 72 | 84 | 77 | 74 |
29449 Sj 13572002 AA | 67 | 62 | 77 | 62 | 64 | 77 | 66 | 68 |
30094 NOS 7094-08 20 | 66 | 62 | 75 | 67 | 62 | 75 | 63 | 62 |
30103 RW41498 | 69 | 63 | 82 | 63 | 66 | 82 | 64 | 70 |
30112 DSV 30118 | 66 | 61 | 72 | 66 | 61 | 72 | 70 | 62 |
30118 NIC11-12484-D | 72 | 67 | 80 | 72 | 67 | 80 | 70 | 70 |
30119 Br 10101p83 | 81 | 75 | 91 | 75 | 75 | 91 | 85 | 79 |
30121 KWS Jive | 68 | 61 | 73 | 67 | 67 | 73 | 70 | 61 |
30123 KWS Renegade | 66 | 60 | 75 | 60 | 62 | 75 | 65 | 68 |
30126 KWS Blanche | 59 | 54 | 62 | 54 | 59 | 62 | 60 | 59 |
30138 Pragtor | 66 | 57 | 73 | 64 | 57 | 73 | 66 | 68 |
30139 Sj K0255 | 68 | 63 | 77 | 64 | 63 | 77 | 72 | 63 |
30140 Sj K0376 | 76 | 72 | 83 | 73 | 72 | 83 | 78 | 73 |
30141 Sj 13845003 AA | 69 | 65 | 73 | 65 | 67 | 73 | 72 | 67 |
30142 Sj 13874003 | 63 | 57 | 69 | 60 | 62 | 69 | 65 | 57 |
30143 NOS 7050-08 22 | 71 | 65 | 80 | 66 | 65 | 80 | 73 | 69 |
30144 NOS 7093-08 06 | 70 | 62 | 80 | 68 | 62 | 80 | 68 | 72 |
30150 NOS 17063.17 | 67 | 65 | 72 | 65 | 68 | 72 | 66 | 65 |
30158 Graham | 69 | 65 | 77 | 66 | 65 | 77 | 70 | 65 |
30160 KWS Silverstone | 67 | 60 | 74 | 67 | 60 | 74 | 70 | 64 |
30161 KWS Crispin | 69 | 63 | 77 | 65 | 63 | 77 | 70 | 68 |
30165 Dunston | 68 | 53 | 79 | 69 | 53 | 79 | 69 | 68 |
30225 KWS Montana | 75 | 71 | 80 | 71 | 74 | 80 | 73 | 75 |
30573 Vinterhvede Popk | 105 | 91 | 120 | 103 | 101 | 110 | 120 | 91 |
30851 BB 7766.13 W | 76 | 68 | 84 | 75 | 68 | 83 | 84 | 70 |
30855 RW41476 AA | 66 | 59 | 74 | 62 | 59 | 74 | 64 | 70 |
30856 RW41548 | 67 | 60 | 74 | 65 | 64 | 74 | 71 | 60 |
30857 RW41572 AA | 66 | 61 | 76 | 66 | 61 | 76 | 66 | 61 |
30858 RW41587 | 62 | 56 | 70 | 58 | 56 | 70 | 68 | 59 |
30875 DSV 316111 | 69 | 60 | 78 | 69 | 60 | 78 | 75 | 62 |
30876 DSV 316115 AA | 73 | 68 | 82 | 69 | 69 | 82 | 75 | 68 |
30877 DSV 316123 AA | 60 | 55 | 69 | 59 | 56 | 69 | 55 | 63 |
30878 LEU 41706 AA | 77 | 69 | 85 | 72 | 77 | 85 | 82 | 69 |
30879 LEU 51223 AA | 75 | 68 | 85 | 73 | 73 | 85 | 77 | 68 |
30888 KW 2228-14 | 63 | 60 | 73 | 62 | 60 | 73 | 62 | 60 |
30889 KW 2919-14 | 72 | 65 | 76 | 65 | 68 | 76 | 73 | 76 |
30890 KWS W314 | 69 | 64 | 75 | 68 | 64 | 75 | 72 | 66 |
30891 KWS W319 | 65 | 61 | 70 | 63 | 61 | 70 | 67 | 63 |
30892 KWS W323 AA | 68 | 62 | 75 | 62 | 66 | 74 | 75 | 64 |
30893 KWS W324 AA | 61 | 59 | 63 | 59 | 59 | 63 | 62 | 61 |
30894 MH 15-39 | 70 | 65 | 78 | 65 | 70 | 78 | 70 | 69 |
30895 MH 15-50 AA | 70 | 63 | 76 | 63 | 67 | 76 | 67 | 75 |
30896 MH 15-63 | 70 | 58 | 79 | 69 | 58 | 79 | 71 | 71 |
30897 Br 10092p91 | 70 | 66 | 77 | 66 | 66 | 77 | 72 | 69 |
30898 NIC10-6030-A | 78 | 71 | 87 | 75 | 71 | 87 | 81 | 78 |
30899 LGWD12-15312-D | 73 | 67 | 81 | 70 | 67 | 81 | 72 | 76 |
30900 Sj L110 | 64 | 59 | 72 | 62 | 59 | 72 | 65 | 61 |
30901 Sj L123 | 67 | 60 | 74 | 64 | 60 | 74 | 73 | 63 |
30902 Sj L288 | 71 | 66 | 76 | 70 | 68 | 76 | 75 | 66 |
30903 Sj K161 | 80 | 76 | 89 | 77 | 76 | 89 | 78 | 80 |
30904 Sj K170 AA | 66 | 63 | 70 | 64 | 63 | 70 | 65 | 67 |
30905 Sj 1391 AA | 78 | 75 | 82 | 75 | 75 | 80 | 82 | 76 |
30906 SC 2526 AA | 62 | 55 | 69 | 55 | 57 | 69 | 64 | 63 |
30907 SC 2520 | 67 | 63 | 73 | 67 | 64 | 73 | 70 | 63 |
30908 Manitou | 74 | 68 | 84 | 69 | 70 | 84 | 78 | 68 |
30909 KWS Siskin | 62 | 57 | 67 | 57 | 62 | 65 | 67 | 61 |
30910 KWS W254 | 65 | 62 | 72 | 64 | 64 | 72 | 62 | 64 |
30911 KWS W287 | 66 | 62 | 74 | 65 | 62 | 74 | 63 | 65 |
30912 KWS Kerrin | 65 | 61 | 76 | 62 | 63 | 76 | 65 | 61 |
30913 SG-S1684-13 AA | 74 | 69 | 82 | 69 | 71 | 80 | 82 | 70 |
30936 NOS 18039.11 | 64 | 55 | 68 | 65 | 63 | 67 | 68 | 55 |
30937 NOS 18039.13 AA | 68 | 62 | 73 | 71 | 62 | 70 | 73 | 66 |
30938 NOS 509011.08 | 67 | 63 | 74 | 64 | 63 | 74 | 71 | 65 |
30939 NOS 509103.20 AA | 63 | 58 | 69 | 58 | 61 | 69 | 65 | 64 |
30940 NOS 509120.16 | 68 | 64 | 74 | 65 | 64 | 74 | 72 | 67 |
30941 NOS 509130.09 AA | 73 | 69 | 77 | 70 | 69 | 77 | 75 | 72 |
30942 NOS 509133.05 | 80 | 76 | 84 | 78 | 76 | 84 | 83 | 78 |
30946 Hardwicke | 59 | 54 | 64 | 54 | 57 | 64 | 62 | 58 |
30947 Pedigree | 73 | 70 | 79 | 72 | 70 | 79 | 72 | 71 |
30948 LGW104 | 68 | 63 | 76 | 66 | 63 | 76 | 72 | 63 |
30949 LGW108 | 72 | 66 | 84 | 68 | 66 | 84 | 69 | 71 |
30950 SY113014 | 61 | 55 | 68 | 55 | 60 | 68 | 63 | 57 |
30951 Savello | 64 | 60 | 72 | 60 | 60 | 72 | 67 | 60 |
30974 Br 9569/40 AA | 80 | 75 | 88 | 77 | 75 | 88 | 84 | 77 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 70 | 68 | 66 | 78 | 73 | 68 | ||
Min | 59 | 54 | 53 | 62 | 55 | 55 | ||
Max | 105 | 103 | 101 | 110 | 120 | 91 | ||
Askv=Askov Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.