OBS - Vinterhvede 2016, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto | KKG |
Dato | Fs: 3 | 2707 | 1508 | 3008 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9001 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9006 MS-septoria | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9054 MS brunrust | 6.3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 |
11281 Anja AS | 3.3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
12766 Florida AS | 2.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
14162 Ure | 2.7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
18773 Cardos | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22241 Hereford | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23127 Mariboss | 2.3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
23843 Jensen | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25516 KWS Dacanto | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
25545 Nakskov | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
26496 Torp | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26506 Evolution AA | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
27293 Pistoria | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27295 Sj 8576003 AA | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
27307 Nuffield | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
27329 KWS Cleveland | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27345 Elixer | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
27872 Ohio | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27910 Substance | 2.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
27912 Creator | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27916 Benchmark | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28618 KWS Nils | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28619 Viborg | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28630 Kadett | 5.3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 |
28643 Sheriff | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29393 RGT Gradient | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29407 Ragnar | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
29409 Olympus | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
29436 NOS 7191-06 28 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29437 Kalmar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29440 Output | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29443 Bonanza AV | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29449 Sj 13572002 AA | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 |
30094 NOS 7094-08 20 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30103 RW41498 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30112 DSV 30118 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30118 NIC11-12484-D | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Br 10101p83 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30121 KWS Jive | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30123 KWS Renegade | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30126 KWS Blanche | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30138 Pragtor | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30139 Sj K0255 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
30140 Sj K0376 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30141 Sj 13845003 AA | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 |
30142 Sj 13874003 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
30143 NOS 7050-08 22 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30144 NOS 7093-08 06 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30150 NOS 17063.17 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30158 Graham | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30160 KWS Silverstone | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
30161 KWS Crispin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30165 Dunston | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30225 KWS Montana | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30573 Vinterhvede Popk | 2.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
30851 BB 7766.13 W | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
30855 RW41476 AA | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30856 RW41548 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
30857 RW41572 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30858 RW41587 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
30875 DSV 316111 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30876 DSV 316115 AA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30877 DSV 316123 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30878 LEU 41706 AA | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30879 LEU 51223 AA | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
30888 KW 2228-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30889 KW 2919-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30890 KWS W314 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30891 KWS W319 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30892 KWS W323 AA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30893 KWS W324 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 MH 15-39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30895 MH 15-50 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30896 MH 15-63 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30897 Br 10092p91 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30898 NIC10-6030-A | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30899 LGWD12-15312-D | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30900 Sj L110 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30901 Sj L123 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
30902 Sj L288 | 4.3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 |
30903 Sj K161 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
30904 Sj K170 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30905 Sj 1391 AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30906 SC 2526 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30907 SC 2520 | 3.7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
30908 Manitou | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30909 KWS Siskin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30910 KWS W254 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30911 KWS W287 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30912 KWS Kerrin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30913 SG-S1684-13 AA | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
30936 NOS 18039.11 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30937 NOS 18039.13 AA | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
30938 NOS 509011.08 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30939 NOS 509103.20 AA | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
30940 NOS 509120.16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30941 NOS 509130.09 AA | 6.0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 |
30942 NOS 509133.05 | 2.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
30946 Hardwicke | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30947 Pedigree | 3.3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
30948 LGW104 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30949 LGW108 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30950 SY113014 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
30951 Savello | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30974 Br 9569/40 AA | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Opsummering | ||||||
Gns | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 6.3 | 9 | 4 | 10 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 76 | 66 | 51 | |||
1 | 11 | 22 | 24 | |||
2 | 8 | 15 | 13 | |||
3 | 1 | 4 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 5 | |||
5 | 1 | 3 | ||||
6 | 3 | 4 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | 2 | 1 | ||||
9 | 3 | 1 | ||||
10 | 1 |
KKG=Koldkærgård Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.