OBS - Vinterhvede 2016, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto | Holby |
Dato | Fs: 3 | 2906 | 1107 | 2906 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9001 Blanding | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
9006 MS-septoria | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
9054 MS brunrust | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12766 Florida AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14162 Ure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18773 Cardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22241 Hereford | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
23127 Mariboss | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
23843 Jensen | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
25516 KWS Dacanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25545 Nakskov | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
26496 Torp | 3.7 | 0.1 | 8 | 3.0 | 8 | 0.1 |
26506 Evolution AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27293 Pistoria | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.0 |
27295 Sj 8576003 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27307 Nuffield | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.0 |
27329 KWS Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27345 Elixer | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
27872 Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27912 Creator | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
27916 Benchmark | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
28618 KWS Nils | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
28619 Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28630 Kadett | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
28643 Sheriff | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
28654 KWS Lili | 2.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
29393 RGT Gradient | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
29407 Ragnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29409 Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29436 NOS 7191-06 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29437 Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29440 Output | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
29443 Bonanza AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29449 Sj 13572002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30094 NOS 7094-08 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30103 RW41498 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
30112 DSV 30118 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 5 |
30118 NIC11-12484-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Br 10101p83 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
30121 KWS Jive | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 |
30123 KWS Renegade | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
30126 KWS Blanche | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
30138 Pragtor | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
30139 Sj K0255 | 1.3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3.0 |
30140 Sj K0376 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
30141 Sj 13845003 | 2.3 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 |
30142 Sj 13874003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30143 NOS 7050-08 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30144 NOS 7093-08 06 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
30150 NOS 17063.17 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |
30158 Graham | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
30160 KWS Silverstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30161 KWS Crispin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30165 Dunston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30225 KWS Montana | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
30573 Vinterhvede Popk | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
30851 BB 7766.13 W | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 |
30855 RW41476 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
30856 RW41548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30857 RW41572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30858 RW41587 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
30875 DSV 316111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30876 DSV 316115 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
30877 DSV 316123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30878 LEU 41706 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
30879 LEU 51223 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |
30888 KW 2228-14 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
30889 KW 2919-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30890 KWS W314 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |
30891 KWS W319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30892 KWS W323 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
30893 KWS W324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 MH 15-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30895 MH 15-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30896 MH 15-63 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
30897 Br 10092p91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30898 NIC10-6030-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30899 LGWD12-15312-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30900 Sj L110 | 3.5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.5 |
30901 Sj L123 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
30902 Sj L288 | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 |
30903 Sj K161 | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
30904 Sj K170 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
30905 Sj 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30906 SC 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30907 SC 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30908 Manitou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30909 KWS Siskin | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
30910 KWS W254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30911 KWS W287 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
30912 KWS Kerrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30913 SG-S1684-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30936 NOS 18039.11 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
30937 NOS 18039.13 | 1.3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3.0 |
30938 NOS 509011.08 | 9 | 0.1 | 25 | 1.0 | 25 | 0.1 |
30939 NOS 509103.20 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
30940 NOS 509120.16 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |
30941 NOS 509130.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30942 NOS 509133.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30946 Hardwicke | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
30947 Pedigree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30948 LGW104 | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 8 |
30949 LGW108 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
30950 SY113014 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 |
30951 Savello | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 |
30974 Br 9569/40 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||
Gns | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 82 | 81 | 53 | |||
0.01 | 9 | |||||
0.1 | 9 | 1 | 17 | |||
0.5 | 6 | 4 | 10 | |||
1 | 4 | 6 | 7 | |||
3 | 4 | 4 | 6 | |||
5 | 2 | 4 | 3 | |||
8 | 1 | 1 | ||||
10 | 5 | 1 | ||||
25 | 1 | |||||
50 | 1 | 1 | 1 |
Holby=NS-Holeby Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.