OBS - Havre 2015, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | NrÅby | Tysto |
Dato | Fs: 3 | 2108 | 1707 | 1908 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9040 Blanding | 92 | 75 | 102 | 100 | 102 | 75 |
21228 Dominik | 83 | 70 | 92 | 88 | 92 | 70 |
21229 Flämingsprofi | 101 | 78 | 118 | 107 | 118 | 78 |
24857 Flämingsgold | 98 | 80 | 112 | 101 | 112 | 80 |
25783 Gry | 98 | 84 | 110 | 101 | 110 | 84 |
26720 Symphony | 97 | 80 | 112 | 99 | 112 | 80 |
27486 Poseidon | 93 | 77 | 104 | 98 | 104 | 77 |
28138 Spartan AV | 100 | 84 | 118 | 98 | 118 | 84 |
28987 Seldon | 98 | 82 | 115 | 97 | 115 | 82 |
29620 NORD 12/322 | 106 | 92 | 120 | 107 | 120 | 92 |
29639 F 9211 | 91 | 80 | 100 | 94 | 100 | 80 |
29654 NORD 12/109 | 95 | 78 | 110 | 97 | 110 | 78 |
30318 F1010 | 89 | 74 | 104 | 90 | 104 | 74 |
30362 NORD 13/318 | 98 | 75 | 110 | 110 | 110 | 75 |
30398 NORD 13/130 | 100 | 80 | 112 | 107 | 112 | 80 |
Opsummering | ||||||
Gns | 96 | 100 | 109 | 79 | ||
Min | 83 | 88 | 92 | 70 | ||
Max | 106 | 110 | 120 | 92 | ||
Askv=Askov NrÅby=Nr. Åby Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.