OBS - Vintertriticale 2015, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Bram | Bram | Tysto | Tysto |
Dato | Fs: 2 | 1707 | 0608 | 1807 | 1708 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9027 MS-brunrust | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9035 MS-meldug | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9046 MS Gulrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25586 Ragtac | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27323 Travoris | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27920 Jura | 2.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
28650 Orleac | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29428 HeTi 727 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29438 Neogen | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29461 Toledo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30168 Tantris | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30169 Oxygen | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30170 SW268q | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30171 Claudius | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Opsummering | |||||||
Gns | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 9 | 13 | 13 | 4 | |||
1 | 5 | 1 | 5 | ||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | 1 | ||||||
5 | 1 |
Bram=Bramstrup Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.