OBS - Vårbyg 2015, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Tøllø Tysto Skiby Holby KKG
Dato       Fs: 8     0707 0207 0307 1507 1407 1507 1607 2107
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 6 0.5 18 10 8 3.0 5 3.0 18 1.0 0.5
  9015 MS-skoldplet 27 10 50 50 25 18 18 25 33 33 10
  9042 MS Ramularia 7 0.5 25 25 18 3.0 3.0 1.0 8 1.0 0.5
  9044 BYG udfyld I 16 3.0 33 25 3.0 10 18 18 33 18 3.0
  12618 Alexis AS 16 1.0 33 33 25 18 8 8 33 5 1.0
  17228 Carlsberg II AS 4.1 0.1 10 1.0 0.5 5 5 3.0 10 8 0.1
  17230 Pallas AS 7 1.0 18 1.0 3.0 8 10 5 10 18 3.0
  21193 Quench 19 3.0 33 25 18 18 25 18 33 10 3.0
  24812 Columbus 12 0.1 33 33 10 10 5 10 25 3.0 0.1
  25704 Cheerio 14 0.1 33 33 18 10 18 8 18 3.0 0.1
  25772 Evergreen 0.4 0.1 1.0 1.0 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
  25950 Propino 7 0.1 18 8 0.1 10 8 8 18 5 0.5
  26632 Cheers 4.0 0.1 10 5 0.5 3.0 5 5 10 3.0 0.1
  26633 Chapeau 8 0.01 25 10 0.01 5 5 10 25 8 0.1
  26690 Laurikka 14 1.0 50 18 1.0 8 10 10 50 8 3.0
  26781 Genie 14 1.0 25 25 5 10 8 10 25 25 1.0
  27409 Paustian 3.7 0.01 10 5 0.01 3.0 3.0 0.5 10 8 0.1
  27412 Invictus 7 0.5 18 5 18 3.0 8 5 18 0.5 0.5
  27415 Charles 11 3.0 18 10 5 10 18 10 18 10 3.0
  27418 KWS Atrika 5 0.5 18 5 0.5 3.0 3.0 5 18 8 0.5
  27482 Cherokee 11 1.0 33 18 1.0 5 18 5 33 8 3.0
  27495 Sanette 11 3.0 25 25 3.0 5 10 8 25 10 3.0
  27516 Overture 5 1.0 10 10 1.0 5 1.0 8 10 5 1.0
  27517 Melius 4.8 0.1 18 8 0.5 3.0 0.5 5 18 3.0 0.1
  27518 Tesla 7 0.1 25 25 0.5 3.0 3.0 3.0 10 8 0.1
  27521 Odyssey 17 0 50 18 0 10 10 25 50 25 0.5
  27524 KWS Irina 9 0.5 18 18 0.5 5 18 3.0 18 5 3.0
  28016 Soulmate 12 0.5 33 18 0.5 1.0 18 10 33 10 8
  28037 RGT Planet 7 0.1 18 10 0.1 1.0 8 8 18 10 0.5
  28070 CB Compass 8 1.0 18 10 1.0 10 5 3.0 18 18 1.0
  28159 Scholar 3.8 0.1 18 5 1.0 1.0 1.0 1.0 18 3.0 0.1
  28179 Shada 7 0.1 18 18 0.5 5 3.0 5 18 3.0 0.1
  28818 Regency 1.7 0.01 5 3.0 0.01 0.5 1.0 3.0 5 1.0 0.1
  28819 Crossway 5 0.01 18 8 0.01 1.0 3.0 3.0 18 10 0.1
  28845 CB Chin Chin 11 0.1 33 18 0.1 5 3.0 8 33 18 0.5
  28912 KWS Duncan 10 0.5 33 25 0.5 5 5 3.0 33 10 0.5
  28913 KWS Hobbs 19 8 25 18 8 18 18 18 25 25 18
  28915 KWS Cantton 4.3 0.01 25 1.0 0.01 0.5 0.5 3.0 25 3.0 1.0
  28949 Walther 2.9 0.01 10 3.0 0.01 1.0 3.0 1.0 10 5 0.1
  28992 Octavia 6 0.01 18 5 0.5 1.0 5 5 18 10 0.01
  28994 Olympus 8 0.5 25 10 0.5 1.0 5 5 25 18 0.5
  28995 Dragoon 3.7 0.1 18 3.0 0.1 1.0 1.0 1.0 18 5 0.5
  29000 Solist 16 1.0 33 25 1.0 10 25 5 33 25 1.0
  29003 KWS Spectra 19 1.0 33 33 1.0 18 18 18 33 25 5
  29528 KWS 13/205 12 0.5 25 10 0.5 10 18 10 25 18 0.5
  29529 KWS 13/612 13 1.0 33 18 1.0 10 10 10 33 18 3.0
  29530 KWS 13/207 8 0.1 25 8 0.1 8 5 8 25 10 1.0
  29558 SC 42591 M4 8 0.5 25 10 0.5 5 5 10 25 8 1.0
  29559 RP13021 9 0.01 25 18 0.01 3.0 3.0 8 25 10 3.0
  29566 CB13-0024 14 0.1 33 25 0.1 3.0 8 25 33 18 3.0
  29568 CB13-2040 17 0.01 50 18 0.01 10 8 18 50 25 3.0
  29569 CB13-3026 6 0.1 18 5 0.1 1.0 8 10 18 8 1.0
  29570 CB13-2014 11 0.01 33 8 0.01 1.0 10 10 33 18 5
  29571 CB13-6039 4.5 0.01 18 8 0.01 1.0 0.1 3.0 18 5 1.0
  29577 NOS 19339-81 17 0.5 33 25 0.5 10 18 33 18 25 8
  29584 LGBN1317 8 0.01 25 10 0.01 1.0 10 3.0 25 18 0.1
  29585 LN1285 7 0.01 25 10 0.01 0.5 1.0 10 25 5 1.0
  29589 KWS 13/3353 9 0.5 25 10 0.5 5 8 10 25 10 3.0
  29590 KWS 13/3912 11 0.5 18 18 0.5 10 10 18 18 10 5
  29619 LGBN1315 14 1.0 25 25 1.0 10 8 10 25 25 5
  29670 SJ 148015 7 0.1 18 5 0.1 3.0 5 5 18 18 1.0
  29674 SJ 148124 5 0.1 10 8 0.1 5 5 8 10 3.0 1.0
  29678 SJ 148145 7 0.5 25 5 0.5 1.0 3.0 10 25 10 1.0
  29715 Chantal 10 1.0 18 18 1.0 8 8 18 18 5 3.0
  29716 Ovation 12 3.0 25 25 3.0 10 5 25 8 18 5
  29720 Laureate 6 0.1 10 10 0.1 5 5 8 8 8 0.1
  29722 Contender 4.9 0.5 10 5 0.5 10 0.5 5 10 5 3.0
  30286 NOS 19009-52 4.0 0.1 10 8 0.5 5 0.5 3.0 10 5 0.1
  30287 NOS 19103-51 13 0.3 33 25 5 8 0.3 18 33 8 8
  30288 NOS 19103-59 11 1.0 25 25 1.0 5 1.0 8 25 18 5
  30289 NOS 19338-55 2.0 0.1 5 5 0.5 0.5 0.5 1.0 5 3.0 0.1
  30290 NOS 19338-72 12 1.0 33 8 3.0 8 5 18 33 18 1.0
  30291 NOS 19341-54 6 1.0 25 5 1.0 8 3.0 3.0 25 5 1.0
  30292 NOS 19341-55 10 0.5 33 10 0.5 10 5 10 33 10 3.0
  30298 KWS 13/1817 15 1.0 50 18 3.0 10 8 10 50 18 1.0
  30299 KWS 13/2593 13 1.0 33 25 1.0 18 3.0 10 33 10 1.0
  30300 KWS 13/2602 13 0.1 50 18 1.0 10 5 10 50 10 0.1
  30301 KWS 13/2744 14 1.0 33 25 1.0 18 8 10 33 18 1.0
  30302 KWS 13/3004 6 0.1 25 10 0.5 5 3.0 3.0 25 5 0.1
  30303 KWS 13/3943 13 1.0 33 10 1.0 10 10 18 33 18 1.0
  30304 RP14026 9 0.1 33 8 0.1 3.0 5 10 33 10 0.1
  30305 RP14029 10 0.5 25 18 1.0 5 8 8 25 18 0.5
  30306 KWS 14/1842 0.9 0.01 3.0 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.01
  30307 KWS 14/2564 6 0.1 25 5 0.5 5 3.0 5 25 3.0 0.1
  30308 KWS 14/4569 5 0.01 25 5 1.0 3.0 1.0 3.0 25 3.0 0.01
  30311 104-7F 10 0.01 33 5 3.0 10 8 3.0 33 18 0.01
  30312 AC 10/697/42 4.1 0.01 10 8 1.0 5 5 1.0 10 3.0 0.01
  30315 AC 11/684/120 17 3.0 33 25 5 18 10 18 33 25 3.0
  30321 LGBN1463 12 1.0 33 25 3.0 10 10 5 33 10 1.0
  30322 LGBN1468 12 1.0 25 25 5 5 10 8 25 18 1.0
  30363 Br 12021mz2 11 0.5 25 25 3.0 8 10 10 25 8 0.5
  30364 Br 12354az1 17 3.0 33 33 8 10 8 18 33 25 3.0
  30365 Br 12488hz1 2.3 0.01 8 5 0.1 0.1 1.0 3.0 8 1.0 0.01
  30370 CB14-6028 6 0.5 18 18 1.0 3.0 0.5 1.0 18 5 0.5
  30371 CB14-6032 5 0.5 18 10 3.0 3.0 1.0 1.0 18 5 0.5
  30372 Lauxana 7 0.5 25 8 5 5 3.0 3.0 25 8 0.5
  30373 CB14-9004 6 0.1 18 8 1.0 5 1.0 5 18 8 0.1
  30374 CB13-6038 8 1.0 25 10 1.0 5 5 5 25 10 3.0
  30375 CB14-4074 3.9 0.5 10 8 1.0 1.0 5 3.0 10 3.0 0.5
  30376 CB14-3093 8 1.0 25 10 3.0 3.0 10 5 25 10 1.0
  30377 CB11-5555 4.6 0.5 18 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5 18 0.5
  30378 CB14-2048 8 0.1 18 18 3.0 1.0 10 3.0 18 8 0.1
  30379 CB13-3047 8 0.5 18 18 5 3.0 18 3.0 10 10 0.5
  30380 CB14-2046 3.6 0.1 10 10 8 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1
  30381 CB13-0013 2.4 0.1 5 5 5 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1
  30393 LGB12-4175-A 3.5 0.1 8 8 3.0 5 3.0 3.0 1.0 5 0.1
  30401 SJ 148377 6 0.5 10 10 5 3.0 5 5 10 10 0.5
  30402 SJ 148406 7 1.0 10 8 10 5 3.0 10 10 10 1.0
  30403 SJ 148527 9 0.1 18 8 18 5 8 3.0 18 8 0.1
  30404 SJ 152037 11 1.0 25 18 25 8 10 8 10 8 1.0
  30405 SJ 152095 9 0.5 25 10 25 5 3.0 8 18 5 0.5
  30406 LGBU12-3147-A 11 0.5 25 18 25 10 5 5 18 8 0.5
  30432 DZ 11013 3.6 0.5 5 5 5 3.0 5 0.5 5 5 0.5
  30439 Nord 13/1114 8 1.0 25 8 10 3.0 5 3.0 25 10 1.0
  30440 SY413372 12 1.0 25 18 25 8 5 5 25 10 1.0
  30441 SY 413345 17 1.0 25 25 18 8 10 25 25 25 1.0
  30442 Chanson 13 3.0 25 18 25 8 10 10 18 8 3.0
  30443 SC44801N2 2.2 0.01 10 10 0.5 5 0.5 0.5 1.0 0.1 0.01
  30444 LGBU12-4217-A 6 0.1 10 10 10 3.0 3.0 5 10 8 0.1
  30489 KWS 13/5141 10 0.5 33 10 1.0 8 8 10 33 8 0.5
  30490 KWS13/2375 11 1.0 18 18 1.0 3.0 8 18 18 18 5
Opsummering                            
  Gns 9     14 4.0 6 7 8 21 10 1.6
  Min 0.4     1.0 0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.01
  Max 27     50 25 18 25 33 50 33 18
Frekvensoptælling                            
  0         1            
  0.01         12           7
  0.1         12 2 1     2 29
  0.3             1        
  0.5         26 4 9 4 1 2 25
  1       4 26 17 12 11 3 4 28
  3       5 13 24 20 25 2 15 20
  5       18 10 28 27 21 4 18 7
  8       18 4 13 19 16 4 21 3
  10       25 4 25 18 25 17 25 1
  18       24 6 8 12 13 30 22 1
  25       21 7   2 5 30 11  
  33       5       1 25 1  
  50       1         5    


Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise
Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.