OBS - Vårbyg 2015, Strånedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Karse Tysto
Dato       Fs: 2     0104 0104
Sortsbedømmelser                
  9003 Blanding 4.8 4 6 4 6
  9015 MS-skoldplet 2.0 2 2 2 2
  9042 MS Ramularia 2.5 2 3 2 3
  9044 BYG udfyld I 7.5 7 8 8 7
  12618 Alexis AS 7.0 7 7 7 7
  17228 Carlsberg II AS 10.0 10 10 10 10
  17230 Pallas AS 10.0 10 10 10 10
  21193 Quench 5.0 5 5 5 5
  24812 Columbus 7.0 6 8 6 8
  25704 Cheerio 4.5 3 6 6 3
  25772 Evergreen 3.0 1 5 1 5
  25950 Propino 5.0 3 7 3 7
  26632 Cheers 8.0 6 10 6 10
  26633 Chapeau 7.0 5 9 5 9
  26690 Laurikka 4.0 3 5 3 5
  26781 Genie 2.0 1 3 1 3
  27409 Paustian 5.5 5 6 5 6
  27412 Invictus 8.5 8 9 9 8
  27415 Charles 6.5 5 8 5 8
  27418 KWS Atrika 8.0 7 9 7 9
  27482 Cherokee 9.5 9 10 9 10
  27495 Sanette 2.5 2 3 3 2
  27516 Overture 4.5 2 7 2 7
  27517 Melius 4.5 4 5 4 5
  27518 Tesla 8.0 8 8 8 8
  27521 Odyssey 5.0 4 6 4 6
  27524 KWS Irina 2.5 2 3 3 2
  28016 Soulmate 4.0 4 4 4 4
  28037 RGT Planet 5.0 3 7 3 7
  28070 CB Compass 3.0 2 4 4 2
  28159 Scholar 3.0 2 4 2 4
  28179 Shada 3.0 2 4 2 4
  28818 Regency 6.5 4 9 4 9
  28819 Crossway 7.0 5 9 5 9
  28845 CB Chin Chin 9.5 9 10 9 10
  28912 KWS Duncan 8.5 7 10 7 10
  28913 KWS Hobbs 4.5 4 5 4 5
  28915 KWS Cantton 5.0 3 7 3 7
  28949 Walther 2.5 2 3 3 2
  28992 Octavia 5.0 4 6 6 4
  28994 Olympus 9.0 8 10 8 10
  28995 Dragoon 5.0 5 5 5 5
  29000 Solist 7.0 4 10 4 10
  29003 KWS Spectra 5.0 3 7 3 7
  29528 KWS 13/205 2.5 2 3 3 2
  29529 KWS 13/612 4.0 2 6 2 6
  29530 KWS 13/207 3.5 3 4 3 4
  29558 SC 42591 M4 6.0 3 9 3 9
  29559 RP13021 6.0 4 8 4 8
  29566 CB13-0024 5.0 2 8 2 8
  29568 CB13-2040 5.0 4 6 4 6
  29569 CB13-3026 6.5 4 9 4 9
  29570 CB13-2014 5.0 4 6 6 4
  29571 CB13-6039 8.0 7 9 7 9
  29577 NOS 19339-81 8.5 8 9 8 9
  29584 LGBN1317 4.5 4 5 4 5
  29585 LN1285 9.5 9 10 9 10
  29589 KWS 13/3353 3.0 3 3 3 3
  29590 KWS 13/3912 5.5 5 6 5 6
  29619 LGBN1315 6.0 5 7 7 5
  29670 SJ 148015 6.0 6 6 6 6
  29674 SJ 148124 2.5 2 3 3 2
  29678 SJ 148145 7.5 7 8 7 8
  29715 Chantal 8.5 7 10 7 10
  29716 Ovation 4.0 2 6 2 6
  29720 Laureate 7.5 7 8 7 8
  29722 Contender 1.0 0 2 2 0
  30286 NOS 19009-52 7.0 6 8 6 8
  30287 NOS 19103-51 7.0 6 8 6 8
  30288 NOS 19103-59 8.0 7 9 7 9
  30289 NOS 19338-55 1.5 1 2 2 1
  30290 NOS 19338-72 4.0 3 5 3 5
  30291 NOS 19341-54 3.5 3 4 3 4
  30292 NOS 19341-55 3.0 1 5 1 5
  30298 KWS 13/1817 9.0 9 9 9 9
  30299 KWS 13/2593 9.0 9 9 9 9
  30300 KWS 13/2602 6.5 5 8 5 8
  30301 KWS 13/2744 2.0 2 2 2 2
  30302 KWS 13/3004 3.0 2 4 2 4
  30303 KWS 13/3943 3.0 3 3 3 3
  30304 RP14026 5.5 3 8 3 8
  30305 RP14029 5.5 2 9 2 9
  30306 KWS 14/1842 4.0 1 7 1 7
  30307 KWS 14/2564 5.0 2 8 2 8
  30308 KWS 14/4569 3.0 0 6 0 6
  30311 104-7F 1.5 0 3 0 3
  30312 AC 10/697/42 4.0 1 7 1 7
  30315 AC 11/684/120 3.5 3 4 3 4
  30321 LGBN1463 8.0 6 10 6 10
  30322 LGBN1468 6.0 4 8 4 8
  30363 Br 12021mz2 4.0 2 6 2 6
  30364 Br 12354az1 9.0 9 9 9 9
  30365 Br 12488hz1 4.5 2 7 2 7
  30370 CB14-6028 6.0 6 6 6 6
  30371 CB14-6032 1.5 1 2 1 2
  30372 Lauxana 3.5 3 4 3 4
  30373 CB14-9004 6.5 6 7 6 7
  30374 CB13-6038 6.5 4 9 4 9
  30375 CB14-4074 7.0 4 10 4 10
  30376 CB14-3093 3.0 2 4 4 2
  30377 CB11-5555 7.5 6 9 6 9
  30378 CB14-2048 3.5 3 4 4 3
  30379 CB13-3047 3.0 3 3 3 3
  30380 CB14-2046 3.0 2 4 4 2
  30381 CB13-0013 3.5 3 4 3 4
  30393 LGB12-4175-A 3.0 2 4 4 2
  30401 SJ 148377 6.0 4 8 4 8
  30402 SJ 148406 3.0 2 4 2 4
  30403 SJ 148527 2.0 2 2 2 2
  30404 SJ 152037 4.0 4 4 4 4
  30405 SJ 152095 7.5 7 8 7 8
  30406 LGBU12-3147-A 7.0 7 7 7 7
  30432 DZ 11013 9.0 9 9 9 9
  30439 Nord 13/1114 3.0 3 3 3 3
  30440 SY413372 4.5 3 6 3 6
  30441 SY 413345 2.5 2 3 3 2
  30442 Chanson 9.0 9 9 9 9
  30443 SC44801N2 4.0 1 7 1 7
  30444 LGBU12-4217-A 4.0 2 6 2 6
  30489 KWS 13/5141 1.5 1 2 2 1
  30490 KWS13/2375 4.0 4 4 4 4
Opsummering                
  Gns 5.2     4.4 6.1
  Min 1.0     0 0
  Max 10.0     10 10
Frekvensoptælling                
  0       2 1
  1       7 2
  2       20 14
  3       24 9
  3.5       1  
  4       21 14
  5       8 10
  6       12 13
  7       11 13
  8       4 16
  9       9 17
  10       2 12


Karse=Karise Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.