OBS - Vårbyg 2015, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Karse Tysto
Dato       Fs: 3     2207 1507 1908
Sortsbedømmelser                  
  9003 Blanding 71 68 74 74 70 68
  9015 MS-skoldplet 58 50 65 65 58 50
  9042 MS Ramularia 67 62 76 76 62 64
  9044 BYG udfyld I 70 68 72 70 68 72
  12618 Alexis AS 69 63 77 77 67 63
  17228 Carlsberg II AS 83 78 91 91 78 80
  17230 Pallas AS 84 74 94 94 74 83
  21193 Quench 67 65 69 69 68 65
  24812 Columbus 68 64 76 76 65 64
  25704 Cheerio 64 57 71 71 57 63
  25772 Evergreen 70 66 73 73 70 66
  25950 Propino 71 70 72 72 70 72
  26632 Cheers 63 59 69 69 60 59
  26633 Chapeau 64 62 65 65 62 64
  26690 Laurikka 59 56 61 61 60 56
  26781 Genie 69 66 71 71 66 70
  27409 Paustian 65 58 74 74 58 64
  27412 Invictus 71 64 79 79 64 71
  27415 Charles 68 65 70 70 65 70
  27418 KWS Atrika 71 70 74 74 70 70
  27482 Cherokee 67 64 72 72 65 64
  27495 Sanette 62 58 70 70 58 59
  27516 Overture 69 65 72 72 65 69
  27517 Melius 66 60 70 69 70 60
  27518 Tesla 69 65 72 71 65 72
  27521 Odyssey 63 58 67 67 58 63
  27524 KWS Irina 61 54 66 66 54 62
  28016 Soulmate 59 58 60 59 60 58
  28037 RGT Planet 66 63 71 71 65 63
  28070 CB Compass 65 63 67 66 67 63
  28159 Scholar 62 60 64 64 62 60
  28179 Shada 56 50 61 61 50 58
  28818 Regency 69 62 75 75 62 70
  28819 Crossway 67 60 73 73 60 67
  28845 CB Chin Chin 71 62 78 78 62 72
  28912 KWS Duncan 69 65 75 75 65 67
  28913 KWS Hobbs 63 57 69 69 57 62
  28915 KWS Cantton 67 67 68 67 67 68
  28949 Walther 68 63 71 71 70 63
  28992 Octavia 70 68 74 74 68 68
  28994 Olympus 67 64 68 68 64 68
  28995 Dragoon 63 56 67 67 56 65
  29000 Solist 70 68 73 73 68 69
  29003 KWS Spectra 68 65 70 70 65 68
  29528 KWS 13/205 62 58 69 69 58 60
  29529 KWS 13/612 61 56 67 67 56 60
  29530 KWS 13/207 65 54 73 73 54 69
  29558 SC 42591 M4 65 58 72 72 58 66
  29559 RP13021 68 62 76 76 62 65
  29566 CB13-0024 62 57 70 70 57 59
  29568 CB13-2040 62 60 65 65 60 61
  29569 CB13-3026 68 65 73 73 65 66
  29570 CB13-2014 62 58 64 63 58 64
  29571 CB13-6039 64 60 69 69 64 60
  29577 NOS 19339-81 65 62 66 66 62 66
  29584 LGBN1317 65 63 66 65 63 66
  29585 LN1285 70 64 74 72 64 74
  29589 KWS 13/3353 60 58 62 62 58 60
  29590 KWS 13/3912 62 57 67 62 57 67
  29619 LGBN1315 69 68 70 70 68 69
  29670 SJ 148015 66 65 67 67 65 67
  29674 SJ 148124 61 60 62 62 61 60
  29678 SJ 148145 69 61 79 79 61 66
  29715 Chantal 61 56 65 65 56 62
  29716 Ovation 64 61 68 68 62 61
  29720 Laureate 65 60 69 69 60 67
  29722 Contender 57 50 64 64 50 57
  30286 NOS 19009-52 69 68 70 70 70 68
  30287 NOS 19103-51 66 62 72 72 62 63
  30288 NOS 19103-59 66 60 77 77 60 61
  30289 NOS 19338-55 64 60 67 67 66 60
  30290 NOS 19338-72 63 60 68 68 60 62
  30291 NOS 19341-54 62 58 68 68 60 58
  30292 NOS 19341-55 61 52 66 66 52 65
  30298 KWS 13/1817 65 60 72 72 60 64
  30299 KWS 13/2593 67 62 70 70 62 70
  30300 KWS 13/2602 66 60 71 71 60 67
  30301 KWS 13/2744 62 56 68 68 56 62
  30302 KWS 13/3004 64 58 73 73 58 62
  30303 KWS 13/3943 60 58 63 63 58 60
  30304 RP14026 72 68 79 79 68 68
  30305 RP14029 70 65 72 72 65 72
  30306 KWS 14/1842 71 67 76 67 69 76
  30307 KWS 14/2564 67 58 72 72 58 70
  30308 KWS 14/4569 63 57 69 69 57 63
  30311 104-7F 65 64 67 67 64 65
  30312 AC 10/697/42 73 67 81 81 67 72
  30315 AC 11/684/120 64 61 70 70 62 61
  30321 LGBN1463 67 63 74 74 63 63
  30322 LGBN1468 73 71 77 77 72 71
  30363 Br 12021mz2 70 64 76 76 70 64
  30364 Br 12354az1 73 68 77 77 68 75
  30365 Br 12488hz1 65 58 75 75 58 62
  30370 CB14-6028 65 57 70 70 67 57
  30371 CB14-6032 66 64 69 69 65 64
  30372 Lauxana 67 65 69 69 65 67
  30373 CB14-9004 66 60 75 75 60 62
  30374 CB13-6038 62 58 67 67 60 58
  30375 CB14-4074 61 56 68 68 58 56
  30376 CB14-3093 72 57 96 96 57 64
  30377 CB11-5555 75 73 76 73 75 76
  30378 CB14-2048 65 57 82 82 57 57
  30379 CB13-3047 68 65 70 70 65 70
  30380 CB14-2046 62 60 64 64 62 60
  30381 CB13-0013 63 55 74 74 60 55
  30393 LGB12-4175-A 72 68 76 76 68 72
  30401 SJ 148377 65 60 75 75 60 61
  30402 SJ 148406 65 60 72 72 60 62
  30403 SJ 148527 65 58 73 73 65 58
  30404 SJ 152037 64 60 70 70 60 62
  30405 SJ 152095 71 62 81 81 70 62
  30406 LGBU12-3147-A 68 66 72 72 66 66
  30432 DZ 11013 94 90 101 101 90 90
  30439 Nord 13/1114 67 60 76 76 60 64
  30440 SY413372 67 60 71 71 70 60
  30441 SY 413345 63 58 70 70 58 60
  30442 Chanson 71 68 76 76 70 68
  30443 SC44801N2 66 63 72 72 64 63
  30444 LGBU12-4217-A 69 67 71 71 69 67
  30489 KWS 13/5141 61 54 66 66 54 62
  30490 KWS13/2375 59 52 68 68 52 57
Opsummering                  
  Gns 66     71 63 65
  Min 56     59 50 50
  Max 94     101 90 90
              
              


Askv=Askov Karse=Karise Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.