OBS - Vårbyg 2015, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Hobro Dynby Foulm Abgrd Holst KKG
Dato       Fs: 7     0807 1007 0907 2107 1107 1107 2107
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 8 0 29 0.1 18 0.05 0 1.0 29 10
  9015 MS-skoldplet 50 3.0 75 75 25 3.0 75 75 33 66
  9042 MS Ramularia 0.2 0 1.0 0 0.01 0 0.5 0.1 1.0 0
  9044 BYG udfyld I 3.3 0 8 1.0 8 0 1.0 8 0.1 5
  12618 Alexis AS 2.4 0 10 10 0.01 0.5 5 0 0.1 1.0
  17228 Carlsberg II AS 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 0
  17230 Pallas AS 0.07 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0
  21193 Quench 14 0 33 8 33 0 0 0.5 33 25
  24812 Columbus 8 0 18 5 18 0 0 3.0 18 10
  25704 Cheerio 12 0 50 5 50 0 0 3.0 10 18
  25772 Evergreen 6 0 18 5 8 0.1 0 0.5 18 8
  25950 Propino 5 0.1 18 0.1 18 0.1 0.1 5 8 5
  26632 Cheers 2.8 0 10 0 10 0 0.5 3.0 5 1.0
  26633 Chapeau 7 0 33 0 33 0 0 3.0 10 5
  26690 Laurikka 2.4 0 10 0.01 5 0.5 0 1.0 10 0.1
  26781 Genie 6 0 25 5 25 0.5 0 0.01 5 8
  27409 Paustian 1.7 0.1 8 0.1 8 0.5 0.1 0.1 3.0 0.1
  27412 Invictus 0.9 0 3.0 0 0.01 0 0.5 3.0 3.0 0.1
  27415 Charles 12 0.5 35 1.0 33 0.5 0.5 35 8 3.0
  27418 KWS Atrika 8 0.01 33 0.01 33 5 0.1 5 5 5
  27482 Cherokee 5 0 25 0.01 25 0 0.5 3.0 5 3.0
  27495 Sanette 7 0.1 25 8 25 0.1 1.0 0.5 10 3.0
  27516 Overture 4.8 0.1 18 8 18 0.1 0.5 3.0 3.0 1.0
  27517 Melius 9 0.5 25 5 25 0.5 1.0 5 8 18
  27518 Tesla 6 0.1 18 8 18 0.5 0.1 3.0 8 5
  27521 Odyssey 10 0.5 25 10 25 0.5 3.0 5 18 5
  27524 KWS Irina 9 0 50 0 50 0.1 3.0 3.0 3.0 1.0
  28016 Soulmate 6 0 18 0.01 18 0.5 0 0.1 18 3.0
  28037 RGT Planet 5 0.1 18 8 18 0.1 5 3.0 1.0 1.0
  28070 CB Compass 2.9 0 10 10 3.0 0 1.0 3.0 0.1 3.0
  28159 Scholar 4.4 1.0 10 1.0 10 3.0 3.0 3.0 8 3.0
  28179 Shada 8 1.0 18 8 18 1.0 5 10 10 5
  28818 Regency 1.9 0.1 5 3.0 3.0 0.5 5 0.1 1.0 0.5
  28819 Crossway 0.4 0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0 0.1 0
  28845 CB Chin Chin 1.7 0 5 0.1 5 0 0.1 1.0 5 0.5
  28912 KWS Duncan 4.1 0.5 10 0.5 10 0.5 0.5 8 1.0 8
  28913 KWS Hobbs 7 0 18 8 10 0 0.5 8 18 5
  28915 KWS Cantton 4.9 0.1 18 18 0.5 0.1 0.5 5 5 5
  28949 Walther 1.2 0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.1 1.0 0 0.5
  28992 Octavia 1.7 0.5 3.0 0.5 3.0 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0
  28994 Olympus 3.1 0 5 5 3.0 0 3.0 3.0 5 3.0
  28995 Dragoon 2.0 0.1 5 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5
  29000 Solist 2.2 0.1 5 1.0 3.0 0.1 5 0.1 3.0 3.0
  29003 KWS Spectra 3.6 0 8 0.5 8 0 3.0 5 1.0 8
  29528 KWS 13/205 11 0 25 0.5 25 0 25 8 8 10
  29529 KWS 13/612 8 0.5 18 1.0 8 0.5 10 5 10 18
  29530 KWS 13/207 2.3 0.5 5 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0 0.5 5
  29558 SC 42591 M4 2.1 0 5 0.01 1.0 0 5 5 1.0 3.0
  29559 RP13021 3.0 0.5 10 3.0 0.5 1.0 1.0 10 5 0.5
  29566 CB13-0024 1.7 0.1 3.0 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1
  29568 CB13-2040 1.9 0.5 5 0.5 0.5 3.0 0.5 3.0 5 0.5
  29569 CB13-3026 3.6 0.1 10 10 1.0 0.5 0.5 8 5 0.1
  29570 CB13-2014 1.9 0 8 0 0.1 0 0 5 8 0.5
  29571 CB13-6039 2.8 0 5 5 3.0 0 3.0 3.0 5 0.5
  29577 NOS 19339-81 3.5 0.5 8 8 1.0 5 0.5 1.0 8 1.0
  29584 LGBN1317 10 1.0 25 8 8 5 1.0 25 10 10
  29585 LN1285 8 1.0 25 5 3.0 1.0 5 25 10 5
  29589 KWS 13/3353 3.3 0.1 10 10 1.0 3.0 3.0 5 1.0 0.1
  29590 KWS 13/3912 3.2 0 8 8 0.5 0 0.5 5 8 0.5
  29619 LGBN1315 3.6 0.5 10 10 3.0 3.0 1.0 5 3.0 0.5
  29670 SJ 148015 1.3 0 5 3.0 5 0 0 0.1 1.0 0
  29674 SJ 148124 13 0 75 75 3.0 0 5 3.0 5 0.5
  29678 SJ 148145 4.7 0 18 18 3.0 0 3.0 1.0 5 3.0
  29715 Chantal 1.9 0 8 1.0 3.0 0 1.0 8 0.5 0.1
  29716 Ovation 3.3 0 10 1.0 10 0 3.0 3.0 5 1.0
  29720 Laureate 2.8 0 8 3.0 5 0 3.0 8 0.1 0.5
  29722 Contender 4.2 0 18 0.1 18 0 5 3.0 3.0 0.5
  30286 NOS 19009-52 1.5 0 5 5 3.0 1.0 0.5 1.0 0.1 0
  30287 NOS 19103-51 6 0 18 10 18 5 1.0 0 8 0.5
  30288 NOS 19103-59 4.9 0 25 0.1 25 0 3.0 1.0 5 0.5
  30289 NOS 19338-55 4.3 0 25 1.0 25 0 0.5 0.5 3.0 0
  30290 NOS 19338-72 17 0 75 10 75 10 5 3.0 18 0
  30291 NOS 19341-54 16 0.5 66 5 66 0.5 8 8 18 5
  30292 NOS 19341-55 9 0.5 33 10 33 0.5 5 3.0 10 1.0
  30298 KWS 13/1817 7 0.5 33 1.0 33 1.0 3.0 5 3.0 0.5
  30299 KWS 13/2593 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0
  30300 KWS 13/2602 6 0 33 0 33 0.1 0.5 3.0 3.0 0.5
  30301 KWS 13/2744 2.4 0 10 0 10 0 3.0 0.5 3.0 0.1
  30302 KWS 13/3004 6 0 25 0 25 3.0 5 3.0 3.0 0
  30303 KWS 13/3943 4.2 0 18 0 18 0 0.1 8 3.0 0
  30304 RP14026 7 0 33 0.5 33 5 5 3.0 5 0
  30305 RP14029 4.2 0 18 0 18 0 0.1 8 3.0 0
  30306 KWS 14/1842 3.9 0 18 1.0 18 0 0.5 5 0.1 3.0
  30307 KWS 14/2564 7 0.1 18 0.1 18 10 10 8 5 0.5
  30308 KWS 14/4569 8 0.1 33 10 33 0.1 0.5 1.0 8 3.0
  30311 104-7F 13 0 50 3.0 50 0 8 25 3.0 5
  30312 AC 10/697/42 3.5 0 18 0 18 0.1 0.1 3.0 3.0 0
  30315 AC 11/684/120 11 3.0 50 5 50 3.0 5 5 8 3.0
  30321 LGBN1463 8 0 50 0 50 0 0.5 5 0 0.1
  30322 LGBN1468 17 0 66 0 66 1.0 10 18 18 3.0
  30363 Br 12021mz2 6 0 33 0 33 0 1.0 3.0 3.0 0
  30364 Br 12354az1 3.3 0 18 0 18 0 0.5 1.0 3.0 0.5
  30365 Br 12488hz1 1.8 0 8 0 8 0 1.0 0.5 3.0 0
  30370 CB14-6028 12 1.0 66 1.0 66 3.0 5 3.0 1.0 3.0
  30371 CB14-6032 2.6 0 10 0 10 0 0.5 5 3.0 0
  30372 Lauxana 4.1 0 8 3.0 5 0 5 8 5 3.0
  30373 CB14-9004 4.5 0 18 0.1 18 0 0.5 5 5 3.0
  30374 CB13-6038 12 3.0 50 8 50 3.0 5 10 5 3.0
  30375 CB14-4074 3.6 0 18 0.1 18 0 1.0 5 1.0 0
  30376 CB14-3093 1.6 0 5 0 5 1.0 0 0 5 0.5
  30377 CB11-5555 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0
  30378 CB14-2048 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0
  30379 CB13-3047 2.8 0 10 0.01 10 0 1.0 5 3.0 0.5
  30380 CB14-2046 6 0 18 10 18 0 3.0 8 5 0
  30381 CB13-0013 2.8 0 10 0 8 0.1 1.0 10 0.1 0.1
  30393 LGB12-4175-A 1.4 0 3.0 0.1 3.0 0 3.0 3.0 0.1 0.5
  30401 SJ 148377 2.8 0 8 1.0 5 0 0.5 5 8 0.1
  30402 SJ 148406 4.3 0 10 5 5 0 1.0 10 8 1.0
  30403 SJ 148527 1.0 0 3.0 0.1 3.0 0 0.1 0.5 3.0 0.5
  30404 SJ 152037 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0 0.01 3.0 0
  30405 SJ 152095 1.5 0 8 8 0.5 0 1.0 0.5 0.5 0.1
  30406 LGBU12-3147-A 11 5 18 18 5 10 5 18 10 8
  30432 DZ 11013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30439 Nord 13/1114 4.2 0.1 8 3.0 5 3.0 5 8 0.1 5
  30440 SY413372 1.1 0 3.0 1.0 1.0 0 3.0 1.0 1.0 0.5
  30441 SY 413345 3.8 0 8 8 0.5 0 5 3.0 5 5
  30442 Chanson 9 0 33 33 0.1 0 8 10 8 0.5
  30443 SC44801N2 0.2 0 1.0 0 0.01 0 0 0 1.0 0.1
  30444 LGBU12-4217-A 1.0 0 3.0 1.0 0 0 3.0 0.01 3.0 0.1
  30489 KWS 13/5141 12 1.0 33 8 8 10 18 5 33 1.0
  30490 KWS13/2375 0.9 0.1 3.0 0.1 0.1 0.5 1.0 1.0 3.0 0.5
Opsummering                          
  Gns 5     4.7 14 1.0 3.0 5 6 3.2
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0
  Max 50     75 75 10 75 75 33 66
Frekvensoptælling                          
  0       28 7 60 20 8 6 23
  0.01       6 4     3    
  0.05           1        
  0.1       13 4 12 10 9 10 14
  0.5       6 8 19 24 8 4 25
  1       15 7 9 21 12 12 11
  3       10 15 11 17 32 29 18
  5       12 10 5 20 22 23 16
  8       14 9   3 14 15 5
  10       11 8 4 3 6 10 4
  17.5         1          
  18       3 18   1 2 8 3
  25         10   1 3   1
  29                 1  
  33       1 10       3  
  35               1    
  50         6          
  66         3         1
  75       2 1   1 1    


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.