OBS - Vinterbyg 2015, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Bram |
Dato | Fs: 2 | 0508 | 0608 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9009 Blanding | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
9013 MS-skoldplet | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9036 MS-ramularia | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
9037 MS-bygrust | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
13052 Celtic AS | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
24447 KWS Meridian | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
24596 Matros | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
27266 Padura | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
27268 Zirene AV | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
27875 Frigg | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
27889 KWS Infinity | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
28599 Hejmdal | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
28608 Wootan | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
28611 KWS Kosmos | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
29367 KW 2-327 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
29387 SJ 103774 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
29395 Surge | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29396 NIC11-5658-B | 3.0 | 3 | 3 | 3 | . |
29399 KWS Tower | 4.0 | 4 | 4 | 4 | . |
29400 Trooper | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
29402 LG Capricorn | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
29403 Quadra | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30071 AC 09/270/5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30072 Br 11421p9 | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
30076 LGBU12-5432-C | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30086 SJ 128045 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30087 SJ 103445 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30088 SJ 128113 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
30089 SJ 128096 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
30104 Magistral | 3.5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
30105 NORD 08017/8 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
30106 SY 211-97 | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
30107 SY 211-98 | 3.5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
30108 KW 6-329 | 3.5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
30109 KWSB111 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30110 KWSB114 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30111 KWSB115 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
30117 Kaylin | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opsummering | |||||
Gns | 2.5 | 3.2 | 1.7 | ||
Min | 1.0 | 0 | 1 | ||
Max | 4.5 | 6 | 5 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 1 | ||||
1 | 4 | 19 | |||
2 | 6 | 12 | |||
3 | 10 | 4 | |||
4 | 12 | ||||
5 | 3 | 1 | |||
6 | 2 |
Bram=Bramstrup Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.