OBS - Vinterbyg 2015, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Jyndv Jyndv Flakb Karse Hobro Dynby Dynby NrÅby Foulm Abgrd Abgrd Sejet Sejet Holst Holst Holby
Dato       Fs:12     1006 2306 1006 2306 1906 1806 1206 1106 2506 2606 2506 1306 2406 1106 2606 1306 2406 2006
Sortsbedømmelser                                                
  9009 Blanding 2.2 0.01 8 5 10 0.5 3.0 1.0 0.01 8 0.01 0 0.1 0.1 0.1 0.5 3.0 5 1.0 3.0 0.5
  9013 MS-skoldplet 19 10 34 18 18 10 25 25 18 10 10 25 18 33 10 18 18 50 8 18 10
  9036 MS-ramularia 17 5 34 8 18 10 33 18 25 18 5 5 10 33 5 10 18 50 8 18 10
  9037 MS-bygrust 6 1.0 12 5 10 8 10 10 1.0 8 0.1 8 5 8 3.0 5 5 18 3.0 10 1.0
  13052 Celtic AS 1.0 0 5 3.0 3.0 0.5 0.1 0.1 0 5 0 0 0 0 1.0 1.0 0.01 0.1 0.01 3.0 0.5
  24447 KWS Meridian 1.9 0 8 8 8 1.0 3.0 1.0 0.01 8 0.1 0 0.01 0 3.0 1.0 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1
  24596 Matros 0.5 0 3.0 0.5 1.0 0 0.1 0.1 0 3.0 0.01 0 0 0.1 0.01 0.5 0.01 0 0.5 3.0 0
  27266 Padura 2.3 0 15 1.0 3.0 1.0 3.0 0.1 0 3.0 0.5 1.0 0 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 5 25 0
  27268 Zirene AV 7 0 18 8 10 1.0 3.0 0.1 0 8 8 18 0 5 5 25 3.0 25 18 18 0.5
  27875 Frigg 10 0 34 18 50 10 18 18 0.01 5 0.1 0 0 25 5 33 0.5 1.0 0.01 3.0 0
  27889 KWS Infinity 4.3 0.01 10 5 8 3.0 10 10 3.0 5 1.0 0 0.01 3.0 1.0 5 3.0 8 3.0 8 1.0
  28599 Hejmdal 0.2 0 0.8 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.01 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.01 0.1 0 0 0.01
  28608 Wootan 1.1 0 6 3.0 8 1.0 1.0 1.0 0.01 3.0 0.5 0 0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0
  28611 KWS Kosmos 2.8 0.1 7 5 8 1.0 3.0 5 0.1 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 0.5
  29367 KW 2-327 23 8 50 25 33 8 18 33 18 8 8 25 25 50 8 25 5 50 8 25 18
  29387 SJ 103774 0.8 0.01 4.0 1.0 1.0 0.5 0.1 1.0 0.1 1.0 0.01 0.1 1.0 0.1 0.01 0.1 0.5 1.0 3.0 5 0.01
  29395 Surge 12 0.01 26 18 33 3.0 18 18 0.5 5 3.0 18 0.5 18 8 18 3.0 25 18 25 0.01
  29396 NIC11-5658-B 0.2 0 1.0 0.5 0.5 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.01 0 0 0 0.1 0.1 1.0 0.1 0.5 0.01 0
  29399 KWS Tower 5 0.5 18 5 10 5 8 18 0.5 5 0.5 1.0 0.5 8 3.0 8 5 10 3.0 3.0 0.5
  29400 Trooper 1.4 0 4.0 3.0 5 1.0 0.5 3.0 0.1 3.0 0.1 1.0 0 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5
  29402 LG Capricorn 13 3.0 26 8 18 18 33 25 5 3.0 8 25 18 18 3.0 10 5 25 5 10 3.0
  29403 Quadra 0.9 0.05 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.1 1.0 0.1 0 0.1 1.0 0.5 1.0 1.0 0.1 0.1 1.0 0.1
  30071 AC 09/270/5 19 5 33 10 25 10 18 25 25 5 8 25 18 33 8 25 10 33 10 18 18
  30072 Br 11421p9 0.9 0 3.0 1.0 5 1.0 0.5 1.0 0.1 1.0 0.5 0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0
  30076 LGBU12-5432-C 13 7 25 8 25 5 25 25 8 8 3.0 10 10 10 5 25 8 25 5 10 10
  30086 SJ 128045 6 0 26 18 33 3.0 3.0 8 0 10 0.5 3.0 5 1.0 3.0 10 3.0 10 1.0 5 0.01
  30087 Zuterne 6 0 15 5 25 3.0 10 5 0 5 1.0 8 1.0 10 5 18 3.0 3.0 3.0 18 0
  30088 SJ 128113 4.6 0 17 8 25 5 3.0 5 0 3.0 5 18 0.5 3.0 5 8 0.5 1.0 1.0 5 0.1
  30089 SJ 128096 3.5 0 25 5 8 1.0 0.5 25 0.01 3.0 0.01 0 0.5 1.0 0.01 3.0 0.01 3.0 0.01 3.0 0
  30104 Magistral 1.1 0 8 3.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0 8 0 1.0 0 0 0.01 0 0.5 5 0.1 0.5 0
  30105 NORD 08017/8 0.1 0 0.5 0.5 0 0.1 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0.01 0
  30106 SY 211-97 0.7 0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.1 3.0 0 3.0 0 0 0 0.5 0.5 1.0 0 0.1 0 0.1 0.1
  30107 SY 211-98 0.9 0 5 0.5 0.01 0.5 0.5 5 0 3.0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 0.1 0 0.5 0.5
  30108 KW 6-329 1.4 0 5 5 5 0 5 3.0 0 0.1 0 1.0 0 0.5 0.1 0.5 0.01 0 0.01 8 1.0
  30109 KWSB111 9 1.0 18 8 18 1.0 10 18 1.0 10 3.0 10 10 18 3.0 8 8 18 0.5 10 3.0
  30110 KWSB114 6 1.0 18 8 18 3.0 8 18 1.0 8 0.5 5 1.0 1.0 1.0 3.0 5 18 1.0 8 1.0
  30111 KWSB115 18 7 33 10 25 18 33 18 10 18 3.0 10 25 33 5 18 10 33 8 18 8
  30117 Kaylin 2.6 0.1 5 5 3.0 1.0 1.0 5 0.5 5 0.01 5 0.1 0.1 0.5 3.0 0.5 5 1.0 5 5
Opsummering                                                
  Gns 6     7 13 3.6 8 9 3.1 5 1.9 6 4.1 8 2.6 8 3.4 11 3.1 8 2.4
  Min 0.1     0.5 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 23     25 50 18 33 33 25 18 10 25 25 50 10 33 18 50 18 25 18
Frekvensoptælling                                                
  0         1 3 1   12   7 15 14 7 1 2 1 2 4 1 10
  0.01         1       6   6   2   4   6   4 2 4
  0.1           2 6 7 6 1 5 1 3 4 4 2 1 9 2 1 4
  0.5       5 4 5 4 1 3 2 6   4 6 6 6 7   6 5 7
  1       4 2 12 4 5 3 4 3 5 3 4 4 5 4 6 7 2 4
  3       5 4 5 7 4 1 10 4 2 2 3 8 6 8 3 5 7 2
  5       9 3 3 1 5 1 8 2 3 2 1 7 2 5 3 3 4 1
  8       8 5 2 2 1 1 8 4 2   2 3 3 2 1 4 3 1
  10       2 4 4 4 2 1 3 1 3 3 2 1 3 2 2 1 4 3
  18       4 5 2 4 7 2 2   3 3 3   4 2 3 2 6 2
  25       1 5   2 5 2     4 2 1   4   4   3  
  33         3   3 1           4   1   2      
  50         1                 1       3      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Holby=NS-Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.