OBS - Vinterhvede 2015, Septoria, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Jyndv | Tøllø | Dynby | Abgrd | Abgrd | Sejet | Sejet |
Dato | Fs: 6 | 0907 | 2306 | 0807 | 1507 | 2506 | 2406 | 1107 | 1106 | 2606 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||||
9001 Blanding | 7 | 3.0 | 12 | 3.0 | 5 | 18 | 8 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 |
9006 MS-septoria | 18 | 10 | 33 | 10 | 8 | 25 | 33 | 18 | 10 | 25 | 10 | 10 |
9032 MS-brunrust | 7 | 1.0 | 11 | 10 | 3.0 | 18 | 1.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
11281 Anja AS | 3.8 | 0.5 | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 0 |
12766 Florida AS | 3.1 | 1.0 | 7 | 1.0 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
13801 Hereward AS | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
14162 Ure | 4.0 | 1.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 10 | 8 | 3.0 | 0.5 | 5 | 1.0 | 1.0 |
18773 Cardos | 4.3 | 1.0 | 9 | 1.0 | 10 | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
22241 Hereford | 14 | 10 | 18 | 18 | 5 | 18 | 10 | 18 | 8 | 25 | 10 | 10 |
22281 JB Asano | 8 | 1.0 | 13 | 8 | 8 | 10 | 1.0 | 8 | 8 | 18 | 8 | 3.0 |
23127 Mariboss | 10 | 4.0 | 25 | 25 | 3.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3.0 |
23843 Jensen | 7 | 3.0 | 13 | 8 | 1.0 | 25 | 5 | 5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 |
25516 KWS Dacanto | 8 | 1.0 | 18 | 5 | 3.0 | 10 | 1.0 | 18 | 5 | 10 | 5 | 8 |
25545 Nakskov | 11 | 4.0 | 18 | 10 | 8 | 10 | 5 | 18 | 8 | 25 | 3.0 | 5 |
26496 Torp | 10 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 8 | 3.0 | 18 | 1.0 | 10 | 3.0 | 8 |
27293 Pistoria | 4.1 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0.5 | 8 | 1.0 | 5 |
27307 Nuffield | 8 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 10 | 3.0 | 5 |
27329 KWS Cleveland | 15 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 25 | 3.0 | 18 | 3.0 | 33 | 5 | 18 |
27345 Elixer | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1.0 | 5 | 1.0 | 18 | 0.5 | 8 |
27872 Ohio | 4.2 | 0.5 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.5 | 3.0 |
27881 Goldengun | 3.8 | 1.5 | 6 | 5 | 3.0 | 8 | 5 | 3.0 | 0.01 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
27895 KWS Loft | 3.2 | 0.1 | 11 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 18 | 3.0 | 3.0 |
27910 Substance | 1.1 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 |
27912 Creator | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
27916 Benchmark | 11 | 5 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 18 | 3.0 | 18 |
27937 Hybery | 14 | 6 | 25 | 25 | 8 | 10 | 10 | 18 | 10 | 25 | 3.0 | 8 |
28607 Albert | 3.0 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5 |
28618 KWS Nils | 11 | 6 | 18 | 18 | 5 | 10 | 18 | 10 | 8 | 8 | 3.0 | 8 |
28619 Viborg | 9 | 3.0 | 25 | 25 | 5 | 18 | 5 | 3.0 | 5 | 8 | 1.0 | 8 |
28630 NOS 15009.02 | 8 | 3.0 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 3.0 | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
28633 NOS 15098.28 | 20 | 10 | 47 | 10 | 8 | 25 | 10 | 18 | 18 | 75 | 5 | 25 |
28634 NOS 15098.01 | 22 | 3.0 | 54 | 33 | 5 | 10 | 3.0 | 18 | 18 | 90 | 5 | 25 |
28643 Sheriff | 4.0 | 1.0 | 12 | 3.0 | 5 | 18 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 8 |
28647 Ajax | 6 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0.5 | 8 |
28654 KWS Lili | 6 | 3.0 | 11 | 10 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 1.0 | 8 |
29393 RW41394 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 8 | 3.0 | 10 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 |
29397 SURH.4296-164 | 14 | 8 | 25 | 25 | 1.0 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 |
29407 Ragnar | 15 | 6 | 25 | 18 | 8 | 3.0 | 10 | 25 | 10 | 25 | 5 | 25 |
29409 Olympus | 2.0 | 0.5 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 5 |
29418 KWS W253 | 17 | 6 | 25 | 25 | 3.0 | 8 | 18 | 18 | 8 | 33 | 10 | 18 |
29420 KW 3138-3-10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 1.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3.0 | 10 |
29422 MH 13-32 | 5 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 |
29423 MH 12-02 | 8 | 3.0 | 10 | 8 | 3.0 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3.0 | 10 |
29426 KWS W266 | 13 | 8 | 18 | 18 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 3.0 | 18 | 5 | 10 |
29429 NOS 15098.28A | 7 | 3.0 | 15 | 5 | 3.0 | 10 | 8 | 3.0 | 5 | 25 | 1.0 | 10 |
29431 NOS 15046.15 | 5 | 3.0 | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 |
29434 NOS 7193-06 28 | 8 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 10 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 10 |
29435 NOS 7193-06 06 | 7 | 3.0 | 18 | 18 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 8 |
29436 NOS 7191-06 28 | 4.2 | 0.5 | 15 | 5 | 5 | 25 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1.0 |
29437 NOS 7191-06 14 | 3.8 | 0.3 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
29439 Rotax | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
29440 SEC G0584 LT3 | 12 | 4.5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 10 | 8 | 1.0 | 10 | 1.0 | 8 |
29443 Bonanza | 9 | 4.0 | 18 | 18 | 3.0 | 18 | 10 | 8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 5 |
29444 BB 8474.11 W | 7 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 10 |
29445 Rockefeller | 9 | 3.0 | 18 | 18 | 5 | 18 | 3.0 | 8 | 1.0 | 5 | 3.0 | 18 |
29449 Sj 13572002 | 8 | 2.8 | 18 | 18 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 0.5 | 5 | 3.0 | 18 |
29454 Universal | 11 | 7 | 18 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 25 |
30085 NOS 17076.29 | 1.6 | 0.1 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |
30094 NOS 7094-08 20 | 10 | 3.0 | 18 | 18 | 5 | 10 | 3.0 | 8 | 5 | 18 | 5 | 10 |
30100 RW21304 | 12 | 8 | 18 | 10 | 10 | 18 | 8 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
30101 RW41344 | 6 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 |
30102 RW41421 | 4.3 | 0.1 | 18 | 18 | 0 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
30103 RW41498 | 14 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 8 | 5 | 25 | 5 | 18 |
30112 DSV 30118 | 8 | 3.0 | 12 | 8 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 18 |
30113 DSV 40117 | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3.0 | 8 | 0.5 | 8 | 3.0 | 10 |
30114 DSV 40132 | 2.4 | 0.3 | 6 | 3.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
30115 LEU 40411 | 3.7 | 2.0 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 |
30116 LEU 40108 | 4.1 | 0.8 | 11 | 1.0 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
30118 NIC11-12484-D | 10 | 7 | 18 | 10 | 5 | 8 | 8 | 18 | 3.0 | 10 | 5 | 8 |
30119 Br 10101p83 | 3.1 | 0.6 | 8 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 8 | 8 |
30120 SY 09-0414.6 | 8 | 4.0 | 11 | 8 | 1.0 | 10 | 8 | 8 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 |
30121 KWS W293 | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 | 5 | 10 | 5 | 18 |
30122 KWS W294 | 11 | 6 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 10 | 3.0 | 8 | 5 | 10 |
30123 KWS W295 | 11 | 6 | 18 | 10 | 8 | 10 | 18 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 18 |
30124 KWS W296 | 12 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 5 | 10 | 3.0 | 8 |
30125 KWS W297 | 12 | 8 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 5 | 10 |
30126 KWS W298 | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 10 | 10 | 25 | 8 | 18 |
30127 KW 2463-13 | 14 | 8 | 18 | 18 | 3.0 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 5 | 10 |
30128 KW 5488-2-12 | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 18 |
30129 KW 8204-12 | 3.1 | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 8 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 8 |
30138 UN232R-32 | 7 | 3.0 | 12 | 3.0 | 5 | 10 | 3.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 |
30139 Sj K0255 | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3.0 | 1.0 | 8 | 3.0 | 8 |
30140 Sj K0376 | 3.8 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10 | 1.0 | 5 |
30141 Sj 13845003 | 3.7 | 1.0 | 6 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 10 | 3.0 | 8 |
30142 Sj 13874003 | 5 | 2.8 | 8 | 8 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 0.5 | 5 | 5 | 10 |
30143 NOS 7050-08 22 | 6 | 3.0 | 11 | 8 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
30144 NOS 7093-08 06 | 7 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 5 |
30145 NOS 7093-08 09 | 6 | 1.0 | 8 | 1.0 | 5 | 10 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 | 10 |
30146 NOS 7093-08 25 | 4.4 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 |
30147 NOS 7160-08 27 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3.0 | 10 | 5 | 18 |
30148 NOS 17077.03 | 11 | 3.0 | 18 | 3.0 | 8 | 25 | 8 | 10 | 10 | 25 | 3.0 | 10 |
30149 NOS 17058.04 | 6 | 0.5 | 14 | 0.5 | 3.0 | 25 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 |
30150 NOS 17063.17 | 9 | 1.0 | 15 | 1.0 | 3.0 | 18 | 8 | 8 | 5 | 25 | 5 | 10 |
30153 MH 14-47 | 11 | 8 | 14 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 8 | 18 | 8 | 18 |
30154 MH 15-55 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 3.0 | 8 |
30158 Graham | 6 | 1.0 | 9 | 1.0 | 8 | 10 | 3.0 | 8 | 5 | 10 | 3.0 | 10 |
30159 Alcides | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 5 |
30160 KWS Silverstone | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 8 | 25 | 8 | 33 |
30161 KWS Crispin | 7 | 0 | 14 | 0 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1.0 | 8 | 3.0 | 25 |
30162 Folklor | 5 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3.0 | 5 | 5 | 8 | 3.0 | 8 | 5 | 10 |
30163 Popeye | 4.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 10 |
30164 Mortimer | 7 | 3.0 | 12 | 3.0 | 10 | 10 | 8 | 3.0 | 1.0 | 10 | 5 | 18 |
30165 EW122 | 6 | 3.0 | 13 | 3.0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.0 | 5 | 8 | 18 |
30166 Escalate | 6 | 0.6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 10 |
30167 LGW92 | 7 | 1.0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 10 |
30172 SEC G 0512 LT3 | 10 | 6 | 18 | 18 | 3.0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Opsummering | ||||||||||||
Gns | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 7 | 3.5 | 12 | 3.6 | 10 | ||
Min | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | ||
Max | 22 | 33 | 18 | 25 | 33 | 25 | 18 | 90 | 10 | 33 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||||
0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
0.01 | 2 | |||||||||||
0.1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | |||||||
0.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | ||||
1 | 8 | 16 | 2 | 14 | 8 | 21 | 10 | 18 | 4 | |||
3 | 14 | 28 | 4 | 23 | 23 | 23 | 6 | 35 | 12 | |||
5 | 8 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 12 | 32 | 17 | |||
8 | 17 | 18 | 22 | 19 | 17 | 10 | 18 | 8 | 20 | |||
10 | 18 | 10 | 39 | 15 | 15 | 5 | 27 | 3 | 24 | |||
18 | 24 | 3 | 20 | 9 | 15 | 2 | 12 | 17 | ||||
25 | 7 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
75 | 1 | |||||||||||
90 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Jyndv=Jyndevad
Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.