OBS - Havre 2014, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse |
Dato | Fs: 2 | 0907 | 1507 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9040 Blanding | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21228 Dominik | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21229 Flämingsprofi | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
22476 Pergamon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23352 Scorpion | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24857 Flämingsgold | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
25783 Gry | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
26720 Symphony | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27486 Poseidon | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28138 Spartan AV | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
28910 SW 090305 AV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28987 Seldon | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
29620 NORD 12/322 | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
29639 F 9211 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29654 NORD 12/109 | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
29726 Harmony | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Opsummering | |||||
Gns | 1.6 | 1.1 | 2.1 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | ||
Max | 4.0 | 3 | 5 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 5 | 5 | |||
1 | 5 | 4 | |||
2 | 5 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | ||||
5 | 4 |
Flakb=Flakkebjerg Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.