OBS - Rug 2014, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Karse Tysto
Dato       Fs: 5     0104 0104 0104 0104 0104
Sortsbedømmelser                      
  23064 Palazzo 2607 2407 2907 2907 2907 2607 2407 2607
  24581 KWS Magnifico 2607 2407 2907 2907 2907 2507 2407 2607
  24657 Kapitän 2607 2307 2907 2607 2907 2307 2607 2607
  26529 Heltop 2607 2207 2907 2907 2907 2207 2207 2907
  26533 Herakles 2507 2207 2907 2607 2907 2507 2207 2607
  27255 KWS Bono 2707 2607 2907 2907 2907 2607 2607 2607
  27344 SU Mephisto 90+1 2707 2507 2907 2607 2907 2507 2607 2907
  28592 KWS Nikko 2607 2407 2907 2907 2907 2507 2407 2607
  28593 KWS Daniello 2707 2207 2907 2907 2907 2607 2207 2907
  28594 KWS Livado 2807 2607 3107 2907 2907 2607 2607 3107
  28595 KWS Alsandro AA 2707 2207 3107 2907 3107 2607 2207 2907
  28596 KWS Linneo AA 2707 2207 3107 2907 3107 2307 2207 3107
  28597 KWS Gatano 2707 2207 3107 2907 3107 2207 2207 3107
  28659 Sandie AA 2607 2407 3107 2607 3107 2407 2407 2607
  28660 Dankowskie Rubin 2507 2207 3107 2607 3107 2207 2207 2607
  29378 KWS Binntto 2607 2207 3107 2907 3107 2607 2207 2607
  29379 KWS Fabreo 2707 2207 3107 2907 3107 2607 2207 2907
  29380 KWS Eterno 2807 2407 0108 2907 0108 2607 2407 2907
  29381 KWS-H148 AA 2707 2207 0108 2907 0108 2607 2207 2907
  29382 KWS Dolaro 2707 2207 0108 2907 0108 2607 2207 2607
  29383 KWS Valensio 2807 2407 0108 2907 0108 2607 2407 3107
  29384 KWS Florano 2707 2407 0108 2607 0108 2607 2407 3107
  29385 KWS-H152 AA 2707 2607 0108 2607 0108 2607 2607 2607
  29413 HYH270 2607 2207 3107 2907 3107 2607 2207 2607
  29414 HYH275 2707 2207 3107 2907 3107 2407 2207 2907
  29415 HYH281 2707 2407 3107 2907 3107 2607 2407 2907
  29456 Inspector 2707 2207 3107 2907 3107 2607 2207 3107
  29457 SU Performer 90+ 2607 2207 3107 2907 3107 2507 2207 2607
  29458 SU Forsetti 90+1 2707 2407 0108 2907 0108 2607 2407 2607
  30074 SU Satellit 90+1 2607 2407 2907 2907 2907 2507 2407 2607
  30075 SU Bonelli 90+10 2507 2307 2907 2607 2907 2307 2407 2607
Opsummering                      
  Gns 2607     2807 3007 2507 2307 2707
  Min 2507     2607 2907 2207 2207 2607
  Max 2807     2907 0108 2607 2607 3107
Frekvensoptælling                      
  2207           3 15  
  2307           3    
  2407           2 11  
  2507           6    
  2607       8   17 5 16
  2907       23 12     9
  3107         12     6
  0108         7      


Askv=Askov Jyndv=Jyndevad Karse=Karise Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.