OBS - Vårbyg 2014, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Dynby NrÅby Abgrd Sejet Bram Skiby KKG
Dato       Fs: 8     0407 0207 0207 0307 0207 2706 2606 0307
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 9 0.3 22 3.0 9 14 5 22 7 9 0.3
  9015 MS-skoldplet 2.0 0 10 0 0 1.0 0 10 5 0 0
  9042 MS Ramularia 12 0 50 1.0 18 3.0 0 50 10 5 8
  9043 MS Bladplet 2.6 0 10 0 3.0 3.0 0 10 3.0 1.0 1.0
  10226 Proctor AS 1.6 0 8 0 0 0 0 8 5 0 0
  12618 Alexis AS 8 3.0 25 3.0 8 3.0 3.0 25 10 5 3.0
  17228 Carlsberg II AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
  21193 Quench 10 1.0 25 1.0 8 18 8 25 10 10 1.0
  24757 Chill 16 1.0 33 3.0 33 18 5 33 18 18 1.0
  24812 Columbus 10 1.0 25 5 25 10 10 18 8 1.0 3.0
  24900 Tamtam 7 0.1 18 0.1 10 5 8 18 5 5 1.0
  25704 Cheerio 9 3.0 25 3.0 18 8 5 25 5 8 3.0
  25772 Evergreen 7 3.0 18 5 18 5 10 8 3.0 3.0 3.0
  25950 Propino 10 3.0 25 5 8 10 5 25 18 3.0 5
  26632 Cheers 4.6 1.0 10 1.0 10 8 3.0 10 1.0 3.0 1.0
  26633 Chapeau 3.1 0 8 3.0 0 8 1.0 8 1.0 3.0 1.0
  26689 Amalika 1.0 0 3.0 0 0 3.0 0 3.0 1.0 0 1.0
  26690 Laurikka 2.9 0 18 3.0 0 0 0 18 1.0 1.0 0.5
  26781 Genie 4.1 0.1 8 3.0 5 8 3.0 5 8 1.0 0.1
  26950 Catamaran 0.6 0 3.0 1.0 0 0 3.0 0 1.0 0 0
  27409 Paustian 6 1.0 18 8 10 5 3.0 18 1.0 3.0 1.0
  27412 Invictus 12 5 25 10 25 10 18 18 5 8 5
  27415 Charles 7 3.0 10 8 10 3.0 10 10 3.0 5 3.0
  27418 KWS Atrika 5 1.0 18 3.0 10 3.0 3.0 18 3.0 1.0 1.0
  27482 Cherokee 3.2 0 8 3.0 8 0 3.0 5 3.0 0.5 3.0
  27516 Overture 3.8 0.01 8 3.0 8 5 3.0 8 3.0 0.01 0.5
  27517 Melius 9 1.0 25 10 8 10 3.0 25 8 3.0 1.0
  27518 Tesla 4.1 0.5 10 3.0 5 8 5 10 0.5 0.5 0.5
  27521 Odyssey 7 0.1 25 3.0 8 10 8 25 3.0 1.0 0.1
  27524 KWS Irina 7 1.0 25 1.0 5 8 3.0 25 5 3.0 3.0
  28016 Soulmate 10 1.0 25 5 25 10 5 25 3.0 5 1.0
  28037 RGT Planet 3.2 0.1 10 1.0 8 5 0.5 10 0.1 1.0 0.1
  28070 CB Compass 3.1 0 10 0.5 10 5 0 8 1.0 0.1 0.1
  28071 CB Calli 8 3.0 18 8 18 8 10 10 3.0 3.0 3.0
  28142 Cumulus 6 1.0 18 1.0 10 8 3.0 18 5 5 1.0
  28145 Taurus AS 8 0.1 25 10 25 10 10 5 3.0 0.1 1.0
  28149 Thermus 8 0 25 0 25 0 3.0 25 5 1.0 1.0
  28159 Scholar 4.4 0.1 10 3.0 10 5 1.0 10 5 1.0 0.1
  28179 Shada 5 0 25 0 3.0 8 0 25 1.0 5 0.5
  28818 Regency 13 0 25 10 25 18 10 25 10 8 0
  28819 Crossway 9 0.5 18 5 18 8 18 18 3.0 5 0.5
  28821 Kolore 2.8 0 10 5 10 3.0 3.0 0 1.0 0.5 0
  28843 CA102219 0.03 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  28844 CA103560 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28845 CB Chin Chin 0.1 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0
  28846 CA104939 AV 6 0 18 10 5 18 8 0 3.0 1.0 3.0
  28886 Alfrida AS 6 3.0 10 5 10 8 5 10 5 3.0 3.0
  28900 Vault AS 6 0 25 8 25 3.0 0 10 0 0.5 1.0
  28901 SY 412-302 AA 4.3 0 10 5 10 8 0 10 1.0 0.1 0.1
  28902 SY 412-306 AA 3.6 0 10 8 0 1.0 3.0 10 1.0 3.0 3.0
  28903 Katrine AS 6 0 18 5 0 18 5 10 0 1.0 5
  28905 Br11202b5 6 0 18 8 0 18 3.0 18 0.1 1.0 0.5
  28911 SC 35593 M1 9 0.1 25 3.0 18 18 0.5 25 5 0.1 1.0
  28912 KWS Duncan 7 0.5 18 3.0 18 3.0 10 18 0.5 1.0 1.0
  28913 KWS Hobbs 11 0.5 25 1.0 25 18 10 25 5 0.5 3.0
  28915 KWS Cantton 13 0.5 25 8 25 18 18 25 3.0 0.5 3.0
  28917 KWS Dodge 8 0.1 18 3.0 10 18 10 18 1.0 0.1 1.0
  28949 Walther 0.5 0 3.0 1.0 0 0 0 3.0 0 0 0
  28951 Gangway 2.1 0 10 0 5 0.1 1.0 10 0.1 0 0.5
  28952 SJ 136027 AA 6 0 25 5 10 5 1.0 25 0.5 0 3.0
  28954 SJ 112002 AA 11 0.1 25 25 18 10 18 18 0.5 0.1 0.1
  28964 SJ 112195 AA 0.4 0 3.0 0 0 3.0 0 0 0 0 0.1
  28992 Octavia 9 0 25 3.0 25 18 5 18 1.0 0 0.5
  28994 Olympus 8 0 18 0 18 18 10 10 3.0 0 3.0
  28995 Dragoon 2.3 0 10 0 10 0 0 5 3.0 0 0.5
  28999 Pathfinder 7 0.1 10 3.0 10 10 8 10 . 0.1 5
  29000 Solist 7 0 25 1.0 18 0.5 5 25 3.0 0 1.0
  29001 Deveron 11 1.0 33 5 33 10 10 18 5 1.0 3.0
  29003 KWS Spectra 9 0 18 8 18 10 10 18 3.0 0 6
  29522 NOS 18334-53 AA 7 0 18 5 10 8 8 18 8 0 1.0
  29528 KWS 13/205 7 0 25 0 10 10 8 25 5 0 0
  29529 KWS 13/612 13 0 25 0 18 18 18 25 18 0 5
  29530 KWS 13/207 6 0 18 0 8 10 8 18 3.0 0 1.0
  29531 KWS 13/614 AA 18 0 50 0 50 25 10 25 25 3.0 8
  29557 SC 41113 N1 AA 2.9 0 10 0 8 3.0 1.0 10 0.5 0 1.0
  29558 SC 42591 M4 5 0 18 0 5 8 1.0 18 8 0 1.0
  29559 RP13021 2.7 0.1 10 1.0 10 1.0 3.0 5 0.1 1.0 0.5
  29560 RP13012 AA 4.8 0 10 0 8 5 0 5 10 10 0
  29561 RP13030 AA 4.4 0 18 0 0 1.0 3.0 18 5 0.5 8
  29562 AC 09/586/33 AA 6 0 33 0 0 0 0 33 10 1.0 1.0
  29563 Br12017gz1 AA 2.1 0 8 3.0 0 1.0 3.0 8 1.0 1.0 0
  29564 CB13-8027 AA 7 0 18 0 18 8 3.0 10 8 3.0 3.0
  29565 CB13-1014 AA 3.3 0 18 0 3.0 0 0 18 0 5 0
  29566 CB13-0024 9 0 25 0 25 5 0 25 10 10 0
  29567 CB13-1011 AA 0.2 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0.1 0.1 0
  29568 CB13-2040 8 0 18 0 18 5 5 18 8 10 1.0
  29569 CB13-3026 4.9 0 10 0 10 3.0 5 10 5 3.0 3.0
  29570 CB13-2014 7 0 18 0 10 3.0 8 18 10 10 0
  29571 CB13-6039 5 0 10 3.0 10 5 8 3.0 8 3.0 0
  29572 CB13-1007 AA 10 1.0 18 8 18 8 5 18 10 8 1.0
  29573 CB13-6043 AA 3.4 0 10 3.0 5 3.0 3.0 10 3.0 0.5 0
  29577 NOS 19339-81 6 0 18 0 18 8 5 18 1.0 0.1 0
  29578 NOS 18306-67 AA 3.0 0 8 0 5 8 5 3.0 3.0 0.1 0
  29579 NOS 18361-55 AA 4.6 0 10 8 10 3.0 0 10 3.0 3.0 0
  29584 LGBN1317 5 0 18 0.5 10 3.0 0 18 5 5 0
  29585 LN1285 6 0 18 3.0 10 3.0 8 18 3.0 3.0 0
  29588 KWS 13/3234 AA 6 0.5 10 5 10 10 8 10 3.0 0.5 1.0
  29589 KWS 13/3353 6 0 25 0 5 8 3.0 25 5 3.0 1.0
  29590 KWS 13/3912 7 0.1 18 1.0 8 10 3.0 18 8 5 0.1
  29619 LGBN1315 5 0 18 5 3.0 8 5 18 1.0 0.5 0
  29670 SJ 148015 8 3.0 18 3.0 8 10 5 18 10 3.0 3.0
  29672 SJ 148057 AA 11 1.0 25 10 10 25 10 25 5 1.0 3.0
  29674 SJ 148124 11 0.1 25 8 25 10 5 25 8 0.1 8
  29676 SJ 148135 AA 9 3.0 25 3.0 8 10 3.0 25 8 3.0 8
  29678 SJ 148145 3.4 0 10 1.0 3.0 8 1.0 10 . 0.5 0
  29680 LGB11-2337-A AA 6 0.1 18 3.0 8 10 3.0 18 0.5 3.0 0.1
  29690 MH 08 WU 29 AA 7 1.0 25 3.0 10 8 1.0 25 1.0 3.0 5
  29715 Chantal 10 1.0 18 3.0 18 18 1.0 18 10 8 3.0
  29716 Ovation 4.9 0 10 3.0 10 10 0 10 3.0 3.0 0
  29717 Orbital 4.9 0 10 0 10 8 0 8 8 5 0
  29718 Rumba 2.2 0 8 0 0 8 0 5 1.0 3.0 0.5
  29719 LGB11-2995-A 6 0 18 8 8 18 1.0 10 3.0 1.0 0
  29720 Laureate 5 0 18 3.0 18 8 1.0 10 0.5 0.5 0
  29721 SY 413-344 2.3 0 5 0 0 5 5 5 3.0 0.1 0
  29722 Contender 12 3.0 25 3.0 25 10 8 25 10 8 8
  29723 Crescendo 1.0 0 5 1.0 0 1.0 0 5 0.5 0.1 0
  29737 Arwen 2.3 0 10 0 5 1.0 0 10 0.5 1.0 0.5
  29738 Endora 6 0 25 0 10 3.0 0 25 8 1.0 0.5
Opsummering                            
  Gns 6     3.0 11 7 4.3 15 4.3 2.4 1.5
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 18     25 50 25 18 50 25 18 8
Frekvensoptælling                            
  0       39 23 14 31 9 7 23 33
  0.01                   1  
  0.1       1   1     7 14 10
  0.3                     1
  0.5       2   1 2   9 12 13
  1       14   8 11 1 19 21 28
  3       30 5 18 24 4 26 23 21
  5       14 10 13 19 9 19 12 6
  6                     1
  6.5                 1    
  8       12 16 25 13 7 13 6 6
  9         1         1  
  10       6 30 21 14 27 12 5  
  14           1          
  18         18 15 5 31 3 1  
  21.5               1      
  25       1 13 2   27 1    
  33         2     2      
  50         1     1      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby
KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.