OBS - Vårbyg 2014, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
Dato | Fs: 2 | 0209 | 0209 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9003 Blanding | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
9015 MS-skoldplet | 3.0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9042 MS Ramularia | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9043 MS Bladplet | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10226 Proctor AS | 7.5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
12618 Alexis AS | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
17228 Carlsberg II AS | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17230 Pallas AS | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
21193 Quench | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24757 Chill | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
24812 Columbus | 7.0 | 6 | 8 | 8 | 6 |
24900 Tamtam | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
25704 Cheerio | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
25772 Evergreen | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 4 |
25950 Propino | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
26632 Cheers | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
26633 Chapeau | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
26689 Amalika | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
26690 Laurikka | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
26781 Genie | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
26950 Catamaran | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
27409 Paustian | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27412 Invictus | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
27415 Charles | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
27418 KWS Atrika | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
27482 Cherokee | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
27516 Overture | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
27517 Melius | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
27518 Tesla | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
27521 Odyssey | 5.5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
27524 KWS Irina | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28016 Soulmate | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
28037 RGT Planet | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
28070 CB Compass | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28071 CB Calli | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
28142 Cumulus | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
28145 Taurus AS | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
28149 Thermus | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
28159 Scholar | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
28179 Shada | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
28818 Regency | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
28819 Crossway | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
28821 Kolore | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
28843 CA102219 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9 |
28844 CA103560 AV | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
28845 CB Chin Chin | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 1 |
28846 CA104939 AV | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
28886 Alfrida AS | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28900 Vault AS | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28901 SY 412-302 AA | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28902 SY 412-306 AA | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28903 Katrine AS | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
28905 Br11202b5 | 6.0 | 2 | 10 | 10 | 2 |
28911 SC 35593 M1 | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
28912 KWS Duncan | 6.0 | 2 | 10 | 10 | 2 |
28913 KWS Hobbs | 4.0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
28915 KWS Cantton | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28917 KWS Dodge | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
28949 Walther | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
28951 Gangway | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
28952 SJ 136027 AA | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
28954 SJ 112002 AA | 8.0 | 6 | 10 | 6 | 10 |
28964 SJ 112195 AA | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
28992 Octavia | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
28994 Olympus | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28995 Dragoon | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
28999 Pathfinder | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29000 Solist | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
29001 Deveron | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29003 KWS Spectra | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
29522 NOS 18334-53 AA | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
29528 KWS 13/205 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
29529 KWS 13/612 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29530 KWS 13/207 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29531 KWS 13/614 AA | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29557 SC 41113 N1 AA | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29558 SC 42591 M4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
29559 RP13021 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
29560 RP13012 AA | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29561 RP13030 AA | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29562 AC 09/586/33 AA | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29563 Br12017gz1 AA | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
29564 CB13-8027 AA | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29565 CB13-1014 AA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29566 CB13-0024 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29567 CB13-1011 AA | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
29568 CB13-2040 | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
29569 CB13-3026 | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
29570 CB13-2014 | 7.5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
29571 CB13-6039 | 6.5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
29572 CB13-1007 AA | 7.0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
29573 CB13-6043 AA | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
29577 NOS 19339-81 | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
29578 NOS 18306-67 AA | 5.0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
29579 NOS 18361-55 AA | 6.5 | 5 | 8 | 8 | 5 |
29584 LGBN1317 | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
29585 LN1285 | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
29588 KWS 13/3234 AA | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
29589 KWS 13/3353 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
29590 KWS 13/3912 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29619 LGBN1315 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
29670 SJ 148015 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29672 SJ 148057 AA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29674 SJ 148124 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29676 SJ 148135 AA | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29678 SJ 148145 | 4.0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
29680 LGB11-2337-A AA | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
29690 MH 08 WU 29 AA | 6.5 | 4 | 9 | 4 | 9 |
29715 Chantal | 7.0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
29716 Ovation | 7.0 | 4 | 10 | 4 | 10 |
29717 Orbital | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29718 Rumba | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
29719 LGB11-2995-A | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
29720 Laureate | 4.5 | 2 | 7 | 7 | 2 |
29721 SY 413-344 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
29722 Contender | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
29723 Crescendo | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29737 Arwen | 3.0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
29738 Endora | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Opsummering | |||||
Gns | 4.2 | 4.3 | 4.1 | ||
Min | 0.5 | 1 | 0 | ||
Max | 9.0 | 10 | 10 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 12 | ||||
1 | 7 | 15 | |||
2 | 17 | 18 | |||
3 | 30 | 14 | |||
3.5 | 1 | ||||
4 | 20 | 4 | |||
4.5 | 1 | ||||
5 | 13 | 12 | |||
6 | 7 | 16 | |||
7 | 10 | 13 | |||
8 | 6 | 5 | |||
9 | 3 | 7 | |||
10 | 5 | 2 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.