OBS - Vårbyg 2014, Skoldplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Dynby | Dynby | NrÅby | NrÅby | Abgrd | Sejet | Sejet | Holst |
Dato | Fs: 6 | 0407 | 1906 | 0207 | 1606 | 0207 | 0307 | 2006 | 0207 | 1706 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||||
9003 Blanding | 4.8 | 0.3 | 10 | 0.3 | 7 | 10 | 1.0 | 2.0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 10 |
9015 MS-skoldplet | 28 | 5 | 58 | 25 | 25 | 90 | 0.5 | 10 | 8 | 10 | 33 | 50 |
9042 MS Ramularia | 2.3 | 0.01 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
9043 MS Bladplet | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0 | 0.5 | 10 |
10226 Proctor AS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
12618 Alexis AS | 3.8 | 0 | 10 | 10 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 8 |
17228 Carlsberg II AS | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 |
17230 Pallas AS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
21193 Quench | 12 | 0 | 33 | 0 | 10 | 25 | 3.0 | 5 | 10 | 3.0 | 5 | 33 |
24757 Chill | 7 | 0 | 18 | 0 | 8 | 10 | 1.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 18 |
24812 Columbus | 4.2 | 0.1 | 9 | 0.1 | 8 | 10 | 1.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8 |
24900 Tamtam | 8 | 0 | 18 | 0 | 5 | 18 | 5 | 18 | 1.0 | 3.0 | 5 | 18 |
25704 Cheerio | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 10 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |
25772 Evergreen | 4.3 | 1.0 | 8 | 1.0 | 5 | 10 | 3.0 | 5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 8 |
25950 Propino | 6 | 0 | 22 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 10 |
26632 Cheers | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 | 5 |
26633 Chapeau | 9 | 3.0 | 18 | 3.0 | 10 | 25 | 8 | 8 | 5 | 8 | 18 | 8 |
26689 Amalika | 12 | 0.3 | 25 | 18 | 5 | 25 | 0.01 | 0.5 | 25 | 1.0 | 5 | 10 |
26690 Laurikka | 3.3 | 0.3 | 8 | 3.0 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 5 |
26781 Genie | 4.8 | 0 | 11 | 0 | 3.0 | 18 | 3.0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 3.0 | 5 |
26950 Catamaran | 4.3 | 0 | 12 | 1.0 | 5 | 18 | 3.0 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 5 |
27409 Paustian | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 1.0 |
27412 Invictus | 3.1 | 0.01 | 10 | 0.01 | 5 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 10 |
27415 Charles | 8 | 1.0 | 25 | 1.0 | 5 | 18 | 3.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 25 |
27418 KWS Atrika | 6 | 0.01 | 18 | 1.0 | 3.0 | 18 | 1.0 | 5 | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 18 |
27482 Cherokee | 2.4 | 0 | 8 | 3.0 | 0.5 | 5 | 0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27516 Overture | 3.6 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 10 |
27517 Melius | 8 | 3.0 | 21 | 5 | 8 | 33 | 1.0 | 5 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 |
27518 Tesla | 5 | 0 | 17 | 3.0 | 8 | 25 | 1.0 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 5 |
27521 Odyssey | 8 | 1.0 | 18 | 5 | 10 | 18 | 0.5 | 8 | 1.0 | 5 | 10 | 18 |
27524 KWS Irina | 7 | 1.0 | 14 | 5 | 3.0 | 25 | 0.5 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 10 |
28016 Soulmate | 2.0 | 0 | 6 | 0.1 | 3.0 | 8 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
28037 RGT Planet | 5 | 0.1 | 13 | 1.0 | 8 | 18 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 8 |
28070 CB Compass | 7 | 0.5 | 25 | 3.0 | 5 | 10 | 0.01 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 25 |
28071 CB Calli | 7 | 0 | 18 | 1.0 | 5 | 25 | 3.0 | 5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 18 |
28142 Cumulus | 8 | 0.8 | 18 | 5 | 5 | 18 | 3.0 | 8 | 8 | 1.0 | 0.5 | 18 |
28145 Taurus AS | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
28149 Thermus | 6 | 0 | 18 | 0 | 10 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 8 | 1.0 | 0.5 | 18 |
28159 Scholar | 4.4 | 0.01 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.01 | 0 | 8 |
28179 Shada | 14 | 3.0 | 22 | 18 | 10 | 33 | 3.0 | 3.0 | 18 | 3.0 | 8 | 18 |
28818 Regency | 2.6 | 0.01 | 6 | 3.0 | 3.0 | 8 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 5 |
28819 Crossway | 1.3 | 0 | 4.5 | 0 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
28821 Kolore | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
28843 CA102219 | 8 | 0.5 | 25 | 8 | 8 | 18 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 25 |
28844 CA103560 AV | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28845 CB Chin Chin | 5 | 0.5 | 14 | 3.0 | 10 | 18 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 8 |
28846 CA104939 AV | 4.7 | 0 | 12 | 1.0 | 5 | 18 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
28886 Alfrida AS | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 1.0 | 10 |
28900 Vault AS | 9 | 0 | 30 | 0 | 10 | 50 | 1.0 | 5 | 10 | 1.0 | 3.0 | 10 |
28901 SY 412-302 AA | 10 | 0.6 | 22 | 18 | 10 | 33 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 | 1.0 | 8 |
28902 SY 412-306 AA | 9 | 3.0 | 21 | 10 | 8 | 33 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 3.0 | 8 |
28903 Katrine AS | 17 | 7 | 38 | 18 | 10 | 66 | 3.0 | 18 | 8 | 5 | 8 | 18 |
28905 Br11202b5 | 23 | 7 | 47 | 18 | 18 | 75 | 3.0 | 10 | 25 | 5 | 10 | 33 |
28911 SC 35593 M1 | 8 | 1.0 | 29 | 1.0 | 8 | 50 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 8 |
28912 KWS Duncan | 12 | 3.0 | 22 | 3.0 | 10 | 33 | 3.0 | 18 | 10 | 5 | 10 | 18 |
28913 KWS Hobbs | 11 | 1.0 | 25 | 5 | 5 | 33 | 3.0 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 25 |
28915 KWS Cantton | 5 | 1.0 | 15 | 1.0 | 5 | 25 | 0.5 | 3.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 8 |
28917 KWS Dodge | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
28949 Walther | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 8 |
28951 Gangway | 7 | 0.05 | 18 | 3.0 | 5 | 25 | 0.5 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0 | 18 |
28952 SJ 136027 AA | 4.4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0.1 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 |
28954 SJ 112002 AA | 1.9 | 0 | 5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 5 |
28964 SJ 112195 AA | 2.0 | 0 | 5 | 0.1 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.0 |
28992 Octavia | 3.6 | 0.3 | 8 | 0.5 | 3.0 | 8 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0.1 | 0.5 | 5 |
28994 Olympus | 5 | 0 | 11 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 10 |
28995 Dragoon | 6 | 0.8 | 18 | 8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 18 |
28999 Pathfinder | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 |
29000 Solist | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 5 | 0.01 | 1.0 | 5 | 3.0 |
29001 Deveron | 9 | 0.01 | 15 | 10 | 5 | 25 | 0.01 | 0 | 3.0 | 5 | 25 | 8 |
29003 KWS Spectra | 3.2 | 0.8 | 8 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 5 |
29522 NOS 18334-53 AA | 3.2 | 0.3 | 8 | 0.5 | 3.0 | 5 | 0 | 0.5 | 8 | 3.0 | 8 | 0.5 |
29528 KWS 13/205 | 11 | 3.0 | 18 | 5 | 8 | 25 | 5 | 25 | 3.0 | 5 | 10 | 18 |
29529 KWS 13/612 | 6 | 1.0 | 13 | 8 | 8 | 18 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 10 |
29530 KWS 13/207 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 5 | 0.1 | 3.0 | 1.0 |
29531 KWS 13/614 AA | 7 | 0 | 22 | 0 | 10 | 33 | 0.1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 3.0 |
29557 SC 41113 N1 AA | 1.4 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 5 | 0.5 |
29558 SC 42591 M4 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
29559 RP13021 | 11 | 0.3 | 22 | 18 | 10 | 33 | 0.1 | 0.5 | 10 | 3.0 | 10 | 10 |
29560 RP13012 AA | 14 | 1.0 | 33 | 1.0 | 10 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 18 | 33 |
29561 RP13030 AA | 21 | 0.5 | 50 | 0.5 | 25 | 75 | 1.0 | 5 | 25 | 5 | 18 | 33 |
29562 AC 09/586/33 AA | 17 | 0.05 | 50 | 1.0 | 18 | 75 | 0.1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 50 |
29563 Br12017gz1 AA | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
29564 CB13-8027 AA | 4.0 | 1.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 10 | 5 |
29565 CB13-1014 AA | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 3.0 |
29566 CB13-0024 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 |
29567 CB13-1011 AA | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 18 |
29568 CB13-2040 | 3.1 | 0.8 | 8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 8 |
29569 CB13-3026 | 6 | 1.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 8 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 |
29570 CB13-2014 | 14 | 0 | 33 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 33 |
29571 CB13-6039 | 4.2 | 0.05 | 10 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 8 | 3.0 | 5 | 10 |
29572 CB13-1007 AA | 1.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 |
29573 CB13-6043 AA | 4.5 | 0 | 10 | 3.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 10 |
29577 NOS 19339-81 | 9 | 0.5 | 33 | 0.5 | 5 | 18 | 1.0 | 0 | 33 | 1.0 | 3.0 | 8 |
29578 NOS 18306-67 AA | 9 | 3.0 | 25 | 10 | 3.0 | 10 | 1.0 | 8 | 25 | 5 | 8 | 3.0 |
29579 NOS 18361-55 AA | 6 | 0 | 18 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3.0 | 3.0 | 5 |
29584 LGBN1317 | 13 | 4.5 | 33 | 8 | 8 | 18 | 1.0 | 8 | 10 | 5 | 18 | 33 |
29585 LN1285 | 9 | 0 | 25 | 1.0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3.0 | 8 | 25 |
29588 KWS 13/3234 AA | 4.1 | 0.8 | 8 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0.5 | 1.0 | 8 | 5 | 10 | 1.0 |
29589 KWS 13/3353 | 4.4 | 0.5 | 10 | 10 | 3.0 | 5 | 0.5 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 0.5 |
29590 KWS 13/3912 | 2.1 | 0.01 | 6 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 3.0 | 8 | 1.0 |
29619 LGBN1315 | 3.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
29670 SJ 148015 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
29672 SJ 148057 AA | 3.7 | 0.3 | 8 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 8 | 0.5 | 0 | 8 |
29674 SJ 148124 | 1.4 | 0.05 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
29676 SJ 148135 AA | 7 | 2.0 | 17 | 3.0 | 8 | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 10 |
29678 SJ 148145 | 4.4 | 0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.0 | 8 | 0.5 |
29680 LGB11-2337-A AA | 6 | 0.05 | 11 | 8 | 3.0 | 18 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
29690 MH 08 WU 29 AA | 2.9 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 0.1 | 5 |
29715 Chantal | 3.6 | 0.05 | 10 | 3.0 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 |
29716 Ovation | 9 | 0 | 25 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 8 |
29717 Orbital | 6 | 0.1 | 18 | 0.1 | 3.0 | 8 | 0.1 | 3.0 | 18 | 0.1 | 5 | 10 |
29718 Rumba | 11 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 18 |
29719 LGB11-2995-A | 9 | 0.8 | 18 | 10 | 3.0 | 10 | 1.0 | 0.5 | 18 | 3.0 | 18 | 8 |
29720 Laureate | 3.2 | 0.5 | 10 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 10 |
29721 SY 413-344 | 8 | 0.01 | 18 | 5 | 8 | 25 | 0.01 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 18 |
29722 Contender | 4.7 | 0 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
29723 Crescendo | 4.5 | 0.8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 8 |
29737 Arwen | 4.9 | 0.6 | 12 | 10 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 5 | 18 | 3.0 |
29738 Endora | 6 | 0.6 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 |
Opsummering | ||||||||||||
Gns | 6 | 4.0 | 5 | 15 | 0.9 | 3.2 | 6 | 2.0 | 4.6 | 10 | ||
Min | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 28 | 25 | 25 | 90 | 8 | 25 | 33 | 10 | 33 | 50 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||||
0 | 32 | 6 | 8 | 22 | 35 | 13 | 20 | 21 | 2 | |||
0.01 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||
0.1 | 7 | 4 | 21 | 3 | 2 | 9 | 4 | |||||
0.25 | 1 | |||||||||||
0.5 | 5 | 10 | 2 | 21 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | |||
1 | 18 | 10 | 10 | 28 | 17 | 10 | 23 | 12 | 7 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 19 | 26 | 9 | 14 | 22 | 23 | 30 | 25 | 12 | |||
5 | 9 | 26 | 14 | 4 | 12 | 15 | 19 | 18 | 18 | |||
6.5 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 17 | 13 | 1 | 11 | 22 | 2 | 12 | 21 | |||
10 | 9 | 13 | 15 | 6 | 11 | 1 | 10 | 21 | ||||
18 | 8 | 3 | 19 | 3 | 5 | 6 | 16 | |||||
25 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
33 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
50 | 3 | 2 | ||||||||||
66 | 1 | |||||||||||
75 | 3 | |||||||||||
90 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Holst=Holstebro
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.